Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 10, 2026 23:48 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010746 | 93.056843 |
| Euro | 0.009166 | 109.102625 |
| British Pound | 0.007987 | 125.201488 |
| Australian Dollar | 0.015211 | 65.743621 |
| Canadian Dollar | 0.014875 | 67.225303 |
| Singapore Dollar | 0.013689 | 73.049387 |
| Swiss Franc | 0.008483 | 117.887035 |
| Malaysian Ringgit | 0.042644 | 23.450138 |
| Japanese Yen | 1.711233 | 0.584374 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.073334 | 13.636242 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.727451 | 0.067900 |
| Australian Dollar | 0.015211 | 65.743621 |
| Bahraini Dinar | 0.004041 | 247.491604 |
| Botswana Pula | 0.144531 | 6.918940 |
| Brazilian Real | 0.053809 | 18.584255 |
| Bruneian Dollar | 0.013689 | 73.049387 |
| Canadian Dollar | 0.014875 | 67.225303 |
| Chilean Peso | 9.648008 | 0.103648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.073334 | 13.636242 |
| Colombian Peso | 39.127871 | 0.025557 |
| Czech Koruna | 0.223432 | 4.475645 |
| Danish Krone | 0.068490 | 14.600575 |
| Euro | 0.009166 | 109.102625 |
| Hong Kong Dollar | 0.084165 | 11.881434 |
| Hungarian Forint | 3.440071 | 0.290692 |
| Icelandic Krona | 1.312735 | 0.761768 |
| Indonesian Rupiah | 183.640518 | 0.005445 |
| Iranian Rial | 14120.097128 | 0.000071 |
| Israeli Shekel | 0.032631 | 30.645430 |
| Japanese Yen | 1.711233 | 0.584374 |
| Kazakhstani Tenge | 5.092448 | 0.196369 |
| South Korean Won | 15.967445 | 0.062627 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003318 | 301.356362 |
| Libyan Dinar | 0.068345 | 14.631680 |
| Malaysian Ringgit | 0.042644 | 23.450138 |
| Mauritian Rupee | 0.499931 | 2.000276 |
| Mexican Peso | 0.185939 | 5.378116 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018416 | 54.300225 |
| Norwegian Krone | 0.102393 | 9.766246 |
| Omani Rial | 0.004136 | 241.757886 |
| Pakistani Rupee | 2.999192 | 0.333423 |
| Philippine Peso | 0.643979 | 1.552845 |
| Polish Zloty | 0.038979 | 25.655147 |
| Qatari Riyal | 0.039116 | 25.565067 |
| Romanian New Leu | 0.046664 | 21.429849 |
| Russian Ruble | 0.828140 | 1.207526 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.040298 | 24.815158 |
| Singapore Dollar | 0.013689 | 73.049387 |
| South African Rand | 0.176409 | 5.668645 |
| Sri Lankan Rupee | 3.390499 | 0.294942 |
| Swedish Krona | 0.099681 | 10.032047 |
| Swiss Franc | 0.008483 | 117.887035 |
| Taiwan New Dollar | 0.341092 | 2.931764 |
| Thai Baht | 0.344703 | 2.901048 |
| Trinidadian Dollar | 0.072974 | 13.703436 |
| Turkish Lira | 0.479311 | 2.086329 |
| Emirati Dirham | 0.039465 | 25.338827 |
| British Pound | 0.007987 | 125.201488 |
| US Dollar | 0.010746 | 93.056843 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

