Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 08, 2023 12:53 UTCIndian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.012118 | 82.524033 |
Euro | 0.011280 | 88.648710 |
British Pound | 0.010020 | 99.803902 |
Australian Dollar | 0.017374 | 57.555781 |
Canadian Dollar | 0.016230 | 61.614539 |
Singapore Dollar | 0.016043 | 62.331998 |
Swiss Franc | 0.011142 | 89.751962 |
Malaysian Ringgit | 0.052089 | 19.198017 |
Japanese Yen | 1.586331 | 0.630385 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.082233 | 12.160494 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.295336 | 0.435666 |
Australian Dollar | 0.017374 | 57.555781 |
Bahraini Dinar | 0.004556 | 219.478810 |
Botswana Pula | 0.156834 | 6.376177 |
Brazilian Real | 0.062665 | 15.957909 |
Bruneian Dollar | 0.016043 | 62.331998 |
Bulgarian Lev | 0.022063 | 45.325365 |
Canadian Dollar | 0.016230 | 61.614539 |
Chilean Peso | 9.600639 | 0.104160 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.082233 | 12.160494 |
Colombian Peso | 57.282361 | 0.017457 |
Czech Koruna | 0.268220 | 3.728281 |
Danish Krone | 0.083944 | 11.912771 |
Euro | 0.011280 | 88.648710 |
Hong Kong Dollar | 0.095117 | 10.513393 |
Hungarian Forint | 4.369150 | 0.228877 |
Icelandic Krona | 1.709083 | 0.585109 |
Indonesian Rupiah | 183.092206 | 0.005462 |
Iranian Rial | 509.546717 | 0.001963 |
Israeli Shekel | 0.042155 | 23.722112 |
Japanese Yen | 1.586331 | 0.630385 |
Kazakhstani Tenge | 5.513054 | 0.181388 |
South Korean Won | 15.249501 | 0.065576 |
Kuwaiti Dinar | 0.003703 | 270.049453 |
Libyan Dinar | 0.058011 | 17.238116 |
Malaysian Ringgit | 0.052089 | 19.198017 |
Mauritian Rupee | 0.549095 | 1.821180 |
Mexican Peso | 0.228491 | 4.376548 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019130 | 52.274085 |
Norwegian Krone | 0.124381 | 8.039837 |
Omani Rial | 0.004659 | 214.629121 |
Pakistani Rupee | 3.312695 | 0.301869 |
Philippine Peso | 0.663784 | 1.506513 |
Polish Zloty | 0.053429 | 18.716540 |
Qatari Riyal | 0.044108 | 22.671438 |
Romanian New Leu | 0.055243 | 18.101683 |
Russian Ruble | 0.874466 | 1.143555 |
Saudi Arabian Riyal | 0.045441 | 22.006409 |
Singapore Dollar | 0.016043 | 62.331998 |
South African Rand | 0.212519 | 4.705453 |
Sri Lankan Rupee | 4.427930 | 0.225839 |
Swedish Krona | 0.127894 | 7.818972 |
Swiss Franc | 0.011142 | 89.751962 |
Taiwan New Dollar | 0.364343 | 2.744667 |
Thai Baht | 0.405655 | 2.465150 |
Trinidadian Dollar | 0.082305 | 12.149919 |
Turkish Lira | 0.228219 | 4.381765 |
Emirati Dirham | 0.044502 | 22.470805 |
British Pound | 0.010020 | 99.803902 |
US Dollar | 0.012118 | 82.524033 |
Venezuelan Bolivar | 27987.158914 | 0.000036 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar