Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 06, 2026 01:02 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010521 | 95.043781 |
| Euro | 0.009132 | 109.504151 |
| British Pound | 0.007887 | 126.791901 |
| Australian Dollar | 0.014941 | 66.929137 |
| Canadian Dollar | 0.014665 | 68.190053 |
| Singapore Dollar | 0.013551 | 73.795419 |
| Swiss Franc | 0.008375 | 119.409209 |
| Malaysian Ringgit | 0.042380 | 23.595995 |
| Japanese Yen | 1.686366 | 0.592991 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071304 | 14.024434 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.182847 | 0.065864 |
| Australian Dollar | 0.014941 | 66.929137 |
| Bahraini Dinar | 0.003956 | 252.776015 |
| Botswana Pula | 0.143925 | 6.948049 |
| Brazilian Real | 0.054408 | 18.379526 |
| Bruneian Dollar | 0.013551 | 73.795419 |
| Canadian Dollar | 0.014665 | 68.190053 |
| Chilean Peso | 9.616509 | 0.103988 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071304 | 14.024434 |
| Colombian Peso | 37.832380 | 0.026432 |
| Czech Koruna | 0.220970 | 4.525500 |
| Danish Krone | 0.068249 | 14.652224 |
| Euro | 0.009132 | 109.504151 |
| Hong Kong Dollar | 0.082430 | 12.131517 |
| Hungarian Forint | 3.245880 | 0.308083 |
| Icelandic Krona | 1.311344 | 0.762576 |
| Indonesian Rupiah | 190.320459 | 0.005254 |
| Iranian Rial | 14454.269735 | 0.000069 |
| Israeli Shekel | 0.031128 | 32.125737 |
| Japanese Yen | 1.686366 | 0.592991 |
| Kazakhstani Tenge | 5.116316 | 0.195453 |
| South Korean Won | 16.290618 | 0.061385 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003252 | 307.549939 |
| Libyan Dinar | 0.066868 | 14.954939 |
| Malaysian Ringgit | 0.042380 | 23.595995 |
| Mauritian Rupee | 0.500401 | 1.998399 |
| Mexican Peso | 0.183798 | 5.440760 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018152 | 55.091768 |
| Norwegian Krone | 0.099238 | 10.076768 |
| Omani Rial | 0.004056 | 246.520028 |
| Pakistani Rupee | 2.930434 | 0.341246 |
| Philippine Peso | 0.649531 | 1.539572 |
| Polish Zloty | 0.038759 | 25.800164 |
| Qatari Riyal | 0.038298 | 26.110929 |
| Romanian New Leu | 0.047763 | 20.936613 |
| Russian Ruble | 0.774595 | 1.290997 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039456 | 25.345008 |
| Singapore Dollar | 0.013551 | 73.795419 |
| South African Rand | 0.174270 | 5.738213 |
| Sri Lankan Rupee | 3.541464 | 0.282369 |
| Swedish Krona | 0.099566 | 10.043579 |
| Swiss Franc | 0.008375 | 119.409209 |
| Taiwan New Dollar | 0.332389 | 3.008527 |
| Thai Baht | 0.345026 | 2.898329 |
| Trinidadian Dollar | 0.070973 | 14.089862 |
| Turkish Lira | 0.484803 | 2.062691 |
| Emirati Dirham | 0.038640 | 25.879859 |
| British Pound | 0.007887 | 126.791901 |
| US Dollar | 0.010521 | 95.043781 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

