Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:06 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010389 | 96.256723 |
| Euro | 0.009087 | 110.049969 |
| British Pound | 0.007728 | 129.393679 |
| Australian Dollar | 0.014850 | 67.341470 |
| Canadian Dollar | 0.014611 | 68.441482 |
| Singapore Dollar | 0.013407 | 74.588028 |
| Swiss Franc | 0.008396 | 119.097536 |
| Malaysian Ringgit | 0.042369 | 23.602109 |
| Japanese Yen | 1.685116 | 0.593431 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070329 | 14.218978 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.265628 | 0.065507 |
| Australian Dollar | 0.014850 | 67.341470 |
| Bahraini Dinar | 0.003906 | 256.001923 |
| Botswana Pula | 0.140402 | 7.122391 |
| Brazilian Real | 0.052697 | 18.976449 |
| Bruneian Dollar | 0.013407 | 74.588028 |
| Canadian Dollar | 0.014611 | 68.441482 |
| Chilean Peso | 9.597806 | 0.104190 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070329 | 14.218978 |
| Colombian Peso | 33.781461 | 0.029602 |
| Czech Koruna | 0.220186 | 4.541623 |
| Danish Krone | 0.067930 | 14.720944 |
| Euro | 0.009087 | 110.049969 |
| Hong Kong Dollar | 0.081434 | 12.279851 |
| Hungarian Forint | 3.260820 | 0.306671 |
| Icelandic Krona | 1.301322 | 0.768449 |
| Indonesian Rupiah | 187.566987 | 0.005331 |
| Iranian Rial | 14241.995208 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031168 | 32.084533 |
| Japanese Yen | 1.685116 | 0.593431 |
| Kazakhstani Tenge | 4.889976 | 0.204500 |
| South Korean Won | 15.486430 | 0.064573 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003214 | 311.095289 |
| Libyan Dinar | 0.066549 | 15.026501 |
| Malaysian Ringgit | 0.042369 | 23.602109 |
| Mauritian Rupee | 0.489492 | 2.042934 |
| Mexican Peso | 0.180767 | 5.531982 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017814 | 56.134270 |
| Norwegian Krone | 0.100730 | 9.927498 |
| Omani Rial | 0.003996 | 250.259183 |
| Pakistani Rupee | 2.886705 | 0.346416 |
| Philippine Peso | 0.640766 | 1.560633 |
| Polish Zloty | 0.039311 | 25.438433 |
| Qatari Riyal | 0.037816 | 26.444155 |
| Romanian New Leu | 0.047619 | 20.999938 |
| Russian Ruble | 0.809305 | 1.235628 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.038958 | 25.668459 |
| Singapore Dollar | 0.013407 | 74.588028 |
| South African Rand | 0.169693 | 5.892992 |
| Sri Lankan Rupee | 3.492755 | 0.286307 |
| Swedish Krona | 0.100262 | 9.973863 |
| Swiss Franc | 0.008396 | 119.097536 |
| Taiwan New Dollar | 0.334321 | 2.991138 |
| Thai Baht | 0.348740 | 2.867462 |
| Trinidadian Dollar | 0.070538 | 14.176661 |
| Turkish Lira | 0.488602 | 2.046654 |
| Emirati Dirham | 0.038153 | 26.210136 |
| British Pound | 0.007728 | 129.393679 |
| US Dollar | 0.010389 | 96.256723 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

