Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 28, 2023 09:35 UTCIcelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
US Dollar | 0.007171 | 139.442881 |
Euro | 0.006683 | 149.640191 |
British Pound | 0.005809 | 172.160127 |
Indian Rupee | 0.592191 | 1.688645 |
Australian Dollar | 0.011003 | 90.884849 |
Canadian Dollar | 0.009764 | 102.419584 |
Singapore Dollar | 0.009694 | 103.154296 |
Swiss Franc | 0.006491 | 154.061632 |
Malaysian Ringgit | 0.032975 | 30.326187 |
Japanese Yen | 1.008656 | 0.991418 |
Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.690551 | 0.591523 |
Australian Dollar | 0.011003 | 90.884849 |
Bahraini Dinar | 0.002696 | 370.858727 |
Botswana Pula | 0.098642 | 10.137673 |
Brazilian Real | 0.035819 | 27.918415 |
Bruneian Dollar | 0.009694 | 103.154296 |
Bulgarian Lev | 0.013070 | 76.509815 |
Canadian Dollar | 0.009764 | 102.419584 |
Chilean Peso | 5.727254 | 0.174604 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050656 | 19.740863 |
Colombian Peso | 31.808195 | 0.031438 |
Czech Koruna | 0.158342 | 6.315450 |
Danish Krone | 0.049793 | 20.083231 |
Euro | 0.006683 | 149.640191 |
Hong Kong Dollar | 0.056174 | 17.801808 |
Hungarian Forint | 2.482039 | 0.402895 |
Indian Rupee | 0.592191 | 1.688645 |
Indonesian Rupiah | 107.314699 | 0.009318 |
Iranian Rial | 301.217741 | 0.003320 |
Israeli Shekel | 0.026736 | 37.403216 |
Japanese Yen | 1.008656 | 0.991418 |
Kazakhstani Tenge | 3.184225 | 0.314048 |
South Korean Won | 9.488619 | 0.105389 |
Kuwaiti Dinar | 0.002206 | 453.336400 |
Libyan Dinar | 0.034582 | 28.917076 |
Malaysian Ringgit | 0.032975 | 30.326187 |
Mauritian Rupee | 0.326656 | 3.061322 |
Mexican Peso | 0.126506 | 7.904793 |
Nepalese Rupee | 0.947949 | 1.054909 |
New Zealand Dollar | 0.011855 | 84.355361 |
Norwegian Krone | 0.079362 | 12.600463 |
Omani Rial | 0.002759 | 362.387030 |
Pakistani Rupee | 2.050006 | 0.487804 |
Philippine Peso | 0.400907 | 2.494346 |
Polish Zloty | 0.030288 | 33.015940 |
Qatari Riyal | 0.026104 | 38.308484 |
Romanian New Leu | 0.033151 | 30.164798 |
Russian Ruble | 0.570478 | 1.752916 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026893 | 37.184768 |
Singapore Dollar | 0.009694 | 103.154296 |
South African Rand | 0.140954 | 7.094521 |
Sri Lankan Rupee | 2.133274 | 0.468763 |
Swedish Krona | 0.077544 | 12.895935 |
Swiss Franc | 0.006491 | 154.061632 |
Taiwan New Dollar | 0.220270 | 4.539873 |
Thai Baht | 0.249031 | 4.015557 |
Trinidadian Dollar | 0.048586 | 20.581864 |
Turkish Lira | 0.143230 | 6.981773 |
Emirati Dirham | 0.026337 | 37.969471 |
British Pound | 0.005809 | 172.160127 |
US Dollar | 0.007171 | 139.442881 |
Venezuelan Bolivar | 18695.734210 | 0.000053 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar