Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 07, 2023 12:11 UTCIcelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
US Dollar | 0.007120 | 140.449868 |
Euro | 0.006644 | 150.508814 |
British Pound | 0.005712 | 175.069736 |
Indian Rupee | 0.587437 | 1.702310 |
Australian Dollar | 0.010633 | 94.045576 |
Canadian Dollar | 0.009534 | 104.883210 |
Singapore Dollar | 0.009588 | 104.299224 |
Swiss Franc | 0.006448 | 155.095314 |
Malaysian Ringgit | 0.032735 | 30.547927 |
Japanese Yen | 0.992861 | 1.007190 |
Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.723097 | 0.580350 |
Australian Dollar | 0.010633 | 94.045576 |
Bahraini Dinar | 0.002677 | 373.536882 |
Botswana Pula | 0.096629 | 10.348876 |
Brazilian Real | 0.034948 | 28.613537 |
Bruneian Dollar | 0.009588 | 104.299224 |
Bulgarian Lev | 0.012995 | 76.953935 |
Canadian Dollar | 0.009534 | 104.883210 |
Chilean Peso | 5.664117 | 0.176550 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050645 | 19.745147 |
Colombian Peso | 30.089259 | 0.033234 |
Czech Koruna | 0.156986 | 6.370002 |
Danish Krone | 0.049496 | 20.203483 |
Euro | 0.006644 | 150.508814 |
Hong Kong Dollar | 0.055825 | 17.913040 |
Hungarian Forint | 2.450634 | 0.408058 |
Indian Rupee | 0.587437 | 1.702310 |
Indonesian Rupiah | 105.585621 | 0.009471 |
Iranian Rial | 300.688589 | 0.003326 |
Israeli Shekel | 0.026014 | 38.440454 |
Japanese Yen | 0.992861 | 1.007190 |
Kazakhstani Tenge | 3.172925 | 0.315167 |
South Korean Won | 9.262378 | 0.107964 |
Kuwaiti Dinar | 0.002190 | 456.517101 |
Libyan Dinar | 0.034347 | 29.114288 |
Malaysian Ringgit | 0.032735 | 30.547927 |
Mauritian Rupee | 0.325674 | 3.070551 |
Mexican Peso | 0.123625 | 8.089005 |
Nepalese Rupee | 0.940340 | 1.063445 |
New Zealand Dollar | 0.011720 | 85.324204 |
Norwegian Krone | 0.078384 | 12.757740 |
Omani Rial | 0.002741 | 364.795631 |
Pakistani Rupee | 2.041649 | 0.489800 |
Philippine Peso | 0.398631 | 2.508585 |
Polish Zloty | 0.029695 | 33.675886 |
Qatari Riyal | 0.025917 | 38.585128 |
Romanian New Leu | 0.032948 | 30.350697 |
Russian Ruble | 0.581957 | 1.718341 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026700 | 37.453298 |
Singapore Dollar | 0.009588 | 104.299224 |
South African Rand | 0.135499 | 7.380102 |
Sri Lankan Rupee | 2.076934 | 0.481479 |
Swedish Krona | 0.077254 | 12.944306 |
Swiss Franc | 0.006448 | 155.095314 |
Taiwan New Dollar | 0.218628 | 4.573986 |
Thai Baht | 0.247344 | 4.042947 |
Trinidadian Dollar | 0.048258 | 20.722055 |
Turkish Lira | 0.164817 | 6.067352 |
Emirati Dirham | 0.026148 | 38.243667 |
British Pound | 0.005712 | 175.069736 |
US Dollar | 0.007120 | 140.449868 |
Venezuelan Bolivar | 18939.128921 | 0.000053 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar