Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 01, 2023 16:51 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.007532 | 132.774878 |
Euro | 0.006932 | 144.258513 |
British Pound | 0.006102 | 163.873995 |
Indian Rupee | 0.618670 | 1.616370 |
Australian Dollar | 0.011265 | 88.771258 |
Canadian Dollar | 0.010179 | 98.240019 |
Singapore Dollar | 0.010022 | 99.778168 |
Swiss Franc | 0.006891 | 145.111857 |
Malaysian Ringgit | 0.033225 | 30.097728 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.051734 | 19.329803 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.573642 | 0.635468 |
Australian Dollar | 0.011265 | 88.771258 |
Bahraini Dinar | 0.002832 | 353.124674 |
Botswana Pula | 0.098903 | 10.110944 |
Brazilian Real | 0.038158 | 26.207163 |
Bruneian Dollar | 0.010022 | 99.778168 |
Bulgarian Lev | 0.013558 | 73.758207 |
Canadian Dollar | 0.010179 | 98.240019 |
Chilean Peso | 5.998338 | 0.166713 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.051734 | 19.329803 |
Colombian Peso | 35.040171 | 0.028539 |
Czech Koruna | 0.162988 | 6.135427 |
Danish Krone | 0.051738 | 19.328304 |
Euro | 0.006932 | 144.258513 |
Hong Kong Dollar | 0.059122 | 16.914213 |
Hungarian Forint | 2.638953 | 0.378938 |
Icelandic Krona | 1.027208 | 0.973513 |
Indian Rupee | 0.618670 | 1.616370 |
Indonesian Rupiah | 113.045914 | 0.008846 |
Iranian Rial | 316.376910 | 0.003161 |
Israeli Shekel | 0.027115 | 36.879650 |
Kazakhstani Tenge | 3.423770 | 0.292076 |
South Korean Won | 9.840340 | 0.101622 |
Kuwaiti Dinar | 0.002317 | 431.664262 |
Libyan Dinar | 0.036000 | 27.777413 |
Malaysian Ringgit | 0.033225 | 30.097728 |
Mauritian Rupee | 0.342679 | 2.918186 |
Mexican Peso | 0.135760 | 7.365932 |
Nepalese Rupee | 0.990336 | 1.009758 |
New Zealand Dollar | 0.012034 | 83.098035 |
Norwegian Krone | 0.078960 | 12.664568 |
Omani Rial | 0.002900 | 344.781985 |
Pakistani Rupee | 2.136679 | 0.468016 |
Philippine Peso | 0.408812 | 2.446111 |
Polish Zloty | 0.032493 | 30.775472 |
Qatari Riyal | 0.027415 | 36.476615 |
Romanian New Leu | 0.034340 | 29.120672 |
Russian Ruble | 0.583886 | 1.712663 |
Saudi Arabian Riyal | 0.028243 | 35.406634 |
Singapore Dollar | 0.010022 | 99.778168 |
South African Rand | 0.133833 | 7.471973 |
Sri Lankan Rupee | 2.477877 | 0.403571 |
Swedish Krona | 0.078171 | 12.792437 |
Swiss Franc | 0.006891 | 145.111857 |
Taiwan New Dollar | 0.230210 | 4.343854 |
Thai Baht | 0.257395 | 3.885087 |
Trinidadian Dollar | 0.050892 | 19.649345 |
Turkish Lira | 0.144321 | 6.929020 |
Emirati Dirham | 0.027660 | 36.153813 |
British Pound | 0.006102 | 163.873995 |
US Dollar | 0.007532 | 132.774878 |
Venezuelan Bolivar | 18407.736554 | 0.000054 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar