Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:25 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006160 | 162.349249 |
| Euro | 0.005390 | 185.544145 |
| British Pound | 0.004585 | 218.119947 |
| Indian Rupee | 0.592950 | 1.686484 |
| Australian Dollar | 0.008840 | 113.125012 |
| Canadian Dollar | 0.008644 | 115.682122 |
| Singapore Dollar | 0.007954 | 125.725754 |
| Swiss Franc | 0.004974 | 201.055270 |
| Malaysian Ringgit | 0.025219 | 39.651954 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041745 | 23.954974 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.088376 | 0.110031 |
| Australian Dollar | 0.008840 | 113.125012 |
| Bahraini Dinar | 0.002316 | 431.779918 |
| Botswana Pula | 0.083983 | 11.907230 |
| Brazilian Real | 0.031428 | 31.819071 |
| Bruneian Dollar | 0.007954 | 125.725754 |
| Canadian Dollar | 0.008644 | 115.682122 |
| Chilean Peso | 5.696218 | 0.175555 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041745 | 23.954974 |
| Colombian Peso | 19.959005 | 0.050103 |
| Czech Koruna | 0.130443 | 7.666173 |
| Danish Krone | 0.040291 | 24.819501 |
| Euro | 0.005390 | 185.544145 |
| Hong Kong Dollar | 0.048294 | 20.706492 |
| Hungarian Forint | 1.961383 | 0.509844 |
| Icelandic Krona | 0.771791 | 1.295687 |
| Indian Rupee | 0.592950 | 1.686484 |
| Indonesian Rupiah | 110.630279 | 0.009039 |
| Iranian Rial | 8444.068889 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 0.018759 | 53.307727 |
| Kazakhstani Tenge | 2.910333 | 0.343603 |
| South Korean Won | 9.162408 | 0.109142 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001904 | 525.273194 |
| Libyan Dinar | 0.039314 | 25.436113 |
| Malaysian Ringgit | 0.025219 | 39.651954 |
| Mauritian Rupee | 0.290340 | 3.444236 |
| Mexican Peso | 0.107707 | 9.284450 |
| Nepalese Rupee | 0.949164 | 1.053558 |
| New Zealand Dollar | 0.010569 | 94.615931 |
| Norwegian Krone | 0.059564 | 16.788801 |
| Omani Rial | 0.002370 | 421.964977 |
| Pakistani Rupee | 1.711997 | 0.584113 |
| Philippine Peso | 0.379451 | 2.635384 |
| Polish Zloty | 0.023419 | 42.701058 |
| Qatari Riyal | 0.022421 | 44.601442 |
| Romanian New Leu | 0.028250 | 35.398718 |
| Russian Ruble | 0.484372 | 2.064528 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023098 | 43.293133 |
| Singapore Dollar | 0.007954 | 125.725754 |
| South African Rand | 0.101669 | 9.835850 |
| Sri Lankan Rupee | 2.069642 | 0.483175 |
| Swedish Krona | 0.059499 | 16.806942 |
| Swiss Franc | 0.004974 | 201.055270 |
| Taiwan New Dollar | 0.199346 | 5.016405 |
| Thai Baht | 0.207197 | 4.826330 |
| Trinidadian Dollar | 0.041820 | 23.912144 |
| Turkish Lira | 0.290185 | 3.446078 |
| Emirati Dirham | 0.022621 | 44.206739 |
| British Pound | 0.004585 | 218.119947 |
| US Dollar | 0.006160 | 162.349249 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

