South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 01, 2023 02:38 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000812 | 1231.469659 |
Euro | 0.000748 | 1336.717946 |
British Pound | 0.000660 | 1515.582813 |
Indian Rupee | 0.066394 | 15.061609 |
Australian Dollar | 0.001154 | 866.897216 |
Canadian Dollar | 0.001081 | 924.712742 |
Singapore Dollar | 0.001068 | 936.674273 |
Swiss Franc | 0.000745 | 1342.903311 |
Malaysian Ringgit | 0.003464 | 288.718021 |
Japanese Yen | 0.105627 | 9.467306 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.151844 | 6.585706 |
Australian Dollar | 0.001154 | 866.897216 |
Bahraini Dinar | 0.000305 | 3275.185262 |
Botswana Pula | 0.010422 | 95.947729 |
Brazilian Real | 0.004120 | 242.708599 |
Bruneian Dollar | 0.001068 | 936.674273 |
Bulgarian Lev | 0.001463 | 683.453033 |
Canadian Dollar | 0.001081 | 924.712742 |
Chilean Peso | 0.646490 | 1.546814 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005482 | 182.425733 |
Colombian Peso | 3.794644 | 0.263529 |
Czech Koruna | 0.017793 | 56.200669 |
Danish Krone | 0.005566 | 179.676204 |
Euro | 0.000748 | 1336.717946 |
Hong Kong Dollar | 0.006367 | 157.056263 |
Hungarian Forint | 0.292676 | 3.416748 |
Icelandic Krona | 0.114689 | 8.719196 |
Indian Rupee | 0.066394 | 15.061609 |
Indonesian Rupiah | 12.191048 | 0.082027 |
Iranian Rial | 34.091372 | 0.029333 |
Israeli Shekel | 0.002806 | 356.416406 |
Japanese Yen | 0.105627 | 9.467306 |
Kazakhstani Tenge | 0.373247 | 2.679192 |
Kuwaiti Dinar | 0.000248 | 4034.322847 |
Libyan Dinar | 0.003858 | 259.193155 |
Malaysian Ringgit | 0.003464 | 288.718021 |
Mauritian Rupee | 0.035864 | 27.883332 |
Mexican Peso | 0.015322 | 65.266718 |
Nepalese Rupee | 0.106280 | 9.409095 |
New Zealand Dollar | 0.001264 | 791.104864 |
Norwegian Krone | 0.008115 | 123.232582 |
Omani Rial | 0.000313 | 3198.502454 |
Pakistani Rupee | 0.217204 | 4.603957 |
Philippine Peso | 0.044367 | 22.539447 |
Polish Zloty | 0.003523 | 283.850066 |
Qatari Riyal | 0.002956 | 338.315840 |
Romanian New Leu | 0.003681 | 271.694886 |
Russian Ruble | 0.057297 | 17.452972 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003045 | 328.391909 |
Singapore Dollar | 0.001068 | 936.674273 |
South African Rand | 0.014155 | 70.645111 |
Sri Lankan Rupee | 0.297830 | 3.357619 |
Swedish Krona | 0.008496 | 117.698021 |
Swiss Franc | 0.000745 | 1342.903311 |
Taiwan New Dollar | 0.024391 | 40.998702 |
Thai Baht | 0.026758 | 37.372334 |
Trinidadian Dollar | 0.005506 | 181.630779 |
Turkish Lira | 0.015280 | 65.444179 |
Emirati Dirham | 0.002982 | 335.321895 |
British Pound | 0.000660 | 1515.582813 |
US Dollar | 0.000812 | 1231.469659 |
Venezuelan Bolivar | 1814.565724 | 0.000551 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar