South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 21, 2023 15:56 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000746 | 1340.617778 |
Euro | 0.000699 | 1429.817352 |
British Pound | 0.000606 | 1648.833991 |
Indian Rupee | 0.062015 | 16.125100 |
Australian Dollar | 0.001161 | 861.152193 |
Canadian Dollar | 0.001006 | 994.144784 |
Singapore Dollar | 0.001019 | 980.966727 |
Swiss Franc | 0.000674 | 1484.376087 |
Malaysian Ringgit | 0.003499 | 285.830580 |
Japanese Yen | 0.109936 | 9.096221 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.261062 | 3.830512 |
Australian Dollar | 0.001161 | 861.152193 |
Bahraini Dinar | 0.000280 | 3565.472814 |
Botswana Pula | 0.010182 | 98.215504 |
Brazilian Real | 0.003671 | 272.400499 |
Bruneian Dollar | 0.001019 | 980.966727 |
Bulgarian Lev | 0.001368 | 731.054004 |
Canadian Dollar | 0.001006 | 994.144784 |
Chilean Peso | 0.661916 | 1.510765 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005451 | 183.458995 |
Colombian Peso | 2.944807 | 0.339581 |
Czech Koruna | 0.017089 | 58.516960 |
Danish Krone | 0.005213 | 191.826701 |
Euro | 0.000699 | 1429.817352 |
Hong Kong Dollar | 0.005833 | 171.426485 |
Hungarian Forint | 0.271129 | 3.688275 |
Icelandic Krona | 0.101627 | 9.839932 |
Indian Rupee | 0.062015 | 16.125100 |
Indonesian Rupiah | 11.484191 | 0.087076 |
Iranian Rial | 31.442552 | 0.031804 |
Israeli Shekel | 0.002847 | 351.275233 |
Japanese Yen | 0.109936 | 9.096221 |
Kazakhstani Tenge | 0.356154 | 2.807776 |
Kuwaiti Dinar | 0.000230 | 4341.428132 |
Libyan Dinar | 0.003628 | 275.646954 |
Malaysian Ringgit | 0.003499 | 285.830580 |
Mauritian Rupee | 0.033287 | 30.041646 |
Mexican Peso | 0.012802 | 78.110566 |
Nepalese Rupee | 0.099271 | 10.073465 |
New Zealand Dollar | 0.001257 | 795.454658 |
Norwegian Krone | 0.008036 | 124.440266 |
Omani Rial | 0.000287 | 3480.796576 |
Pakistani Rupee | 0.219187 | 4.562317 |
Philippine Peso | 0.042427 | 23.569741 |
Polish Zloty | 0.003229 | 309.702834 |
Qatari Riyal | 0.002715 | 368.301587 |
Romanian New Leu | 0.003477 | 287.629665 |
Russian Ruble | 0.071689 | 13.949162 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002797 | 357.498074 |
Singapore Dollar | 0.001019 | 980.966727 |
South African Rand | 0.014092 | 70.960054 |
Sri Lankan Rupee | 0.243125 | 4.113112 |
Swedish Krona | 0.008331 | 120.037032 |
Swiss Franc | 0.000674 | 1484.376087 |
Taiwan New Dollar | 0.023994 | 41.676310 |
Thai Baht | 0.026981 | 37.063463 |
Trinidadian Dollar | 0.005055 | 197.838252 |
Turkish Lira | 0.020225 | 49.444522 |
Emirati Dirham | 0.002739 | 365.042281 |
British Pound | 0.000606 | 1648.833991 |
US Dollar | 0.000746 | 1340.617778 |
Venezuelan Bolivar | 2520.357232 | 0.000397 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar