South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 22, 2025 03:22 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000703 | 1421.938469 |
Euro | 0.000610 | 1640.599901 |
British Pound | 0.000525 | 1905.927301 |
Indian Rupee | 0.059778 | 16.728637 |
Australian Dollar | 0.001093 | 914.732862 |
Canadian Dollar | 0.000971 | 1029.546197 |
Singapore Dollar | 0.000917 | 1090.359923 |
Swiss Franc | 0.000568 | 1759.026392 |
Malaysian Ringgit | 0.003080 | 324.668294 |
Japanese Yen | 0.098593 | 10.142723 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.784130 | 1.275299 |
Australian Dollar | 0.001093 | 914.732862 |
Bahraini Dinar | 0.000264 | 3781.751248 |
Botswana Pula | 0.009687 | 103.235832 |
Brazilian Real | 0.004084 | 244.860695 |
Bruneian Dollar | 0.000917 | 1090.359923 |
Bulgarian Lev | 0.001192 | 838.825410 |
Canadian Dollar | 0.000971 | 1029.546197 |
Chilean Peso | 0.676333 | 1.478562 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005140 | 194.553803 |
Colombian Peso | 3.010080 | 0.332217 |
Czech Koruna | 0.015245 | 65.596117 |
Danish Krone | 0.004552 | 219.691478 |
Euro | 0.000610 | 1640.599901 |
Hong Kong Dollar | 0.005456 | 183.279207 |
Hungarian Forint | 0.248246 | 4.028260 |
Icelandic Krona | 0.088452 | 11.305511 |
Indian Rupee | 0.059778 | 16.728637 |
Indonesian Rupiah | 11.849022 | 0.084395 |
Iranian Rial | 29.624629 | 0.033756 |
Israeli Shekel | 0.002605 | 383.922051 |
Japanese Yen | 0.098593 | 10.142723 |
Kazakhstani Tenge | 0.365633 | 2.734980 |
Kuwaiti Dinar | 0.000215 | 4645.416519 |
Libyan Dinar | 0.003847 | 259.957375 |
Malaysian Ringgit | 0.003080 | 324.668294 |
Mauritian Rupee | 0.031371 | 31.876278 |
Mexican Peso | 0.013835 | 72.282153 |
Nepalese Rupee | 0.095689 | 10.450499 |
New Zealand Dollar | 0.001169 | 855.661415 |
Norwegian Krone | 0.007268 | 137.598816 |
Omani Rial | 0.000271 | 3693.472682 |
Pakistani Rupee | 0.197386 | 5.066207 |
Philippine Peso | 0.039863 | 25.085875 |
Polish Zloty | 0.002602 | 384.273416 |
Qatari Riyal | 0.002560 | 390.642437 |
Romanian New Leu | 0.003032 | 329.847789 |
Russian Ruble | 0.057084 | 17.518042 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002637 | 379.183592 |
Singapore Dollar | 0.000917 | 1090.359923 |
South African Rand | 0.013119 | 76.227693 |
Sri Lankan Rupee | 0.210221 | 4.756891 |
Swedish Krona | 0.006678 | 149.752583 |
Swiss Franc | 0.000568 | 1759.026392 |
Taiwan New Dollar | 0.022850 | 43.763311 |
Thai Baht | 0.023292 | 42.933252 |
Trinidadian Dollar | 0.004774 | 209.472739 |
Turkish Lira | 0.026899 | 37.176119 |
Emirati Dirham | 0.002583 | 387.185424 |
British Pound | 0.000525 | 1905.927301 |
US Dollar | 0.000703 | 1421.938469 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar