Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:10 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.236799 | 0.308947 |
| Euro | 2.803642 | 0.356679 |
| British Pound | 2.395746 | 0.417407 |
| Indian Rupee | 308.724263 | 0.003239 |
| Australian Dollar | 4.585633 | 0.218072 |
| Canadian Dollar | 4.512460 | 0.221609 |
| Singapore Dollar | 4.144935 | 0.241258 |
| Swiss Franc | 2.621814 | 0.381415 |
| Malaysian Ringgit | 13.240407 | 0.075526 |
| Japanese Yen | 515.147899 | 0.001941 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4849.853712 | 0.000206 |
| Australian Dollar | 4.585633 | 0.218072 |
| Bahraini Dinar | 1.217036 | 0.821668 |
| Botswana Pula | 43.610876 | 0.022930 |
| Brazilian Real | 16.533865 | 0.060482 |
| Bruneian Dollar | 4.144935 | 0.241258 |
| Canadian Dollar | 4.512460 | 0.221609 |
| Chilean Peso | 2966.228548 | 0.000337 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.835244 | 0.045798 |
| Colombian Peso | 10141.736766 | 0.000099 |
| Czech Koruna | 68.008971 | 0.014704 |
| Danish Krone | 20.959001 | 0.047712 |
| Euro | 2.803642 | 0.356679 |
| Hong Kong Dollar | 25.394168 | 0.039379 |
| Hungarian Forint | 1022.057312 | 0.000978 |
| Icelandic Krona | 398.699311 | 0.002508 |
| Indian Rupee | 308.724263 | 0.003239 |
| Indonesian Rupiah | 57538.904008 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4447827.623464 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.711858 | 0.102967 |
| Japanese Yen | 515.147899 | 0.001941 |
| Kazakhstani Tenge | 1510.482741 | 0.000662 |
| South Korean Won | 4585.737616 | 0.000218 |
| Libyan Dinar | 20.632108 | 0.048468 |
| Malaysian Ringgit | 13.240407 | 0.075526 |
| Mauritian Rupee | 152.104463 | 0.006574 |
| Mexican Peso | 55.470764 | 0.018028 |
| Nepalese Rupee | 494.190365 | 0.002024 |
| New Zealand Dollar | 5.501201 | 0.181778 |
| Norwegian Krone | 30.717887 | 0.032554 |
| Omani Rial | 1.245586 | 0.802835 |
| Pakistani Rupee | 898.799220 | 0.001113 |
| Philippine Peso | 196.824648 | 0.005081 |
| Polish Zloty | 12.061162 | 0.082911 |
| Qatari Riyal | 11.781949 | 0.084876 |
| Romanian New Leu | 14.697018 | 0.068041 |
| Russian Ruble | 267.063712 | 0.003744 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.137996 | 0.082386 |
| Singapore Dollar | 4.144935 | 0.241258 |
| South African Rand | 52.403021 | 0.019083 |
| Sri Lankan Rupee | 1084.934320 | 0.000922 |
| Swedish Krona | 30.740656 | 0.032530 |
| Swiss Franc | 2.621814 | 0.381415 |
| Taiwan New Dollar | 104.416986 | 0.009577 |
| Thai Baht | 106.853495 | 0.009359 |
| Trinidadian Dollar | 21.935762 | 0.045588 |
| Turkish Lira | 154.441484 | 0.006475 |
| Emirati Dirham | 11.887145 | 0.084124 |
| British Pound | 2.395746 | 0.417407 |
| US Dollar | 3.236799 | 0.308947 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

