Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 02, 2023 20:49 UTCKazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.002094 | 477.576989 |
Euro | 0.001998 | 500.468892 |
British Pound | 0.001732 | 577.272609 |
Indian Rupee | 0.174391 | 5.734237 |
Australian Dollar | 0.003290 | 303.936201 |
Canadian Dollar | 0.002864 | 349.209439 |
Singapore Dollar | 0.002875 | 347.797639 |
Swiss Franc | 0.001923 | 520.103998 |
Malaysian Ringgit | 0.009877 | 101.245134 |
Japanese Yen | 0.313809 | 3.186649 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.732776 | 1.364674 |
Australian Dollar | 0.003290 | 303.936201 |
Bahraini Dinar | 0.000787 | 1270.151566 |
Botswana Pula | 0.028831 | 34.685263 |
Brazilian Real | 0.010597 | 94.370059 |
Bruneian Dollar | 0.002875 | 347.797639 |
Bulgarian Lev | 0.003908 | 255.885681 |
Canadian Dollar | 0.002864 | 349.209439 |
Chilean Peso | 1.902405 | 0.525650 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.015172 | 65.912515 |
Colombian Peso | 8.721245 | 0.114663 |
Czech Koruna | 0.048804 | 20.490234 |
Danish Krone | 0.014904 | 67.096963 |
Euro | 0.001998 | 500.468892 |
Hong Kong Dollar | 0.016401 | 60.971259 |
Hungarian Forint | 0.776604 | 1.287658 |
Icelandic Krona | 0.293082 | 3.412012 |
Indian Rupee | 0.174391 | 5.734237 |
Indonesian Rupiah | 32.562096 | 0.030711 |
Iranian Rial | 87.998541 | 0.011364 |
Israeli Shekel | 0.008045 | 124.295166 |
Japanese Yen | 0.313809 | 3.186649 |
South Korean Won | 2.841693 | 0.351903 |
Kuwaiti Dinar | 0.000648 | 1543.872591 |
Libyan Dinar | 0.010239 | 97.667945 |
Malaysian Ringgit | 0.009877 | 101.245134 |
Mauritian Rupee | 0.093039 | 10.748191 |
Mexican Peso | 0.037008 | 27.021244 |
Nepalese Rupee | 0.279157 | 3.582219 |
New Zealand Dollar | 0.003521 | 283.988323 |
Norwegian Krone | 0.022738 | 43.979249 |
Omani Rial | 0.000806 | 1240.469085 |
Pakistani Rupee | 0.600691 | 1.664750 |
Philippine Peso | 0.118776 | 8.419210 |
Polish Zloty | 0.009227 | 108.376841 |
Qatari Riyal | 0.007622 | 131.202469 |
Romanian New Leu | 0.009939 | 100.616527 |
Russian Ruble | 0.207857 | 4.811009 |
Saudi Arabian Riyal | 0.007852 | 127.353864 |
Singapore Dollar | 0.002875 | 347.797639 |
South African Rand | 0.040246 | 24.847241 |
Sri Lankan Rupee | 0.679877 | 1.470855 |
Swedish Krona | 0.023154 | 43.189813 |
Swiss Franc | 0.001923 | 520.103998 |
Taiwan New Dollar | 0.067732 | 14.764155 |
Thai Baht | 0.077391 | 12.921359 |
Trinidadian Dollar | 0.014212 | 70.361548 |
Turkish Lira | 0.057496 | 17.392622 |
Emirati Dirham | 0.007690 | 130.041386 |
British Pound | 0.001732 | 577.272609 |
US Dollar | 0.002094 | 477.576989 |
Venezuelan Bolivar | 7203.686666 | 0.000139 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar