Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2023 09:20 UTCSri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003061 | 326.721560 |
Euro | 0.002840 | 352.133874 |
British Pound | 0.002435 | 410.646701 |
Indian Rupee | 0.255095 | 3.920110 |
Australian Dollar | 0.004665 | 214.342402 |
Canadian Dollar | 0.004161 | 240.353717 |
Singapore Dollar | 0.004101 | 243.829470 |
Swiss Franc | 0.002675 | 373.830851 |
Malaysian Ringgit | 0.014306 | 69.901960 |
Japanese Yen | 0.444272 | 2.250873 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.112701 | 0.898714 |
Australian Dollar | 0.004665 | 214.342402 |
Bahraini Dinar | 0.001151 | 868.940320 |
Botswana Pula | 0.041686 | 23.988660 |
Brazilian Real | 0.015006 | 66.640052 |
Bruneian Dollar | 0.004101 | 243.829470 |
Bulgarian Lev | 0.005554 | 180.043191 |
Canadian Dollar | 0.004161 | 240.353717 |
Chilean Peso | 2.677116 | 0.373536 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.021845 | 45.776193 |
Colombian Peso | 12.273699 | 0.081475 |
Czech Koruna | 0.069052 | 14.481824 |
Danish Krone | 0.021173 | 47.230205 |
Euro | 0.002840 | 352.133874 |
Hong Kong Dollar | 0.023909 | 41.824701 |
Hungarian Forint | 1.081470 | 0.924667 |
Icelandic Krona | 0.426271 | 2.345926 |
Indian Rupee | 0.255095 | 3.920110 |
Indonesian Rupiah | 47.540617 | 0.021035 |
Iranian Rial | 128.608810 | 0.007776 |
Israeli Shekel | 0.011325 | 88.299145 |
Japanese Yen | 0.444272 | 2.250873 |
Kazakhstani Tenge | 1.404798 | 0.711846 |
South Korean Won | 4.041843 | 0.247412 |
Kuwaiti Dinar | 0.000944 | 1059.724664 |
Libyan Dinar | 0.014803 | 67.552756 |
Malaysian Ringgit | 0.014306 | 69.901960 |
Mauritian Rupee | 0.134940 | 7.410695 |
Mexican Peso | 0.053063 | 18.845680 |
Nepalese Rupee | 0.408343 | 2.448921 |
New Zealand Dollar | 0.004988 | 200.482376 |
Norwegian Krone | 0.033468 | 29.879641 |
Omani Rial | 0.001178 | 848.605967 |
Pakistani Rupee | 0.869231 | 1.150442 |
Philippine Peso | 0.169356 | 5.904730 |
Polish Zloty | 0.012314 | 81.211629 |
Qatari Riyal | 0.011141 | 89.758670 |
Romanian New Leu | 0.014109 | 70.875781 |
Russian Ruble | 0.283245 | 3.530517 |
Saudi Arabian Riyal | 0.011478 | 87.125749 |
Singapore Dollar | 0.004101 | 243.829470 |
South African Rand | 0.057878 | 17.277771 |
Swedish Krona | 0.032009 | 31.241516 |
Swiss Franc | 0.002675 | 373.830851 |
Taiwan New Dollar | 0.096359 | 10.377861 |
Thai Baht | 0.107712 | 9.284056 |
Trinidadian Dollar | 0.020775 | 48.135645 |
Turkish Lira | 0.088534 | 11.295066 |
Emirati Dirham | 0.011240 | 88.964346 |
British Pound | 0.002435 | 410.646701 |
US Dollar | 0.003061 | 326.721560 |
Venezuelan Bolivar | 10875.384578 | 0.000092 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar