Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 19, 2021 17:19 UTCSri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.005167 | 193.553903 |
Euro | 0.004262 | 234.617670 |
British Pound | 0.003793 | 263.674431 |
Indian Rupee | 0.378173 | 2.644293 |
Australian Dollar | 0.006713 | 148.963330 |
Canadian Dollar | 0.006577 | 152.054900 |
Singapore Dollar | 0.006869 | 145.576584 |
Swiss Franc | 0.004592 | 217.761473 |
Malaysian Ringgit | 0.020922 | 47.796156 |
Japanese Yen | 0.536714 | 1.863191 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.445391 | 2.245219 |
Australian Dollar | 0.006713 | 148.963330 |
Bahraini Dinar | 0.001943 | 514.771019 |
Botswana Pula | 0.057151 | 17.497533 |
Brazilian Real | 0.027554 | 36.292352 |
Bruneian Dollar | 0.006869 | 145.576584 |
Bulgarian Lev | 0.008336 | 119.958110 |
Canadian Dollar | 0.006577 | 152.054900 |
Chilean Peso | 3.814529 | 0.262156 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.033475 | 29.873108 |
Colombian Peso | 18.035251 | 0.055447 |
Croatian Kuna | 0.032235 | 31.021995 |
Czech Koruna | 0.111454 | 8.972304 |
Danish Krone | 0.031710 | 31.535429 |
Euro | 0.004262 | 234.617670 |
Hong Kong Dollar | 0.040053 | 24.967138 |
Hungarian Forint | 1.525801 | 0.655394 |
Icelandic Krona | 0.669291 | 1.494119 |
Indian Rupee | 0.378173 | 2.644293 |
Indonesian Rupiah | 72.705689 | 0.013754 |
Iranian Rial | 216.246376 | 0.004624 |
Israeli Shekel | 0.016805 | 59.504886 |
Japanese Yen | 0.536714 | 1.863191 |
Kazakhstani Tenge | 2.169926 | 0.460845 |
South Korean Won | 5.696545 | 0.175545 |
Kuwaiti Dinar | 0.001566 | 638.462945 |
Libyan Dinar | 0.023056 | 43.372531 |
Malaysian Ringgit | 0.020922 | 47.796156 |
Mauritian Rupee | 0.204543 | 4.888956 |
Mexican Peso | 0.101647 | 9.837968 |
Nepalese Rupee | 0.607913 | 1.644973 |
New Zealand Dollar | 0.007265 | 137.638777 |
Norwegian Krone | 0.044109 | 22.670985 |
Omani Rial | 0.001987 | 503.391166 |
Pakistani Rupee | 0.829439 | 1.205634 |
Philippine Peso | 0.248190 | 4.029179 |
Polish Zloty | 0.019312 | 51.782615 |
Qatari Riyal | 0.018806 | 53.174149 |
Romanian New Leu | 0.020773 | 48.140043 |
Russian Ruble | 0.380662 | 2.627004 |
Saudi Arabian Riyal | 0.019374 | 51.614374 |
Singapore Dollar | 0.006869 | 145.576584 |
South African Rand | 0.077401 | 12.919651 |
Swedish Krona | 0.043127 | 23.187259 |
Swiss Franc | 0.004592 | 217.761473 |
Taiwan New Dollar | 0.144706 | 6.910554 |
Thai Baht | 0.155009 | 6.451220 |
Trinidadian Dollar | 0.035053 | 28.527866 |
Turkish Lira | 0.038628 | 25.888157 |
Emirati Dirham | 0.018974 | 52.703582 |
British Pound | 0.003793 | 263.674431 |
US Dollar | 0.005167 | 193.553903 |
Venezuelan Bolivar | 0.051601 | 19.379615 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar