Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 08, 2026 20:42 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.157317 | 6.356610 |
| Euro | 0.136143 | 7.345226 |
| British Pound | 0.117935 | 8.479275 |
| Indian Rupee | 14.463660 | 0.069139 |
| Australian Dollar | 0.224951 | 4.445413 |
| Canadian Dollar | 0.213908 | 4.674900 |
| Singapore Dollar | 0.201410 | 4.965006 |
| Swiss Franc | 0.122653 | 8.153074 |
| Malaysian Ringgit | 0.620815 | 1.610785 |
| Japanese Yen | 24.860541 | 0.040224 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 224.395067 | 0.004456 |
| Australian Dollar | 0.224951 | 4.445413 |
| Bahraini Dinar | 0.059151 | 16.905877 |
| Botswana Pula | 2.123444 | 0.470933 |
| Brazilian Real | 0.826039 | 1.210597 |
| Bruneian Dollar | 0.201410 | 4.965006 |
| Canadian Dollar | 0.213908 | 4.674900 |
| Chilean Peso | 144.164063 | 0.006937 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.085158 | 0.921524 |
| Colombian Peso | 593.722044 | 0.001684 |
| Czech Koruna | 3.316456 | 0.301527 |
| Danish Krone | 1.017562 | 0.982741 |
| Euro | 0.136143 | 7.345226 |
| Hong Kong Dollar | 1.230456 | 0.812707 |
| Hungarian Forint | 53.308326 | 0.018759 |
| Icelandic Krona | 19.662426 | 0.050858 |
| Indian Rupee | 14.463660 | 0.069139 |
| Indonesian Rupiah | 2664.293251 | 0.000375 |
| Iranian Rial | 206913.654683 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.486631 | 2.054946 |
| Japanese Yen | 24.860541 | 0.040224 |
| Kazakhstani Tenge | 77.405231 | 0.012919 |
| South Korean Won | 233.402093 | 0.004284 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048242 | 20.728966 |
| Malaysian Ringgit | 0.620815 | 1.610785 |
| Mauritian Rupee | 7.359475 | 0.135879 |
| Mexican Peso | 2.810236 | 0.355842 |
| Nepalese Rupee | 23.152704 | 0.043191 |
| New Zealand Dollar | 0.268174 | 3.728917 |
| Norwegian Krone | 1.517954 | 0.658781 |
| Omani Rial | 0.060551 | 16.515025 |
| Pakistani Rupee | 43.964375 | 0.022746 |
| Philippine Peso | 9.288113 | 0.107664 |
| Polish Zloty | 0.582078 | 1.717982 |
| Qatari Riyal | 0.572632 | 1.746321 |
| Romanian New Leu | 0.693042 | 1.442915 |
| Russian Ruble | 12.527861 | 0.079822 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.589937 | 1.695096 |
| Singapore Dollar | 0.201410 | 4.965006 |
| South African Rand | 2.618678 | 0.381872 |
| Sri Lankan Rupee | 48.920054 | 0.020442 |
| Swedish Krona | 1.454364 | 0.687586 |
| Swiss Franc | 0.122653 | 8.153074 |
| Taiwan New Dollar | 5.010949 | 0.199563 |
| Thai Baht | 5.023320 | 0.199072 |
| Trinidadian Dollar | 1.057666 | 0.945478 |
| Turkish Lira | 6.924366 | 0.144418 |
| Emirati Dirham | 0.577745 | 1.730867 |
| British Pound | 0.117935 | 8.479275 |
| US Dollar | 0.157317 | 6.356610 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

