Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 26, 2021 15:15 UTCLibyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
US Dollar | 0.224461 | 4.455115 |
Euro | 0.184485 | 5.420497 |
British Pound | 0.163526 | 6.115249 |
Indian Rupee | 16.361747 | 0.061118 |
Australian Dollar | 0.289655 | 3.452389 |
Canadian Dollar | 0.285129 | 3.507189 |
Singapore Dollar | 0.297298 | 3.363624 |
Swiss Franc | 0.199129 | 5.021877 |
Malaysian Ringgit | 0.908813 | 1.100336 |
Japanese Yen | 23.247922 | 0.043015 |
Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
---|---|---|
Argentine Peso | 19.535350 | 0.051189 |
Australian Dollar | 0.289655 | 3.452389 |
Bahraini Dinar | 0.084397 | 11.848710 |
Botswana Pula | 2.459832 | 0.406532 |
Brazilian Real | 1.208809 | 0.827261 |
Bruneian Dollar | 0.297298 | 3.363624 |
Bulgarian Lev | 0.360821 | 2.771456 |
Canadian Dollar | 0.285129 | 3.507189 |
Chilean Peso | 163.943277 | 0.006100 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.450807 | 0.689272 |
Colombian Peso | 804.597830 | 0.001243 |
Croatian Kuna | 1.395005 | 0.716843 |
Czech Koruna | 4.805997 | 0.208073 |
Danish Krone | 1.372393 | 0.728654 |
Euro | 0.184485 | 5.420497 |
Hong Kong Dollar | 1.740097 | 0.574681 |
Hungarian Forint | 66.157842 | 0.015115 |
Icelandic Krona | 28.965872 | 0.034523 |
Indian Rupee | 16.361747 | 0.061118 |
Indonesian Rupiah | 3158.968425 | 0.000317 |
Iranian Rial | 9395.479280 | 0.000106 |
Israeli Shekel | 0.732870 | 1.364498 |
Japanese Yen | 23.247922 | 0.043015 |
Kazakhstani Tenge | 94.758034 | 0.010553 |
South Korean Won | 247.395531 | 0.004042 |
Kuwaiti Dinar | 0.067894 | 14.728883 |
Malaysian Ringgit | 0.908813 | 1.100336 |
Mauritian Rupee | 8.848068 | 0.113019 |
Mexican Peso | 4.482024 | 0.223113 |
Nepalese Rupee | 26.301508 | 0.038021 |
New Zealand Dollar | 0.309836 | 3.227517 |
Norwegian Krone | 1.911545 | 0.523137 |
Omani Rial | 0.086305 | 11.586775 |
Pakistani Rupee | 36.070753 | 0.027723 |
Philippine Peso | 10.785286 | 0.092719 |
Polish Zloty | 0.838751 | 1.192249 |
Qatari Riyal | 0.817038 | 1.223933 |
Romanian New Leu | 0.899467 | 1.111770 |
Russian Ruble | 16.854563 | 0.059331 |
Saudi Arabian Riyal | 0.841729 | 1.188031 |
Singapore Dollar | 0.297298 | 3.363624 |
South African Rand | 3.382958 | 0.295599 |
Sri Lankan Rupee | 43.861425 | 0.022799 |
Swedish Krona | 1.858878 | 0.537959 |
Swiss Franc | 0.199129 | 5.021877 |
Taiwan New Dollar | 6.286111 | 0.159081 |
Thai Baht | 6.725109 | 0.148696 |
Trinidadian Dollar | 1.526030 | 0.655295 |
Turkish Lira | 1.650049 | 0.606042 |
Emirati Dirham | 0.824333 | 1.213101 |
British Pound | 0.163526 | 6.115249 |
US Dollar | 0.224461 | 4.455115 |
Venezuelan Bolivar | 2.241805 | 0.446069 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar