Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 20, 2025 10:57 UTCMauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.021763 | 45.948704 |
Euro | 0.019352 | 51.673030 |
British Pound | 0.016285 | 61.405394 |
Indian Rupee | 1.862813 | 0.536823 |
Australian Dollar | 0.033928 | 29.474406 |
Canadian Dollar | 0.030355 | 32.943290 |
Singapore Dollar | 0.028207 | 35.452357 |
Swiss Franc | 0.018146 | 55.107512 |
Malaysian Ringgit | 0.093559 | 10.688400 |
Japanese Yen | 3.146243 | 0.317839 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 24.776652 | 0.040361 |
Australian Dollar | 0.033928 | 29.474406 |
Bahraini Dinar | 0.008183 | 122.204000 |
Botswana Pula | 0.293738 | 3.404397 |
Brazilian Real | 0.122895 | 8.137049 |
Bruneian Dollar | 0.028207 | 35.452357 |
Bulgarian Lev | 0.037850 | 26.420001 |
Canadian Dollar | 0.030355 | 32.943290 |
Chilean Peso | 20.460895 | 0.048874 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.157127 | 6.364275 |
Colombian Peso | 90.789629 | 0.011014 |
Czech Koruna | 0.482232 | 2.073693 |
Danish Krone | 0.144362 | 6.927007 |
Euro | 0.019352 | 51.673030 |
Hong Kong Dollar | 0.170344 | 5.870485 |
Hungarian Forint | 7.788396 | 0.128396 |
Icelandic Krona | 2.819723 | 0.354645 |
Indian Rupee | 1.862813 | 0.536823 |
Indonesian Rupiah | 357.629954 | 0.002796 |
Iranian Rial | 916.366870 | 0.001091 |
Israeli Shekel | 0.076754 | 13.028706 |
Japanese Yen | 3.146243 | 0.317839 |
Kazakhstani Tenge | 11.145166 | 0.089725 |
South Korean Won | 30.373095 | 0.032924 |
Kuwaiti Dinar | 0.006683 | 149.625499 |
Libyan Dinar | 0.120451 | 8.302140 |
Malaysian Ringgit | 0.093559 | 10.688400 |
Mexican Peso | 0.419224 | 2.385359 |
Nepalese Rupee | 2.981897 | 0.335357 |
New Zealand Dollar | 0.036826 | 27.154379 |
Norwegian Krone | 0.224109 | 4.462113 |
Omani Rial | 0.008378 | 119.357522 |
Pakistani Rupee | 6.159973 | 0.162338 |
Philippine Peso | 1.213355 | 0.824161 |
Polish Zloty | 0.082102 | 12.179907 |
Qatari Riyal | 0.079219 | 12.623270 |
Romanian New Leu | 0.098401 | 10.162491 |
Russian Ruble | 1.758061 | 0.568808 |
Saudi Arabian Riyal | 0.081613 | 12.252988 |
Singapore Dollar | 0.028207 | 35.452357 |
South African Rand | 0.391795 | 2.552353 |
Sri Lankan Rupee | 6.546506 | 0.152753 |
Swedish Krona | 0.210650 | 4.747209 |
Swiss Franc | 0.018146 | 55.107512 |
Taiwan New Dollar | 0.657316 | 1.521337 |
Thai Baht | 0.719610 | 1.389642 |
Trinidadian Dollar | 0.147930 | 6.759939 |
Turkish Lira | 0.845540 | 1.182676 |
Emirati Dirham | 0.079926 | 12.511560 |
British Pound | 0.016285 | 61.405394 |
US Dollar | 0.021763 | 45.948704 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar