Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 03, 2023 14:41 UTCMauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.022015 | 45.423728 |
Euro | 0.020272 | 49.328491 |
British Pound | 0.018141 | 55.123417 |
Indian Rupee | 1.807407 | 0.553279 |
Australian Dollar | 0.031539 | 31.706515 |
Canadian Dollar | 0.029505 | 33.892204 |
Singapore Dollar | 0.028995 | 34.488668 |
Swiss Franc | 0.020317 | 49.218689 |
Malaysian Ringgit | 0.093751 | 10.666501 |
Japanese Yen | 2.868880 | 0.348568 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.137753 | 0.241677 |
Australian Dollar | 0.031539 | 31.706515 |
Bahraini Dinar | 0.008278 | 120.807786 |
Botswana Pula | 0.280845 | 3.560679 |
Brazilian Real | 0.112286 | 8.905858 |
Bruneian Dollar | 0.028995 | 34.488668 |
Bulgarian Lev | 0.039649 | 25.221257 |
Canadian Dollar | 0.029505 | 33.892204 |
Chilean Peso | 17.412866 | 0.057429 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.148970 | 6.712768 |
Colombian Peso | 102.597199 | 0.009747 |
Czech Koruna | 0.481023 | 2.078904 |
Danish Krone | 0.150916 | 6.626208 |
Euro | 0.020272 | 49.328491 |
Hong Kong Dollar | 0.172743 | 5.788955 |
Hungarian Forint | 7.874456 | 0.126993 |
Icelandic Krona | 3.111806 | 0.321357 |
Indian Rupee | 1.807407 | 0.553279 |
Indonesian Rupiah | 329.990206 | 0.003030 |
Iranian Rial | 926.641890 | 0.001079 |
Israeli Shekel | 0.075303 | 13.279699 |
Japanese Yen | 2.868880 | 0.348568 |
Kazakhstani Tenge | 10.082545 | 0.099181 |
South Korean Won | 27.292624 | 0.036640 |
Kuwaiti Dinar | 0.006717 | 148.865712 |
Libyan Dinar | 0.104292 | 9.588449 |
Malaysian Ringgit | 0.093751 | 10.666501 |
Mexican Peso | 0.415266 | 2.408094 |
Nepalese Rupee | 2.893206 | 0.345637 |
New Zealand Dollar | 0.034415 | 29.057212 |
Norwegian Krone | 0.223375 | 4.476782 |
Omani Rial | 0.008474 | 118.003591 |
Pakistani Rupee | 6.057449 | 0.165086 |
Philippine Peso | 1.183678 | 0.844824 |
Polish Zloty | 0.095337 | 10.489157 |
Qatari Riyal | 0.080134 | 12.479046 |
Romanian New Leu | 0.099377 | 10.062709 |
Russian Ruble | 1.560532 | 0.640807 |
Saudi Arabian Riyal | 0.082556 | 12.112994 |
Singapore Dollar | 0.028995 | 34.488668 |
South African Rand | 0.380983 | 2.624790 |
Sri Lankan Rupee | 8.035498 | 0.124448 |
Swedish Krona | 0.230682 | 4.334971 |
Swiss Franc | 0.020317 | 49.218689 |
Taiwan New Dollar | 0.657429 | 1.521077 |
Thai Baht | 0.731074 | 1.367850 |
Trinidadian Dollar | 0.149114 | 6.706259 |
Turkish Lira | 0.414426 | 2.412973 |
Emirati Dirham | 0.080850 | 12.368612 |
British Pound | 0.018141 | 55.123417 |
US Dollar | 0.022015 | 45.423728 |
Venezuelan Bolivar | 49863.552046 | 0.000020 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar