Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 24, 2025 18:13 UTCMexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.049369 | 20.255707 |
Euro | 0.046982 | 21.284889 |
British Pound | 0.039536 | 25.293618 |
Indian Rupee | 4.255487 | 0.234991 |
Australian Dollar | 0.078144 | 12.796887 |
Canadian Dollar | 0.070794 | 14.125504 |
Singapore Dollar | 0.066422 | 15.055233 |
Swiss Franc | 0.044687 | 22.377692 |
Malaysian Ringgit | 0.216391 | 4.621268 |
Japanese Yen | 7.690232 | 0.130035 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 51.647603 | 0.019362 |
Australian Dollar | 0.078144 | 12.796887 |
Bahraini Dinar | 0.018563 | 53.871561 |
Botswana Pula | 0.685618 | 1.458538 |
Brazilian Real | 0.291051 | 3.435823 |
Bruneian Dollar | 0.066422 | 15.055233 |
Bulgarian Lev | 0.091888 | 10.882791 |
Canadian Dollar | 0.070794 | 14.125504 |
Chilean Peso | 48.466160 | 0.020633 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.357680 | 2.795798 |
Colombian Peso | 206.421358 | 0.004844 |
Czech Koruna | 1.178563 | 0.848491 |
Danish Krone | 0.350604 | 2.852220 |
Euro | 0.046982 | 21.284889 |
Hong Kong Dollar | 0.384452 | 2.601103 |
Hungarian Forint | 19.158810 | 0.052195 |
Icelandic Krona | 6.873555 | 0.145485 |
Indian Rupee | 4.255487 | 0.234991 |
Indonesian Rupiah | 798.107249 | 0.001253 |
Iranian Rial | 2077.818208 | 0.000481 |
Israeli Shekel | 0.176596 | 5.662650 |
Japanese Yen | 7.690232 | 0.130035 |
Kazakhstani Tenge | 25.887821 | 0.038628 |
South Korean Won | 70.644414 | 0.014155 |
Kuwaiti Dinar | 0.015202 | 65.779331 |
Libyan Dinar | 0.242889 | 4.117103 |
Malaysian Ringgit | 0.216391 | 4.621268 |
Mauritian Rupee | 2.288318 | 0.437002 |
Nepalese Rupee | 6.811970 | 0.146800 |
New Zealand Dollar | 0.086379 | 11.576941 |
Norwegian Krone | 0.552066 | 1.811378 |
Omani Rial | 0.019003 | 52.624066 |
Pakistani Rupee | 13.762143 | 0.072663 |
Philippine Peso | 2.878825 | 0.347364 |
Polish Zloty | 0.197909 | 5.052829 |
Qatari Riyal | 0.179702 | 5.564755 |
Romanian New Leu | 0.233763 | 4.277840 |
Russian Ruble | 4.837021 | 0.206739 |
Saudi Arabian Riyal | 0.185133 | 5.401522 |
Singapore Dollar | 0.066422 | 15.055233 |
South African Rand | 0.908950 | 1.100170 |
Sri Lankan Rupee | 14.682061 | 0.068110 |
Swedish Krona | 0.538991 | 1.855318 |
Swiss Franc | 0.044687 | 22.377692 |
Taiwan New Dollar | 1.615501 | 0.619003 |
Thai Baht | 1.657831 | 0.603198 |
Trinidadian Dollar | 0.335450 | 2.981074 |
Turkish Lira | 1.761621 | 0.567659 |
Emirati Dirham | 0.181307 | 5.515509 |
British Pound | 0.039536 | 25.293618 |
US Dollar | 0.049369 | 20.255707 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar