Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 13, 2025 14:15 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.055511 | 18.014491 |
| Euro | 0.047271 | 21.154579 |
| British Pound | 0.041472 | 24.112513 |
| Indian Rupee | 5.028135 | 0.198881 |
| Australian Dollar | 0.083450 | 11.983178 |
| Canadian Dollar | 0.076472 | 13.076736 |
| Singapore Dollar | 0.071712 | 13.944725 |
| Swiss Franc | 0.044198 | 22.625218 |
| Malaysian Ringgit | 0.227436 | 4.396843 |
| Japanese Yen | 8.647641 | 0.115638 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 79.843490 | 0.012525 |
| Australian Dollar | 0.083450 | 11.983178 |
| Bahraini Dinar | 0.020872 | 47.910880 |
| Botswana Pula | 0.734538 | 1.361400 |
| Brazilian Real | 0.300335 | 3.329613 |
| Bruneian Dollar | 0.071712 | 13.944725 |
| Bulgarian Lev | 0.092454 | 10.816165 |
| Canadian Dollar | 0.076472 | 13.076736 |
| Chilean Peso | 50.674100 | 0.019734 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.391624 | 2.553470 |
| Colombian Peso | 211.129578 | 0.004736 |
| Czech Koruna | 1.147511 | 0.871451 |
| Danish Krone | 0.353273 | 2.830669 |
| Euro | 0.047271 | 21.154579 |
| Hong Kong Dollar | 0.432026 | 2.314673 |
| Hungarian Forint | 18.208712 | 0.054919 |
| Icelandic Krona | 7.014971 | 0.142552 |
| Indian Rupee | 5.028135 | 0.198881 |
| Indonesian Rupiah | 923.853181 | 0.001082 |
| Iranian Rial | 2335.330636 | 0.000428 |
| Israeli Shekel | 0.178549 | 5.600712 |
| Japanese Yen | 8.647641 | 0.115638 |
| Kazakhstani Tenge | 28.954645 | 0.034537 |
| South Korean Won | 81.788014 | 0.012227 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017033 | 58.710058 |
| Libyan Dinar | 0.301055 | 3.321654 |
| Malaysian Ringgit | 0.227436 | 4.396843 |
| Mauritian Rupee | 2.549113 | 0.392293 |
| Nepalese Rupee | 8.048787 | 0.124242 |
| New Zealand Dollar | 0.095659 | 10.453854 |
| Norwegian Krone | 0.562359 | 1.778225 |
| Omani Rial | 0.021330 | 46.883262 |
| Pakistani Rupee | 15.559619 | 0.064269 |
| Philippine Peso | 3.281412 | 0.304747 |
| Polish Zloty | 0.199707 | 5.007345 |
| Qatari Riyal | 0.202060 | 4.949036 |
| Romanian New Leu | 0.240716 | 4.154266 |
| Russian Ruble | 4.433147 | 0.225573 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.208166 | 4.803864 |
| Singapore Dollar | 0.071712 | 13.944725 |
| South African Rand | 0.935586 | 1.068849 |
| Sri Lankan Rupee | 17.131783 | 0.058371 |
| Swedish Krona | 0.514800 | 1.942503 |
| Swiss Franc | 0.044198 | 22.625218 |
| Taiwan New Dollar | 1.740109 | 0.574677 |
| Thai Baht | 1.751201 | 0.571037 |
| Trinidadian Dollar | 0.376003 | 2.659550 |
| Turkish Lira | 2.367710 | 0.422349 |
| Emirati Dirham | 0.203864 | 4.905239 |
| British Pound | 0.041472 | 24.112513 |
| US Dollar | 0.055511 | 18.014491 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

