Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2026 22:11 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.254418 | 3.930533 |
| Euro | 0.217134 | 4.605450 |
| British Pound | 0.188070 | 5.317172 |
| Indian Rupee | 24.351640 | 0.041065 |
| Australian Dollar | 0.350546 | 2.852694 |
| Canadian Dollar | 0.348684 | 2.867925 |
| Singapore Dollar | 0.323676 | 3.089508 |
| Swiss Franc | 0.198848 | 5.028973 |
| Japanese Yen | 40.154853 | 0.024904 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.727646 | 0.578822 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 354.157057 | 0.002824 |
| Australian Dollar | 0.350546 | 2.852694 |
| Bahraini Dinar | 0.095661 | 10.453545 |
| Botswana Pula | 3.427189 | 0.291784 |
| Brazilian Real | 1.277559 | 0.782743 |
| Bruneian Dollar | 0.323676 | 3.089508 |
| Canadian Dollar | 0.348684 | 2.867925 |
| Chilean Peso | 225.742269 | 0.004430 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.727646 | 0.578822 |
| Colombian Peso | 963.399990 | 0.001038 |
| Czech Koruna | 5.282962 | 0.189288 |
| Danish Krone | 1.622603 | 0.616294 |
| Euro | 0.217134 | 4.605450 |
| Hong Kong Dollar | 1.992051 | 0.501995 |
| Hungarian Forint | 77.803249 | 0.012853 |
| Icelandic Krona | 31.183527 | 0.032068 |
| Indian Rupee | 24.351640 | 0.041065 |
| Indonesian Rupiah | 4453.578367 | 0.000225 |
| Iranian Rial | 334212.397496 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.739741 | 1.351825 |
| Japanese Yen | 40.154853 | 0.024904 |
| Kazakhstani Tenge | 119.454079 | 0.008371 |
| South Korean Won | 379.029089 | 0.002638 |
| Kuwaiti Dinar | 0.078380 | 12.758279 |
| Libyan Dinar | 1.607901 | 0.621929 |
| Mauritian Rupee | 11.907313 | 0.083982 |
| Mexican Peso | 4.369174 | 0.228876 |
| Nepalese Rupee | 38.980888 | 0.025654 |
| New Zealand Dollar | 0.428594 | 2.333212 |
| Norwegian Krone | 2.331812 | 0.428851 |
| Omani Rial | 0.098278 | 10.175174 |
| Pakistani Rupee | 70.881748 | 0.014108 |
| Philippine Peso | 15.602409 | 0.064093 |
| Polish Zloty | 0.922111 | 1.084468 |
| Qatari Riyal | 0.926083 | 1.079817 |
| Romanian New Leu | 1.131057 | 0.884129 |
| Russian Ruble | 18.734105 | 0.053379 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.954069 | 1.048142 |
| Singapore Dollar | 0.323676 | 3.089508 |
| South African Rand | 4.174935 | 0.239525 |
| Sri Lankan Rupee | 82.572223 | 0.012111 |
| Swedish Krona | 2.370714 | 0.421814 |
| Swiss Franc | 0.198848 | 5.028973 |
| Taiwan New Dollar | 8.028437 | 0.124557 |
| Thai Baht | 8.226556 | 0.121558 |
| Trinidadian Dollar | 1.726629 | 0.579163 |
| Turkish Lira | 11.562517 | 0.086486 |
| Emirati Dirham | 0.934352 | 1.070261 |
| British Pound | 0.188070 | 5.317172 |
| US Dollar | 0.254418 | 3.930533 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

