Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 08, 2025 06:04 UTCNorwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.088977 | 11.238811 |
Euro | 0.086142 | 11.608768 |
British Pound | 0.071736 | 13.940059 |
Indian Rupee | 7.790176 | 0.128367 |
Australian Dollar | 0.141866 | 7.048915 |
Canadian Dollar | 0.127195 | 7.861946 |
Singapore Dollar | 0.120572 | 8.293784 |
Swiss Franc | 0.080951 | 12.353176 |
Malaysian Ringgit | 0.395051 | 2.531319 |
Japanese Yen | 13.476812 | 0.074202 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 93.652271 | 0.010678 |
Australian Dollar | 0.141866 | 7.048915 |
Bahraini Dinar | 0.033455 | 29.890455 |
Botswana Pula | 1.249607 | 0.800252 |
Brazilian Real | 0.516120 | 1.937532 |
Bruneian Dollar | 0.120572 | 8.293784 |
Bulgarian Lev | 0.168479 | 5.935469 |
Canadian Dollar | 0.127195 | 7.861946 |
Chilean Peso | 85.718326 | 0.011666 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.648412 | 1.542229 |
Colombian Peso | 366.491535 | 0.002729 |
Czech Koruna | 2.164250 | 0.462054 |
Danish Krone | 0.642434 | 1.556580 |
Euro | 0.086142 | 11.608768 |
Hong Kong Dollar | 0.693201 | 1.442583 |
Hungarian Forint | 34.908081 | 0.028647 |
Icelandic Krona | 12.632671 | 0.079160 |
Indian Rupee | 7.790176 | 0.128367 |
Indonesian Rupiah | 1450.783144 | 0.000689 |
Iranian Rial | 3744.556903 | 0.000267 |
Israeli Shekel | 0.316460 | 3.159952 |
Japanese Yen | 13.476812 | 0.074202 |
Kazakhstani Tenge | 45.423551 | 0.022015 |
South Korean Won | 129.724758 | 0.007709 |
Kuwaiti Dinar | 0.027454 | 36.424006 |
Libyan Dinar | 0.437745 | 2.284436 |
Malaysian Ringgit | 0.395051 | 2.531319 |
Mauritian Rupee | 4.155195 | 0.240663 |
Mexican Peso | 1.830043 | 0.546435 |
Nepalese Rupee | 12.470124 | 0.080192 |
New Zealand Dollar | 0.157197 | 6.361428 |
Omani Rial | 0.034254 | 29.193282 |
Pakistani Rupee | 24.829700 | 0.040274 |
Philippine Peso | 5.165885 | 0.193578 |
Polish Zloty | 0.361415 | 2.766905 |
Qatari Riyal | 0.323878 | 3.087585 |
Romanian New Leu | 0.428618 | 2.333081 |
Russian Ruble | 8.628351 | 0.115897 |
Saudi Arabian Riyal | 0.333665 | 2.997016 |
Singapore Dollar | 0.120572 | 8.293784 |
South African Rand | 1.637853 | 0.610555 |
Sri Lankan Rupee | 26.467458 | 0.037782 |
Swedish Krona | 0.973236 | 1.027500 |
Swiss Franc | 0.080951 | 12.353176 |
Taiwan New Dollar | 2.922171 | 0.342211 |
Thai Baht | 3.013022 | 0.331893 |
Trinidadian Dollar | 0.602024 | 1.661063 |
Turkish Lira | 3.198555 | 0.312641 |
Emirati Dirham | 0.326769 | 3.060262 |
British Pound | 0.071736 | 13.940059 |
US Dollar | 0.088977 | 11.238811 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar