Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 05, 2023 01:05 UTCNorwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.098416 | 10.160956 |
Euro | 0.091045 | 10.983617 |
British Pound | 0.081660 | 12.245947 |
Indian Rupee | 8.098147 | 0.123485 |
Australian Dollar | 0.142185 | 7.033092 |
Canadian Dollar | 0.131939 | 7.579285 |
Singapore Dollar | 0.130254 | 7.677302 |
Swiss Franc | 0.091167 | 10.968863 |
Malaysian Ringgit | 0.419115 | 2.385979 |
Japanese Yen | 12.911037 | 0.077453 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 18.501618 | 0.054049 |
Australian Dollar | 0.142185 | 7.033092 |
Bahraini Dinar | 0.037004 | 27.023820 |
Botswana Pula | 1.260413 | 0.793391 |
Brazilian Real | 0.507069 | 1.972119 |
Bruneian Dollar | 0.130254 | 7.677302 |
Bulgarian Lev | 0.178068 | 5.615834 |
Canadian Dollar | 0.131939 | 7.579285 |
Chilean Peso | 78.421280 | 0.012752 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.665652 | 1.502286 |
Colombian Peso | 462.109864 | 0.002164 |
Czech Koruna | 2.166761 | 0.461518 |
Danish Krone | 0.678808 | 1.473172 |
Euro | 0.091045 | 10.983617 |
Hong Kong Dollar | 0.772307 | 1.294822 |
Hungarian Forint | 35.389976 | 0.028257 |
Icelandic Krona | 13.881335 | 0.072039 |
Indian Rupee | 8.098147 | 0.123485 |
Indonesian Rupiah | 1468.858766 | 0.000681 |
Iranian Rial | 4136.002818 | 0.000242 |
Israeli Shekel | 0.337264 | 2.965040 |
Japanese Yen | 12.911037 | 0.077453 |
Kazakhstani Tenge | 45.064564 | 0.022190 |
South Korean Won | 122.824130 | 0.008142 |
Kuwaiti Dinar | 0.030095 | 33.227646 |
Libyan Dinar | 0.464979 | 2.150634 |
Malaysian Ringgit | 0.419115 | 2.385979 |
Mauritian Rupee | 4.502447 | 0.222101 |
Mexican Peso | 1.865169 | 0.536144 |
Nepalese Rupee | 12.963108 | 0.077142 |
New Zealand Dollar | 0.155554 | 6.428641 |
Omani Rial | 0.037890 | 26.392140 |
Pakistani Rupee | 27.095543 | 0.036906 |
Philippine Peso | 5.282583 | 0.189301 |
Polish Zloty | 0.429960 | 2.325797 |
Qatari Riyal | 0.358234 | 2.791472 |
Romanian New Leu | 0.444805 | 2.248176 |
Russian Ruble | 6.953130 | 0.143820 |
Saudi Arabian Riyal | 0.369060 | 2.709588 |
Singapore Dollar | 0.130254 | 7.677302 |
South African Rand | 1.718902 | 0.581767 |
Sri Lankan Rupee | 36.174813 | 0.027644 |
Swedish Krona | 1.037954 | 0.963433 |
Swiss Franc | 0.091167 | 10.968863 |
Taiwan New Dollar | 2.943715 | 0.339707 |
Thai Baht | 3.285037 | 0.304411 |
Trinidadian Dollar | 0.661441 | 1.511851 |
Turkish Lira | 1.851790 | 0.540018 |
Emirati Dirham | 0.361433 | 2.766768 |
British Pound | 0.081660 | 12.245947 |
US Dollar | 0.098416 | 10.160956 |
Venezuelan Bolivar | 222723.427219 | 0.000004 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar