Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 24, 2022 21:14 UTCNorwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.104608 | 9.559518 |
Euro | 0.097451 | 10.261546 |
British Pound | 0.083468 | 11.980667 |
Indian Rupee | 8.104493 | 0.123388 |
Australian Dollar | 0.147191 | 6.793873 |
Canadian Dollar | 0.134135 | 7.455200 |
Singapore Dollar | 0.143534 | 6.967008 |
Swiss Franc | 0.100454 | 9.954817 |
Malaysian Ringgit | 0.459927 | 2.174259 |
Japanese Yen | 13.269737 | 0.075359 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 12.453156 | 0.080301 |
Australian Dollar | 0.147191 | 6.793873 |
Bahraini Dinar | 0.039333 | 25.424251 |
Botswana Pula | 1.277008 | 0.783080 |
Brazilian Real | 0.504181 | 1.983415 |
Bruneian Dollar | 0.143534 | 6.967008 |
Bulgarian Lev | 0.190598 | 5.246645 |
Canadian Dollar | 0.134135 | 7.455200 |
Chilean Peso | 86.858044 | 0.011513 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.696008 | 1.436766 |
Colombian Peso | 415.642310 | 0.002406 |
Croatian Kuna | 0.733698 | 1.362959 |
Czech Koruna | 2.399111 | 0.416821 |
Danish Krone | 0.725032 | 1.379249 |
Euro | 0.097451 | 10.261546 |
Hong Kong Dollar | 0.821159 | 1.217790 |
Hungarian Forint | 37.308018 | 0.026804 |
Icelandic Krona | 13.536357 | 0.073875 |
Indian Rupee | 8.104493 | 0.123388 |
Indonesian Rupiah | 1531.192407 | 0.000653 |
Iranian Rial | 4399.558464 | 0.000227 |
Israeli Shekel | 0.351086 | 2.848305 |
Japanese Yen | 13.269737 | 0.075359 |
Kazakhstani Tenge | 43.587422 | 0.022942 |
South Korean Won | 131.940343 | 0.007579 |
Kuwaiti Dinar | 0.032016 | 31.234758 |
Libyan Dinar | 0.499414 | 2.002348 |
Malaysian Ringgit | 0.459927 | 2.174259 |
Mauritian Rupee | 4.559836 | 0.219306 |
Mexican Peso | 2.075889 | 0.481721 |
Nepalese Rupee | 12.973267 | 0.077082 |
New Zealand Dollar | 0.161918 | 6.175952 |
Omani Rial | 0.040222 | 24.862207 |
Pakistani Rupee | 20.974970 | 0.047676 |
Philippine Peso | 5.473883 | 0.182686 |
Polish Zloty | 0.448169 | 2.231300 |
Qatari Riyal | 0.380772 | 2.626241 |
Romanian New Leu | 0.481669 | 2.076115 |
Russian Ruble | 6.068797 | 0.164777 |
Saudi Arabian Riyal | 0.392279 | 2.549205 |
Singapore Dollar | 0.143534 | 6.967008 |
South African Rand | 1.638287 | 0.610394 |
Sri Lankan Rupee | 37.607072 | 0.026591 |
Swedish Krona | 1.021295 | 0.979149 |
Swiss Franc | 0.100454 | 9.954817 |
Taiwan New Dollar | 3.097056 | 0.322887 |
Thai Baht | 3.566933 | 0.280353 |
Trinidadian Dollar | 0.710236 | 1.407982 |
Turkish Lira | 1.682744 | 0.594267 |
Emirati Dirham | 0.384172 | 2.603000 |
British Pound | 0.083468 | 11.980667 |
US Dollar | 0.104608 | 9.559518 |
Venezuelan Bolivar | 51563.697809 | 0.000019 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar