Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 07, 2026 01:23 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006571 | 152.194821 |
| Euro | 0.005702 | 175.378129 |
| British Pound | 0.004925 | 203.040546 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009321 | 107.279248 |
| Canadian Dollar | 0.009156 | 109.219144 |
| Singapore Dollar | 0.008480 | 117.919224 |
| Swiss Franc | 0.005232 | 191.142664 |
| Malaysian Ringgit | 0.026482 | 37.762079 |
| Japanese Yen | 1.053452 | 0.949260 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.466129 | 0.105640 |
| Australian Dollar | 0.009321 | 107.279248 |
| Bahraini Dinar | 0.002471 | 404.773459 |
| Botswana Pula | 0.088302 | 11.324781 |
| Brazilian Real | 0.033986 | 29.424073 |
| Bruneian Dollar | 0.008480 | 117.919224 |
| Canadian Dollar | 0.009156 | 109.219144 |
| Chilean Peso | 6.007614 | 0.166455 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044462 | 22.491237 |
| Colombian Peso | 23.625565 | 0.042327 |
| Czech Koruna | 0.137965 | 7.248205 |
| Danish Krone | 0.042620 | 23.462958 |
| Euro | 0.005702 | 175.378129 |
| Hong Kong Dollar | 0.051476 | 19.426688 |
| Hungarian Forint | 2.026121 | 0.493554 |
| Icelandic Krona | 0.818898 | 1.221153 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 118.557842 | 0.008435 |
| Iranian Rial | 9034.057796 | 0.000111 |
| Israeli Shekel | 0.019344 | 51.696297 |
| Japanese Yen | 1.053452 | 0.949260 |
| Kazakhstani Tenge | 3.197732 | 0.312722 |
| South Korean Won | 10.175418 | 0.098276 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002026 | 493.494297 |
| Libyan Dinar | 0.041766 | 23.943108 |
| Malaysian Ringgit | 0.026482 | 37.762079 |
| Mauritian Rupee | 0.312492 | 3.200081 |
| Mexican Peso | 0.114886 | 8.704310 |
| New Zealand Dollar | 0.011335 | 88.219728 |
| Norwegian Krone | 0.062147 | 16.090943 |
| Omani Rial | 0.002530 | 395.292339 |
| Pakistani Rupee | 1.829292 | 0.546660 |
| Philippine Peso | 0.404660 | 2.471213 |
| Polish Zloty | 0.024190 | 41.340232 |
| Qatari Riyal | 0.023917 | 41.811764 |
| Romanian New Leu | 0.029873 | 33.475306 |
| Russian Ruble | 0.484238 | 2.065102 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024639 | 40.585286 |
| Singapore Dollar | 0.008480 | 117.919224 |
| South African Rand | 0.108884 | 9.184125 |
| Sri Lankan Rupee | 2.207035 | 0.453097 |
| Swedish Krona | 0.062122 | 16.097300 |
| Swiss Franc | 0.005232 | 191.142664 |
| Taiwan New Dollar | 0.207600 | 4.816948 |
| Thai Baht | 0.215373 | 4.643115 |
| Trinidadian Dollar | 0.044238 | 22.605132 |
| Turkish Lira | 0.302623 | 3.304445 |
| Emirati Dirham | 0.024130 | 41.441748 |
| British Pound | 0.004925 | 203.040546 |
| US Dollar | 0.006571 | 152.194821 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

