Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2025 13:55 UTCNepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.007335 | 136.337887 |
Euro | 0.006436 | 155.369964 |
British Pound | 0.005469 | 182.857835 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.011468 | 87.202333 |
Canadian Dollar | 0.010157 | 98.453857 |
Singapore Dollar | 0.009597 | 104.202119 |
Swiss Franc | 0.006042 | 165.508879 |
Malaysian Ringgit | 0.031742 | 31.504374 |
Japanese Yen | 1.043710 | 0.958120 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.625989 | 0.115929 |
Australian Dollar | 0.011468 | 87.202333 |
Bahraini Dinar | 0.002758 | 362.600764 |
Botswana Pula | 0.100231 | 9.976970 |
Brazilian Real | 0.041478 | 24.108920 |
Bruneian Dollar | 0.009597 | 104.202119 |
Bulgarian Lev | 0.012588 | 79.439401 |
Canadian Dollar | 0.010157 | 98.453857 |
Chilean Peso | 6.921361 | 0.144480 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.053341 | 18.747250 |
Colombian Peso | 30.810855 | 0.032456 |
Czech Koruna | 0.160392 | 6.234710 |
Danish Krone | 0.048042 | 20.815159 |
Euro | 0.006436 | 155.369964 |
Hong Kong Dollar | 0.056907 | 17.572676 |
Hungarian Forint | 2.602559 | 0.384237 |
Icelandic Krona | 0.939064 | 1.064890 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 122.707046 | 0.008149 |
Iranian Rial | 308.811163 | 0.003238 |
Israeli Shekel | 0.026574 | 37.630175 |
Japanese Yen | 1.043710 | 0.958120 |
Kazakhstani Tenge | 3.752503 | 0.266489 |
South Korean Won | 10.518242 | 0.095073 |
Kuwaiti Dinar | 0.002247 | 445.110339 |
Libyan Dinar | 0.040073 | 24.954247 |
Malaysian Ringgit | 0.031742 | 31.504374 |
Mauritian Rupee | 0.331423 | 3.017296 |
Mexican Peso | 0.143661 | 6.960830 |
New Zealand Dollar | 0.012349 | 80.978366 |
Norwegian Krone | 0.075837 | 13.186118 |
Omani Rial | 0.002824 | 354.117713 |
Pakistani Rupee | 2.059633 | 0.485523 |
Philippine Peso | 0.411567 | 2.429737 |
Polish Zloty | 0.027503 | 36.360015 |
Qatari Riyal | 0.026698 | 37.455463 |
Romanian New Leu | 0.032041 | 31.210030 |
Russian Ruble | 0.601149 | 1.663481 |
Saudi Arabian Riyal | 0.027505 | 36.356770 |
Singapore Dollar | 0.009597 | 104.202119 |
South African Rand | 0.135994 | 7.353251 |
Sri Lankan Rupee | 2.195583 | 0.455460 |
Swedish Krona | 0.070497 | 14.185062 |
Swiss Franc | 0.006042 | 165.508879 |
Taiwan New Dollar | 0.236807 | 4.222843 |
Thai Baht | 0.245046 | 4.080866 |
Trinidadian Dollar | 0.049697 | 20.121772 |
Turkish Lira | 0.282040 | 3.545600 |
Emirati Dirham | 0.026937 | 37.123999 |
British Pound | 0.005469 | 182.857835 |
US Dollar | 0.007335 | 136.337887 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar