Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 09, 2026 16:31 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006612 | 151.248070 |
| Euro | 0.005611 | 178.233989 |
| British Pound | 0.004851 | 206.143881 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009123 | 109.607382 |
| Canadian Dollar | 0.009042 | 110.590107 |
| Singapore Dollar | 0.008377 | 119.378995 |
| Swiss Franc | 0.005138 | 194.631478 |
| Malaysian Ringgit | 0.025927 | 38.569635 |
| Japanese Yen | 1.035914 | 0.965331 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.243365 | 0.108186 |
| Australian Dollar | 0.009123 | 109.607382 |
| Bahraini Dinar | 0.002486 | 402.255505 |
| Botswana Pula | 0.088558 | 11.292058 |
| Brazilian Real | 0.032413 | 30.851792 |
| Bruneian Dollar | 0.008377 | 119.378995 |
| Canadian Dollar | 0.009042 | 110.590107 |
| Chilean Peso | 5.904475 | 0.169363 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044966 | 22.239219 |
| Colombian Peso | 24.708747 | 0.040471 |
| Czech Koruna | 0.136380 | 7.332436 |
| Danish Krone | 0.041927 | 23.850896 |
| Euro | 0.005611 | 178.233989 |
| Hong Kong Dollar | 0.051768 | 19.316952 |
| Hungarian Forint | 1.980347 | 0.504962 |
| Icelandic Krona | 0.806654 | 1.239689 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 114.854171 | 0.008707 |
| Iranian Rial | 8667.204051 | 0.000115 |
| Israeli Shekel | 0.019198 | 52.089289 |
| Japanese Yen | 1.035914 | 0.965331 |
| Kazakhstani Tenge | 3.060496 | 0.326744 |
| South Korean Won | 9.670557 | 0.103407 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002031 | 492.333650 |
| Libyan Dinar | 0.041764 | 23.943841 |
| Malaysian Ringgit | 0.025927 | 38.569635 |
| Mauritian Rupee | 0.309535 | 3.230650 |
| Mexican Peso | 0.113597 | 8.803085 |
| New Zealand Dollar | 0.011081 | 90.242161 |
| Norwegian Krone | 0.060926 | 16.413433 |
| Omani Rial | 0.002545 | 392.894064 |
| Pakistani Rupee | 1.840772 | 0.543250 |
| Philippine Peso | 0.400278 | 2.498263 |
| Polish Zloty | 0.023769 | 42.072233 |
| Qatari Riyal | 0.024066 | 41.551668 |
| Romanian New Leu | 0.029278 | 34.154867 |
| Russian Ruble | 0.490794 | 2.037516 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024794 | 40.332819 |
| Singapore Dollar | 0.008377 | 119.378995 |
| South African Rand | 0.108210 | 9.241291 |
| Sri Lankan Rupee | 2.124527 | 0.470693 |
| Swedish Krona | 0.060928 | 16.412712 |
| Swiss Franc | 0.005138 | 194.631478 |
| Taiwan New Dollar | 0.207199 | 4.826276 |
| Thai Baht | 0.212859 | 4.697942 |
| Trinidadian Dollar | 0.044233 | 22.607498 |
| Turkish Lira | 0.299668 | 3.337027 |
| Emirati Dirham | 0.024281 | 41.183954 |
| British Pound | 0.004851 | 206.143881 |
| US Dollar | 0.006612 | 151.248070 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

