New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 01, 2023 22:07 UTCNew Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.621333 | 1.609443 |
Euro | 0.570592 | 1.752566 |
British Pound | 0.489099 | 2.044577 |
Indian Rupee | 51.705695 | 0.019340 |
Australian Dollar | 0.931480 | 1.073560 |
Canadian Dollar | 0.838544 | 1.192543 |
Singapore Dollar | 0.828766 | 1.206614 |
Swiss Franc | 0.540382 | 1.850543 |
Malaysian Ringgit | 2.903490 | 0.344413 |
Japanese Yen | 91.230071 | 0.010961 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 224.466224 | 0.004455 |
Australian Dollar | 0.931480 | 1.073560 |
Bahraini Dinar | 0.233621 | 4.280434 |
Botswana Pula | 8.402877 | 0.119007 |
Brazilian Real | 3.031016 | 0.329922 |
Bruneian Dollar | 0.828766 | 1.206614 |
Bulgarian Lev | 1.115981 | 0.896073 |
Canadian Dollar | 0.838544 | 1.192543 |
Chilean Peso | 532.774094 | 0.001877 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.414651 | 0.226518 |
Colombian Peso | 2465.146624 | 0.000406 |
Czech Koruna | 13.862530 | 0.072137 |
Danish Krone | 4.256091 | 0.234957 |
Euro | 0.570592 | 1.752566 |
Hong Kong Dollar | 4.854944 | 0.205976 |
Hungarian Forint | 216.217243 | 0.004625 |
Icelandic Krona | 86.224671 | 0.011598 |
Indian Rupee | 51.705695 | 0.019340 |
Indonesian Rupiah | 9574.565522 | 0.000104 |
Iranian Rial | 26269.700688 | 0.000038 |
Israeli Shekel | 2.307649 | 0.433341 |
Japanese Yen | 91.230071 | 0.010961 |
Kazakhstani Tenge | 286.839685 | 0.003486 |
South Korean Won | 804.409494 | 0.001243 |
Kuwaiti Dinar | 0.191730 | 5.215665 |
Libyan Dinar | 2.988452 | 0.334621 |
Malaysian Ringgit | 2.903490 | 0.344413 |
Mauritian Rupee | 27.530739 | 0.036323 |
Mexican Peso | 10.677958 | 0.093651 |
Nepalese Rupee | 82.767891 | 0.012082 |
Norwegian Krone | 6.646206 | 0.150462 |
Omani Rial | 0.239215 | 4.180344 |
Pakistani Rupee | 177.304508 | 0.005640 |
Philippine Peso | 34.457760 | 0.029021 |
Polish Zloty | 2.469672 | 0.404912 |
Qatari Riyal | 2.261652 | 0.442155 |
Romanian New Leu | 2.832992 | 0.352984 |
Russian Ruble | 56.299616 | 0.017762 |
Saudi Arabian Riyal | 2.329999 | 0.429185 |
Singapore Dollar | 0.828766 | 1.206614 |
South African Rand | 11.591637 | 0.086269 |
Sri Lankan Rupee | 204.027037 | 0.004901 |
Swedish Krona | 6.456728 | 0.154877 |
Swiss Franc | 0.540382 | 1.850543 |
Taiwan New Dollar | 19.442869 | 0.051433 |
Thai Baht | 21.723563 | 0.046033 |
Trinidadian Dollar | 4.213203 | 0.237349 |
Turkish Lira | 17.958520 | 0.055684 |
Emirati Dirham | 2.281845 | 0.438242 |
British Pound | 0.489099 | 2.044577 |
US Dollar | 0.621333 | 1.609443 |
Venezuelan Bolivar | 2205879.984273 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar