New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 02:52 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.583692 | 1.713233 |
| Euro | 0.498112 | 2.007581 |
| British Pound | 0.433889 | 2.304740 |
| Indian Rupee | 54.281190 | 0.018423 |
| Australian Dollar | 0.826026 | 1.210615 |
| Canadian Dollar | 0.808439 | 1.236952 |
| Singapore Dollar | 0.743314 | 1.345326 |
| Swiss Franc | 0.461072 | 2.168859 |
| Malaysian Ringgit | 2.316248 | 0.431733 |
| Japanese Yen | 92.917685 | 0.010762 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 800.017193 | 0.001250 |
| Australian Dollar | 0.826026 | 1.210615 |
| Bahraini Dinar | 0.219468 | 4.556470 |
| Botswana Pula | 7.850408 | 0.127382 |
| Brazilian Real | 2.922855 | 0.342131 |
| Bruneian Dollar | 0.743314 | 1.345326 |
| Canadian Dollar | 0.808439 | 1.236952 |
| Chilean Peso | 524.207427 | 0.001908 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.983232 | 0.251052 |
| Colombian Peso | 2125.295453 | 0.000471 |
| Czech Koruna | 12.136585 | 0.082396 |
| Danish Krone | 3.719966 | 0.268820 |
| Euro | 0.498112 | 2.007581 |
| Hong Kong Dollar | 4.570366 | 0.218801 |
| Hungarian Forint | 186.897080 | 0.005351 |
| Icelandic Krona | 71.303027 | 0.014025 |
| Indian Rupee | 54.281190 | 0.018423 |
| Indonesian Rupiah | 9972.130668 | 0.000100 |
| Iranian Rial | 766954.505840 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.773183 | 0.563958 |
| Japanese Yen | 92.917685 | 0.010762 |
| Kazakhstani Tenge | 276.601567 | 0.003615 |
| South Korean Won | 867.399633 | 0.001153 |
| Kuwaiti Dinar | 0.180240 | 5.548156 |
| Libyan Dinar | 3.712239 | 0.269379 |
| Malaysian Ringgit | 2.316248 | 0.431733 |
| Mauritian Rupee | 27.154682 | 0.036826 |
| Mexican Peso | 10.100661 | 0.099003 |
| Nepalese Rupee | 86.890615 | 0.011509 |
| Norwegian Krone | 5.559018 | 0.179888 |
| Omani Rial | 0.224674 | 4.450897 |
| Pakistani Rupee | 162.902409 | 0.006139 |
| Philippine Peso | 34.978714 | 0.028589 |
| Polish Zloty | 2.115916 | 0.472609 |
| Qatari Riyal | 2.124638 | 0.470668 |
| Romanian New Leu | 2.534620 | 0.394536 |
| Russian Ruble | 44.982446 | 0.022231 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.188844 | 0.456862 |
| Singapore Dollar | 0.743314 | 1.345326 |
| South African Rand | 9.593782 | 0.104234 |
| Sri Lankan Rupee | 184.160114 | 0.005430 |
| Swedish Krona | 5.414917 | 0.184675 |
| Swiss Franc | 0.461072 | 2.168859 |
| Taiwan New Dollar | 18.526870 | 0.053976 |
| Thai Baht | 18.723157 | 0.053410 |
| Trinidadian Dollar | 3.963459 | 0.252305 |
| Turkish Lira | 26.014881 | 0.038440 |
| Emirati Dirham | 2.143608 | 0.466503 |
| British Pound | 0.433889 | 2.304740 |
| US Dollar | 0.583692 | 1.713233 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

