New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 17, 2021 00:18 UTCNew Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.713836 | 1.400882 |
Euro | 0.595676 | 1.678766 |
British Pound | 0.516014 | 1.937931 |
Indian Rupee | 53.210658 | 0.018793 |
Australian Dollar | 0.922680 | 1.083799 |
Canadian Dollar | 0.892716 | 1.120177 |
Singapore Dollar | 0.952672 | 1.049679 |
Swiss Franc | 0.656914 | 1.522269 |
Malaysian Ringgit | 2.945839 | 0.339462 |
Japanese Yen | 77.678156 | 0.012874 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 66.258365 | 0.015092 |
Australian Dollar | 0.922680 | 1.083799 |
Bahraini Dinar | 0.268402 | 3.725749 |
Botswana Pula | 7.790396 | 0.128363 |
Brazilian Real | 3.988740 | 0.250706 |
Bruneian Dollar | 0.952672 | 1.049679 |
Bulgarian Lev | 1.165041 | 0.858339 |
Canadian Dollar | 0.892716 | 1.120177 |
Chilean Peso | 501.746064 | 0.001993 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.655597 | 0.214795 |
Colombian Peso | 2572.200383 | 0.000389 |
Croatian Kuna | 4.508848 | 0.221786 |
Czech Koruna | 15.440568 | 0.064764 |
Danish Krone | 4.430347 | 0.225716 |
Euro | 0.595676 | 1.678766 |
Hong Kong Dollar | 5.548095 | 0.180242 |
Hungarian Forint | 215.268755 | 0.004645 |
Icelandic Krona | 90.325748 | 0.011071 |
Indian Rupee | 53.210658 | 0.018793 |
Indonesian Rupiah | 10393.959458 | 0.000096 |
Iranian Rial | 30002.965860 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.342158 | 0.426957 |
Japanese Yen | 77.678156 | 0.012874 |
Kazakhstani Tenge | 307.115081 | 0.003256 |
South Korean Won | 797.348259 | 0.001254 |
Kuwaiti Dinar | 0.215169 | 4.647511 |
Libyan Dinar | 3.215094 | 0.311033 |
Malaysian Ringgit | 2.945839 | 0.339462 |
Mauritian Rupee | 28.958710 | 0.034532 |
Mexican Peso | 14.225302 | 0.070297 |
Nepalese Rupee | 85.536133 | 0.011691 |
Norwegian Krone | 5.972298 | 0.167440 |
Omani Rial | 0.274470 | 3.643385 |
Pakistani Rupee | 109.207072 | 0.009157 |
Philippine Peso | 34.512214 | 0.028975 |
Polish Zloty | 2.705857 | 0.369569 |
Qatari Riyal | 2.598364 | 0.384858 |
Romanian New Leu | 2.934667 | 0.340754 |
Russian Ruble | 54.111197 | 0.018480 |
Saudi Arabian Riyal | 2.676886 | 0.373568 |
Singapore Dollar | 0.952672 | 1.049679 |
South African Rand | 10.216376 | 0.097882 |
Sri Lankan Rupee | 138.513808 | 0.007219 |
Swedish Krona | 6.024795 | 0.165981 |
Swiss Franc | 0.656914 | 1.522269 |
Taiwan New Dollar | 20.195504 | 0.049516 |
Thai Baht | 22.276995 | 0.044889 |
Trinidadian Dollar | 4.850629 | 0.206159 |
Turkish Lira | 5.757543 | 0.173685 |
Emirati Dirham | 2.621564 | 0.381452 |
British Pound | 0.516014 | 1.937931 |
US Dollar | 0.713836 | 1.400882 |
Venezuelan Bolivar | 169716443117.564301 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar