New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 27, 2023 16:06 UTCNew Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.592112 | 1.688871 |
Euro | 0.563583 | 1.774361 |
British Pound | 0.488382 | 2.047578 |
Indian Rupee | 49.283311 | 0.020291 |
Australian Dollar | 0.930544 | 1.074640 |
Canadian Dollar | 0.800232 | 1.249638 |
Singapore Dollar | 0.812594 | 1.230626 |
Swiss Franc | 0.544801 | 1.835533 |
Malaysian Ringgit | 2.784845 | 0.359086 |
Japanese Yen | 88.523321 | 0.011296 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 207.261630 | 0.004825 |
Australian Dollar | 0.930544 | 1.074640 |
Bahraini Dinar | 0.222634 | 4.491678 |
Botswana Pula | 8.097199 | 0.123499 |
Brazilian Real | 2.994025 | 0.333999 |
Bruneian Dollar | 0.812594 | 1.230626 |
Bulgarian Lev | 1.102273 | 0.907216 |
Canadian Dollar | 0.800232 | 1.249638 |
Chilean Peso | 537.939109 | 0.001859 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.327515 | 0.231079 |
Colombian Peso | 2421.218961 | 0.000413 |
Czech Koruna | 13.707505 | 0.072953 |
Danish Krone | 4.201608 | 0.238004 |
Euro | 0.563583 | 1.774361 |
Hong Kong Dollar | 4.630779 | 0.215946 |
Hungarian Forint | 221.514952 | 0.004514 |
Icelandic Krona | 81.665211 | 0.012245 |
Indian Rupee | 49.283311 | 0.020291 |
Indonesian Rupiah | 9201.706970 | 0.000109 |
Iranian Rial | 24921.886183 | 0.000040 |
Israeli Shekel | 2.276405 | 0.439289 |
Japanese Yen | 88.523321 | 0.011296 |
Kazakhstani Tenge | 283.641082 | 0.003526 |
South Korean Won | 804.478466 | 0.001243 |
Kuwaiti Dinar | 0.183147 | 5.460084 |
Libyan Dinar | 2.889566 | 0.346073 |
Malaysian Ringgit | 2.784845 | 0.359086 |
Mauritian Rupee | 26.328198 | 0.037982 |
Mexican Peso | 10.511026 | 0.095138 |
Nepalese Rupee | 78.890260 | 0.012676 |
Norwegian Krone | 6.362488 | 0.157171 |
Omani Rial | 0.227965 | 4.386641 |
Pakistani Rupee | 172.139552 | 0.005809 |
Philippine Peso | 33.764880 | 0.029617 |
Polish Zloty | 2.608098 | 0.383421 |
Qatari Riyal | 2.155286 | 0.463975 |
Romanian New Leu | 2.803879 | 0.356649 |
Russian Ruble | 57.443377 | 0.017408 |
Saudi Arabian Riyal | 2.220419 | 0.450366 |
Singapore Dollar | 0.812594 | 1.230626 |
South African Rand | 11.375916 | 0.087905 |
Sri Lankan Rupee | 191.971728 | 0.005209 |
Swedish Krona | 6.541706 | 0.152865 |
Swiss Franc | 0.544801 | 1.835533 |
Taiwan New Dollar | 19.103369 | 0.052347 |
Thai Baht | 21.709826 | 0.046062 |
Trinidadian Dollar | 4.018058 | 0.248876 |
Turkish Lira | 16.171663 | 0.061837 |
Emirati Dirham | 2.174530 | 0.459870 |
British Pound | 0.488382 | 2.047578 |
US Dollar | 0.592112 | 1.688871 |
Venezuelan Bolivar | 2016185.251975 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar