Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 05, 2025 17:01 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.597662 | 0.384962 |
| Euro | 2.232630 | 0.447902 |
| British Pound | 1.949612 | 0.512923 |
| Indian Rupee | 233.746355 | 0.004278 |
| Australian Dollar | 3.915569 | 0.255391 |
| Canadian Dollar | 3.600333 | 0.277752 |
| Singapore Dollar | 3.366550 | 0.297040 |
| Swiss Franc | 2.091302 | 0.478171 |
| Malaysian Ringgit | 10.678905 | 0.093643 |
| Japanese Yen | 403.427231 | 0.002479 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3743.547854 | 0.000267 |
| Australian Dollar | 3.915569 | 0.255391 |
| Bahraini Dinar | 0.976721 | 1.023834 |
| Botswana Pula | 36.028762 | 0.027756 |
| Brazilian Real | 14.052171 | 0.071163 |
| Bruneian Dollar | 3.366550 | 0.297040 |
| Bulgarian Lev | 4.366644 | 0.229009 |
| Canadian Dollar | 3.600333 | 0.277752 |
| Chilean Peso | 2396.486105 | 0.000417 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.366334 | 0.054447 |
| Colombian Peso | 9958.663184 | 0.000100 |
| Czech Koruna | 54.024899 | 0.018510 |
| Danish Krone | 16.676602 | 0.059964 |
| Euro | 2.232630 | 0.447902 |
| Hong Kong Dollar | 20.222130 | 0.049451 |
| Hungarian Forint | 852.865131 | 0.001173 |
| Icelandic Krona | 332.484835 | 0.003008 |
| Indian Rupee | 233.746355 | 0.004278 |
| Indonesian Rupiah | 43354.183727 | 0.000023 |
| Iranian Rial | 109292.252533 | 0.000009 |
| Israeli Shekel | 8.413950 | 0.118850 |
| Japanese Yen | 403.427231 | 0.002479 |
| Kazakhstani Tenge | 1314.214879 | 0.000761 |
| South Korean Won | 3826.347203 | 0.000261 |
| Kuwaiti Dinar | 0.797665 | 1.253659 |
| Libyan Dinar | 14.126348 | 0.070790 |
| Malaysian Ringgit | 10.678905 | 0.093643 |
| Mauritian Rupee | 119.650370 | 0.008358 |
| Mexican Peso | 47.261094 | 0.021159 |
| Nepalese Rupee | 374.169477 | 0.002673 |
| New Zealand Dollar | 4.501281 | 0.222159 |
| Norwegian Krone | 26.274337 | 0.038060 |
| Pakistani Rupee | 728.187356 | 0.001373 |
| Philippine Peso | 153.267973 | 0.006525 |
| Polish Zloty | 9.447751 | 0.105845 |
| Qatari Riyal | 9.455490 | 0.105759 |
| Romanian New Leu | 11.368491 | 0.087962 |
| Russian Ruble | 199.229879 | 0.005019 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.741232 | 0.102656 |
| Singapore Dollar | 3.366550 | 0.297040 |
| South African Rand | 44.074405 | 0.022689 |
| Sri Lankan Rupee | 800.928780 | 0.001249 |
| Swedish Krona | 24.449215 | 0.040901 |
| Swiss Franc | 2.091302 | 0.478171 |
| Taiwan New Dollar | 81.259513 | 0.012306 |
| Thai Baht | 82.827530 | 0.012073 |
| Trinidadian Dollar | 17.570236 | 0.056914 |
| Turkish Lira | 110.422682 | 0.009056 |
| Emirati Dirham | 9.539914 | 0.104823 |
| British Pound | 1.949612 | 0.512923 |
| US Dollar | 2.597662 | 0.384962 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

