Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 27, 2022 05:19 UTCOmani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
US Dollar | 2.600780 | 0.384500 |
Euro | 2.418094 | 0.413549 |
British Pound | 2.056120 | 0.486353 |
Indian Rupee | 201.885807 | 0.004953 |
Australian Dollar | 3.642158 | 0.274562 |
Canadian Dollar | 3.314939 | 0.301665 |
Singapore Dollar | 3.563585 | 0.280616 |
Swiss Franc | 2.490887 | 0.401463 |
Malaysian Ringgit | 11.392004 | 0.087781 |
Japanese Yen | 329.783431 | 0.003032 |
Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
---|---|---|
Argentine Peso | 310.588949 | 0.003220 |
Australian Dollar | 3.642158 | 0.274562 |
Bahraini Dinar | 0.977893 | 1.022606 |
Botswana Pula | 31.759323 | 0.031487 |
Brazilian Real | 12.396761 | 0.080666 |
Bruneian Dollar | 3.563585 | 0.280616 |
Bulgarian Lev | 4.729380 | 0.211444 |
Canadian Dollar | 3.314939 | 0.301665 |
Chilean Peso | 2142.365933 | 0.000467 |
Chinese Yuan Renminbi | 17.518473 | 0.057083 |
Colombian Peso | 10197.639122 | 0.000098 |
Croatian Kuna | 18.220201 | 0.054884 |
Czech Koruna | 59.724004 | 0.016744 |
Danish Krone | 17.989172 | 0.055589 |
Euro | 2.418094 | 0.413549 |
Hong Kong Dollar | 20.415400 | 0.048983 |
Hungarian Forint | 947.563115 | 0.001055 |
Icelandic Krona | 333.953355 | 0.002994 |
Indian Rupee | 201.885807 | 0.004953 |
Indonesian Rupiah | 37867.459819 | 0.000026 |
Iranian Rial | 110182.092717 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.708691 | 0.114828 |
Japanese Yen | 329.783431 | 0.003032 |
Kazakhstani Tenge | 1116.357775 | 0.000896 |
South Korean Won | 3265.431842 | 0.000306 |
Kuwaiti Dinar | 0.794933 | 1.257968 |
Libyan Dinar | 12.404967 | 0.080613 |
Malaysian Ringgit | 11.392004 | 0.087781 |
Mauritian Rupee | 113.262248 | 0.008829 |
Mexican Peso | 51.375326 | 0.019465 |
Nepalese Rupee | 323.168705 | 0.003094 |
New Zealand Dollar | 3.989391 | 0.250665 |
Norwegian Krone | 24.700574 | 0.040485 |
Pakistani Rupee | 519.719549 | 0.001924 |
Philippine Peso | 135.939622 | 0.007356 |
Polish Zloty | 11.126866 | 0.089873 |
Qatari Riyal | 9.466840 | 0.105632 |
Romanian New Leu | 11.950588 | 0.083678 |
Russian Ruble | 168.488388 | 0.005935 |
Saudi Arabian Riyal | 9.752926 | 0.102533 |
Singapore Dollar | 3.563585 | 0.280616 |
South African Rand | 40.749982 | 0.024540 |
Sri Lankan Rupee | 937.185718 | 0.001067 |
Swedish Krona | 25.561105 | 0.039122 |
Swiss Franc | 2.490887 | 0.401463 |
Taiwan New Dollar | 76.301252 | 0.013106 |
Thai Baht | 88.767688 | 0.011265 |
Trinidadian Dollar | 17.642269 | 0.056682 |
Turkish Lira | 42.544313 | 0.023505 |
Emirati Dirham | 9.551365 | 0.104697 |
British Pound | 2.056120 | 0.486353 |
US Dollar | 2.600780 | 0.384500 |
Venezuelan Bolivar | 1301836.627920 | 0.000001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar