Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 08, 2025 16:31 UTCPhilippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017208 | 58.112669 |
Euro | 0.016662 | 60.018107 |
British Pound | 0.013874 | 72.078123 |
Indian Rupee | 1.507781 | 0.663226 |
Australian Dollar | 0.027439 | 36.444634 |
Canadian Dollar | 0.024598 | 40.652926 |
Singapore Dollar | 0.023309 | 42.902118 |
Swiss Franc | 0.015655 | 63.876055 |
Malaysian Ringgit | 0.076412 | 13.087010 |
Japanese Yen | 2.605716 | 0.383772 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 18.123616 | 0.055177 |
Australian Dollar | 0.027439 | 36.444634 |
Bahraini Dinar | 0.006470 | 154.554971 |
Botswana Pula | 0.241717 | 4.137064 |
Brazilian Real | 0.099703 | 10.029833 |
Bruneian Dollar | 0.023309 | 42.902118 |
Bulgarian Lev | 0.032587 | 30.686771 |
Canadian Dollar | 0.024598 | 40.652926 |
Chilean Peso | 16.576687 | 0.060326 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.125414 | 7.973580 |
Colombian Peso | 70.942580 | 0.014096 |
Czech Koruna | 0.418442 | 2.389818 |
Danish Krone | 0.124269 | 8.047083 |
Euro | 0.016662 | 60.018107 |
Hong Kong Dollar | 0.134065 | 7.459049 |
Hungarian Forint | 6.747136 | 0.148211 |
Icelandic Krona | 2.443568 | 0.409238 |
Indian Rupee | 1.507781 | 0.663226 |
Indonesian Rupiah | 280.229218 | 0.003569 |
Iranian Rial | 722.777870 | 0.001384 |
Israeli Shekel | 0.061224 | 16.333517 |
Japanese Yen | 2.605716 | 0.383772 |
Kazakhstani Tenge | 8.781956 | 0.113870 |
South Korean Won | 25.014949 | 0.039976 |
Kuwaiti Dinar | 0.005310 | 188.326253 |
Libyan Dinar | 0.084483 | 11.836669 |
Malaysian Ringgit | 0.076412 | 13.087010 |
Mauritian Rupee | 0.803277 | 1.244901 |
Mexican Peso | 0.354006 | 2.824810 |
Nepalese Rupee | 2.413581 | 0.414322 |
New Zealand Dollar | 0.030400 | 32.895006 |
Norwegian Krone | 0.193425 | 5.169957 |
Omani Rial | 0.006625 | 150.941903 |
Pakistani Rupee | 4.800254 | 0.208322 |
Polish Zloty | 0.069910 | 14.304096 |
Qatari Riyal | 0.062637 | 15.965019 |
Romanian New Leu | 0.082798 | 12.077541 |
Russian Ruble | 1.669978 | 0.598810 |
Saudi Arabian Riyal | 0.064530 | 15.496712 |
Singapore Dollar | 0.023309 | 42.902118 |
South African Rand | 0.316864 | 3.155932 |
Sri Lankan Rupee | 5.115755 | 0.195475 |
Swedish Krona | 0.188269 | 5.311552 |
Swiss Franc | 0.015655 | 63.876055 |
Taiwan New Dollar | 0.564474 | 1.771561 |
Thai Baht | 0.582861 | 1.715674 |
Trinidadian Dollar | 0.116374 | 8.593019 |
Turkish Lira | 0.619228 | 1.614913 |
Emirati Dirham | 0.063196 | 15.823736 |
British Pound | 0.013874 | 72.078123 |
US Dollar | 0.017208 | 58.112669 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar