Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 07, 2023 12:49 UTCPhilippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017864 | 55.977036 |
Euro | 0.016680 | 59.950469 |
British Pound | 0.014342 | 69.724313 |
Indian Rupee | 1.474007 | 0.678423 |
Australian Dollar | 0.026702 | 37.449718 |
Canadian Dollar | 0.023939 | 41.773324 |
Singapore Dollar | 0.024070 | 41.545518 |
Swiss Franc | 0.016188 | 61.773310 |
Malaysian Ringgit | 0.082132 | 12.175551 |
Japanese Yen | 2.493517 | 0.401040 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.322211 | 0.231363 |
Australian Dollar | 0.026702 | 37.449718 |
Bahraini Dinar | 0.006717 | 148.875097 |
Botswana Pula | 0.242694 | 4.120419 |
Brazilian Real | 0.087880 | 11.379105 |
Bruneian Dollar | 0.024070 | 41.545518 |
Bulgarian Lev | 0.032624 | 30.652188 |
Canadian Dollar | 0.023939 | 41.773324 |
Chilean Peso | 14.221626 | 0.070315 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.127132 | 7.865863 |
Colombian Peso | 75.426854 | 0.013258 |
Czech Koruna | 0.393929 | 2.538530 |
Danish Krone | 0.124269 | 8.047075 |
Euro | 0.016680 | 59.950469 |
Hong Kong Dollar | 0.140079 | 7.138842 |
Hungarian Forint | 6.150685 | 0.162584 |
Icelandic Krona | 2.510413 | 0.398341 |
Indian Rupee | 1.474007 | 0.678423 |
Indonesian Rupiah | 265.150123 | 0.003771 |
Iranian Rial | 754.578548 | 0.001325 |
Israeli Shekel | 0.065203 | 15.336834 |
Japanese Yen | 2.493517 | 0.401040 |
Kazakhstani Tenge | 7.961043 | 0.125612 |
South Korean Won | 23.256149 | 0.042999 |
Kuwaiti Dinar | 0.005497 | 181.932515 |
Libyan Dinar | 0.086180 | 11.603596 |
Malaysian Ringgit | 0.082132 | 12.175551 |
Mauritian Rupee | 0.823327 | 1.214584 |
Mexican Peso | 0.310097 | 3.224794 |
Nepalese Rupee | 2.359517 | 0.423816 |
New Zealand Dollar | 0.029420 | 33.990351 |
Norwegian Krone | 0.196992 | 5.076357 |
Omani Rial | 0.006878 | 145.399414 |
Pakistani Rupee | 5.122347 | 0.195223 |
Polish Zloty | 0.074614 | 13.402261 |
Qatari Riyal | 0.065027 | 15.378307 |
Romanian New Leu | 0.082724 | 12.088377 |
Russian Ruble | 1.460875 | 0.684521 |
Saudi Arabian Riyal | 0.066992 | 14.927210 |
Singapore Dollar | 0.024070 | 41.545518 |
South African Rand | 0.340792 | 2.934343 |
Sri Lankan Rupee | 5.213898 | 0.191795 |
Swedish Krona | 0.193968 | 5.155501 |
Swiss Franc | 0.016188 | 61.773310 |
Taiwan New Dollar | 0.548767 | 1.822269 |
Thai Baht | 0.620864 | 1.610660 |
Trinidadian Dollar | 0.121071 | 8.259586 |
Turkish Lira | 0.413166 | 2.420332 |
Emirati Dirham | 0.065607 | 15.242216 |
British Pound | 0.014342 | 69.724313 |
US Dollar | 0.017864 | 55.977036 |
Venezuelan Bolivar | 47515.817946 | 0.000021 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar