Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 22, 2026 14:31 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003585 | 278.918567 |
| Euro | 0.003056 | 327.259564 |
| British Pound | 0.002652 | 377.074092 |
| Indian Rupee | 0.336124 | 2.975091 |
| Australian Dollar | 0.005003 | 199.878441 |
| Canadian Dollar | 0.004894 | 204.343410 |
| Singapore Dollar | 0.004567 | 218.969926 |
| Swiss Franc | 0.002804 | 356.594261 |
| Malaysian Ringgit | 0.014171 | 70.568919 |
| Japanese Yen | 0.570818 | 1.751871 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.944642 | 0.202239 |
| Australian Dollar | 0.005003 | 199.878441 |
| Bahraini Dinar | 0.001348 | 741.804701 |
| Botswana Pula | 0.048090 | 20.794227 |
| Brazilian Real | 0.017784 | 56.229568 |
| Bruneian Dollar | 0.004567 | 218.969926 |
| Canadian Dollar | 0.004894 | 204.343410 |
| Chilean Peso | 3.185008 | 0.313971 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024470 | 40.866982 |
| Colombian Peso | 12.813089 | 0.078045 |
| Czech Koruna | 0.074352 | 13.449540 |
| Danish Krone | 0.022836 | 43.789696 |
| Euro | 0.003056 | 327.259564 |
| Hong Kong Dollar | 0.028082 | 35.610188 |
| Hungarian Forint | 1.111046 | 0.900053 |
| Icelandic Krona | 0.439380 | 2.275934 |
| Indian Rupee | 0.336124 | 2.975091 |
| Indonesian Rupiah | 61.692284 | 0.016209 |
| Iranian Rial | 4718.782765 | 0.000212 |
| Israeli Shekel | 0.010734 | 93.160335 |
| Japanese Yen | 0.570818 | 1.751871 |
| Kazakhstani Tenge | 1.662948 | 0.601342 |
| South Korean Won | 5.299688 | 0.188690 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001104 | 905.572526 |
| Libyan Dinar | 0.022685 | 44.082457 |
| Malaysian Ringgit | 0.014171 | 70.568919 |
| Mauritian Rupee | 0.166755 | 5.996838 |
| Mexican Peso | 0.062012 | 16.125989 |
| Nepalese Rupee | 0.538051 | 1.858561 |
| New Zealand Dollar | 0.006057 | 165.101075 |
| Norwegian Krone | 0.033264 | 30.062546 |
| Omani Rial | 0.001379 | 724.982505 |
| Philippine Peso | 0.215720 | 4.635646 |
| Polish Zloty | 0.012964 | 77.139143 |
| Qatari Riyal | 0.013050 | 76.625980 |
| Romanian New Leu | 0.015565 | 64.246432 |
| Russian Ruble | 0.268236 | 3.728063 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013445 | 74.378285 |
| Singapore Dollar | 0.004567 | 218.969926 |
| South African Rand | 0.058905 | 16.976360 |
| Sri Lankan Rupee | 1.138795 | 0.878121 |
| Swedish Krona | 0.032893 | 30.401488 |
| Swiss Franc | 0.002804 | 356.594261 |
| Taiwan New Dollar | 0.112867 | 8.860014 |
| Thai Baht | 0.115442 | 8.662384 |
| Trinidadian Dollar | 0.024307 | 41.140803 |
| Turkish Lira | 0.161070 | 6.208499 |
| Emirati Dirham | 0.013167 | 75.947874 |
| British Pound | 0.002652 | 377.074092 |
| US Dollar | 0.003585 | 278.918567 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

