Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 18, 2025 03:40 UTCPakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003564 | 280.563333 |
Euro | 0.003134 | 319.072835 |
British Pound | 0.002686 | 372.239898 |
Indian Rupee | 0.304599 | 3.283002 |
Australian Dollar | 0.005586 | 179.028183 |
Canadian Dollar | 0.004938 | 202.500382 |
Singapore Dollar | 0.004676 | 213.851447 |
Swiss Franc | 0.002916 | 342.982824 |
Malaysian Ringgit | 0.015713 | 63.639579 |
Japanese Yen | 0.507315 | 1.971161 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.052380 | 0.246769 |
Australian Dollar | 0.005586 | 179.028183 |
Bahraini Dinar | 0.001340 | 746.179077 |
Botswana Pula | 0.049070 | 20.378848 |
Brazilian Real | 0.020700 | 48.309907 |
Bruneian Dollar | 0.004676 | 213.851447 |
Bulgarian Lev | 0.006130 | 163.139350 |
Canadian Dollar | 0.004938 | 202.500382 |
Chilean Peso | 3.449697 | 0.289881 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.026007 | 38.451924 |
Colombian Peso | 15.364272 | 0.065086 |
Czech Koruna | 0.078529 | 12.734145 |
Danish Krone | 0.023401 | 42.733501 |
Euro | 0.003134 | 319.072835 |
Hong Kong Dollar | 0.027668 | 36.143118 |
Hungarian Forint | 1.279129 | 0.781782 |
Icelandic Krona | 0.454781 | 2.198860 |
Indian Rupee | 0.304599 | 3.283002 |
Indonesian Rupiah | 60.076984 | 0.016645 |
Iranian Rial | 150.175118 | 0.006659 |
Israeli Shekel | 0.013143 | 76.085914 |
Japanese Yen | 0.507315 | 1.971161 |
Kazakhstani Tenge | 1.865059 | 0.536176 |
South Korean Won | 5.065886 | 0.197399 |
Kuwaiti Dinar | 0.001093 | 914.914286 |
Libyan Dinar | 0.019496 | 51.291844 |
Malaysian Ringgit | 0.015713 | 63.639579 |
Mauritian Rupee | 0.160666 | 6.224079 |
Mexican Peso | 0.070266 | 14.231663 |
Nepalese Rupee | 0.487587 | 2.050915 |
New Zealand Dollar | 0.006001 | 166.650004 |
Norwegian Krone | 0.037332 | 26.786526 |
Omani Rial | 0.001372 | 728.711937 |
Philippine Peso | 0.202195 | 4.945729 |
Polish Zloty | 0.013405 | 74.597320 |
Qatari Riyal | 0.012974 | 77.077839 |
Romanian New Leu | 0.015603 | 64.090100 |
Russian Ruble | 0.292247 | 3.421763 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013366 | 74.816889 |
Singapore Dollar | 0.004676 | 213.851447 |
South African Rand | 0.067013 | 14.922382 |
Sri Lankan Rupee | 1.064712 | 0.939221 |
Swedish Krona | 0.034283 | 29.169292 |
Swiss Franc | 0.002916 | 342.982824 |
Taiwan New Dollar | 0.116194 | 8.606316 |
Thai Baht | 0.118941 | 8.407560 |
Trinidadian Dollar | 0.024195 | 41.330619 |
Turkish Lira | 0.135773 | 7.365231 |
Emirati Dirham | 0.013090 | 76.395734 |
British Pound | 0.002686 | 372.239898 |
US Dollar | 0.003564 | 280.563333 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar