Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2023 17:11 UTCPolish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.249023 | 4.015686 |
Euro | 0.230778 | 4.333169 |
British Pound | 0.198088 | 5.048271 |
Indian Rupee | 20.756303 | 0.048178 |
Australian Dollar | 0.377678 | 2.647760 |
Canadian Dollar | 0.338887 | 2.950838 |
Singapore Dollar | 0.333377 | 2.999603 |
Swiss Franc | 0.218217 | 4.582599 |
Malaysian Ringgit | 1.163590 | 0.859409 |
Japanese Yen | 35.934929 | 0.027828 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 90.658725 | 0.011030 |
Australian Dollar | 0.377678 | 2.647760 |
Bahraini Dinar | 0.093633 | 10.680017 |
Botswana Pula | 3.400008 | 0.294117 |
Brazilian Real | 1.221399 | 0.818733 |
Bruneian Dollar | 0.333377 | 2.999603 |
Bulgarian Lev | 0.451363 | 2.215514 |
Canadian Dollar | 0.338887 | 2.950838 |
Chilean Peso | 216.791763 | 0.004613 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.777873 | 0.562470 |
Colombian Peso | 996.809375 | 0.001003 |
Czech Koruna | 5.609384 | 0.178273 |
Danish Krone | 1.720497 | 0.581227 |
Euro | 0.230778 | 4.333169 |
Hong Kong Dollar | 1.945649 | 0.513967 |
Hungarian Forint | 88.089888 | 0.011352 |
Icelandic Krona | 34.641755 | 0.028867 |
Indian Rupee | 20.756303 | 0.048178 |
Indonesian Rupiah | 3862.973392 | 0.000259 |
Iranian Rial | 10473.671562 | 0.000095 |
Israeli Shekel | 0.920663 | 1.086174 |
Japanese Yen | 35.934929 | 0.027828 |
Kazakhstani Tenge | 114.475403 | 0.008736 |
South Korean Won | 327.650504 | 0.003052 |
Kuwaiti Dinar | 0.076753 | 13.028806 |
Libyan Dinar | 1.200526 | 0.832968 |
Malaysian Ringgit | 1.163590 | 0.859409 |
Mauritian Rupee | 10.981948 | 0.091059 |
Mexican Peso | 4.341888 | 0.230315 |
Nepalese Rupee | 33.225651 | 0.030097 |
New Zealand Dollar | 0.404082 | 2.474748 |
Norwegian Krone | 2.710317 | 0.368961 |
Omani Rial | 0.095807 | 10.437659 |
Pakistani Rupee | 70.765960 | 0.014131 |
Philippine Peso | 13.784747 | 0.072544 |
Qatari Riyal | 0.906445 | 1.103211 |
Romanian New Leu | 1.146574 | 0.872164 |
Russian Ruble | 23.028325 | 0.043425 |
Saudi Arabian Riyal | 0.933838 | 1.070850 |
Singapore Dollar | 0.333377 | 2.999603 |
South African Rand | 4.673711 | 0.213963 |
Sri Lankan Rupee | 81.452754 | 0.012277 |
Swedish Krona | 2.591799 | 0.385832 |
Swiss Franc | 0.218217 | 4.582599 |
Taiwan New Dollar | 7.825555 | 0.127786 |
Thai Baht | 8.760608 | 0.114147 |
Trinidadian Dollar | 1.690347 | 0.591595 |
Turkish Lira | 7.204725 | 0.138798 |
Emirati Dirham | 0.914539 | 1.093448 |
British Pound | 0.198088 | 5.048271 |
US Dollar | 0.249023 | 4.015686 |
Venezuelan Bolivar | 884829.503246 | 0.000001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar