Rates Table Converter 1 Romanian New Leu Rates table
Top 10 Apr 19, 2018 17:27 UTCRomanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.264929 | 3.774593 |
Euro | 0.214672 | 4.658271 |
British Pound | 0.187335 | 5.338038 |
Indian Rupee | 17.525401 | 0.057060 |
Australian Dollar | 0.342929 | 2.916056 |
Canadian Dollar | 0.335385 | 2.981645 |
Singapore Dollar | 0.347369 | 2.878785 |
Swiss Franc | 0.257424 | 3.884638 |
Malaysian Ringgit | 1.030679 | 0.970234 |
Japanese Yen | 28.432477 | 0.035171 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 5.343787 | 0.187133 |
Australian Dollar | 0.342929 | 2.916056 |
Bahraini Dinar | 0.099613 | 10.038812 |
Botswana Pula | 2.540059 | 0.393692 |
Brazilian Real | 0.901360 | 1.109435 |
Bruneian Dollar | 0.347369 | 2.878785 |
Bulgarian Lev | 0.419862 | 2.381736 |
Canadian Dollar | 0.335385 | 2.981645 |
Chilean Peso | 157.799249 | 0.006337 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.663687 | 0.601075 |
Colombian Peso | 724.642563 | 0.001380 |
Croatian Kuna | 1.591534 | 0.628325 |
Czech Koruna | 5.439189 | 0.183851 |
Danish Krone | 1.598921 | 0.625422 |
Euro | 0.214672 | 4.658271 |
Hong Kong Dollar | 2.079188 | 0.480957 |
Hungarian Forint | 66.597930 | 0.015015 |
Icelandic Krona | 26.471333 | 0.037777 |
Indian Rupee | 17.525401 | 0.057060 |
Indonesian Rupiah | 3654.898876 | 0.000274 |
Iranian Rial | 11133.636821 | 0.000090 |
Israeli Shekel | 0.933299 | 1.071467 |
Japanese Yen | 28.432477 | 0.035171 |
Kazakhstani Tenge | 86.233431 | 0.011596 |
South Korean Won | 282.794932 | 0.003536 |
Kuwaiti Dinar | 0.079664 | 12.552673 |
Libyan Dinar | 0.352351 | 2.838083 |
Malaysian Ringgit | 1.030679 | 0.970234 |
Mauritian Rupee | 8.906923 | 0.112272 |
Mexican Peso | 4.869467 | 0.205361 |
Nepalese Rupee | 28.172083 | 0.035496 |
New Zealand Dollar | 0.364591 | 2.742801 |
Norwegian Krone | 2.066931 | 0.483809 |
Omani Rial | 0.101865 | 9.816888 |
Pakistani Rupee | 30.625438 | 0.032653 |
Philippine Peso | 13.812428 | 0.072399 |
Polish Zloty | 0.894577 | 1.117847 |
Qatari Riyal | 0.964342 | 1.036976 |
Russian Ruble | 16.169350 | 0.061845 |
Saudi Arabian Riyal | 0.993485 | 1.006558 |
Singapore Dollar | 0.347369 | 2.878785 |
South African Rand | 3.173851 | 0.315075 |
Sri Lankan Rupee | 41.368722 | 0.024173 |
Swedish Krona | 2.228987 | 0.448634 |
Swiss Franc | 0.257424 | 3.884638 |
Taiwan New Dollar | 7.791330 | 0.128348 |
Thai Baht | 8.275727 | 0.120835 |
Trinidadian Dollar | 1.793375 | 0.557608 |
Turkish Lira | 1.071905 | 0.932919 |
Emirati Dirham | 0.972952 | 1.027799 |
British Pound | 0.187335 | 5.338038 |
US Dollar | 0.264929 | 3.774593 |
Venezuelan Bolivar | 2.645980 | 0.377932 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar