Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2023 17:38 UTCRomanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.217539 | 4.596879 |
Euro | 0.201287 | 4.968028 |
British Pound | 0.172719 | 5.789758 |
Indian Rupee | 18.130623 | 0.055155 |
Australian Dollar | 0.329549 | 3.034454 |
Canadian Dollar | 0.295805 | 3.380605 |
Singapore Dollar | 0.291003 | 3.436385 |
Swiss Franc | 0.190275 | 5.255544 |
Malaysian Ringgit | 1.016466 | 0.983801 |
Japanese Yen | 31.329493 | 0.031919 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 79.200527 | 0.012626 |
Australian Dollar | 0.329549 | 3.034454 |
Bahraini Dinar | 0.081795 | 12.225741 |
Botswana Pula | 2.970511 | 0.336642 |
Brazilian Real | 1.067260 | 0.936979 |
Bruneian Dollar | 0.291003 | 3.436385 |
Bulgarian Lev | 0.393683 | 2.540112 |
Canadian Dollar | 0.295805 | 3.380605 |
Chilean Peso | 189.571674 | 0.005275 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.552695 | 0.644042 |
Colombian Peso | 869.876637 | 0.001150 |
Czech Koruna | 4.894225 | 0.204322 |
Danish Krone | 1.500678 | 0.666365 |
Euro | 0.201287 | 4.968028 |
Hong Kong Dollar | 1.699672 | 0.588349 |
Hungarian Forint | 76.897060 | 0.013004 |
Icelandic Krona | 30.213589 | 0.033098 |
Indian Rupee | 18.130623 | 0.055155 |
Indonesian Rupiah | 3375.568283 | 0.000296 |
Iranian Rial | 9162.169482 | 0.000109 |
Israeli Shekel | 0.804594 | 1.242862 |
Japanese Yen | 31.329493 | 0.031919 |
Kazakhstani Tenge | 100.038839 | 0.009996 |
South Korean Won | 285.836658 | 0.003499 |
Kuwaiti Dinar | 0.067026 | 14.919481 |
Libyan Dinar | 1.048452 | 0.953787 |
Malaysian Ringgit | 1.016466 | 0.983801 |
Mauritian Rupee | 9.592551 | 0.104248 |
Mexican Peso | 3.793141 | 0.263634 |
Nepalese Rupee | 29.022595 | 0.034456 |
New Zealand Dollar | 0.352470 | 2.837124 |
Norwegian Krone | 2.365419 | 0.422758 |
Omani Rial | 0.083692 | 11.948563 |
Pakistani Rupee | 61.821374 | 0.016176 |
Philippine Peso | 12.041484 | 0.083046 |
Polish Zloty | 0.872263 | 1.146443 |
Qatari Riyal | 0.791842 | 1.262879 |
Russian Ruble | 20.115225 | 0.049714 |
Saudi Arabian Riyal | 0.815771 | 1.225834 |
Singapore Dollar | 0.291003 | 3.436385 |
South African Rand | 4.082396 | 0.244954 |
Sri Lankan Rupee | 71.176098 | 0.014050 |
Swedish Krona | 2.260964 | 0.442289 |
Swiss Franc | 0.190275 | 5.255544 |
Taiwan New Dollar | 6.830916 | 0.146393 |
Thai Baht | 7.653242 | 0.130664 |
Trinidadian Dollar | 1.477195 | 0.676959 |
Turkish Lira | 6.294460 | 0.158870 |
Emirati Dirham | 0.798912 | 1.251703 |
British Pound | 0.172719 | 5.789758 |
US Dollar | 0.217539 | 4.596879 |
Venezuelan Bolivar | 773021.213026 | 0.000001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar