Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 00:24 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011835 | 84.492607 |
| Euro | 0.010251 | 97.549791 |
| British Pound | 0.008768 | 114.055337 |
| Indian Rupee | 1.134775 | 0.881232 |
| Australian Dollar | 0.016591 | 60.275331 |
| Canadian Dollar | 0.016454 | 60.775906 |
| Singapore Dollar | 0.015040 | 66.488841 |
| Swiss Franc | 0.009676 | 103.344348 |
| Malaysian Ringgit | 0.048143 | 20.771464 |
| Japanese Yen | 1.829267 | 0.546667 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.847425 | 0.056030 |
| Australian Dollar | 0.016591 | 60.275331 |
| Bahraini Dinar | 0.004450 | 224.714380 |
| Botswana Pula | 0.159837 | 6.256382 |
| Brazilian Real | 0.060821 | 16.441591 |
| Bruneian Dollar | 0.015040 | 66.488841 |
| Canadian Dollar | 0.016454 | 60.775906 |
| Chilean Peso | 11.309555 | 0.088421 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.079456 | 12.585598 |
| Colombian Peso | 36.804003 | 0.027171 |
| Czech Koruna | 0.248872 | 4.018138 |
| Danish Krone | 0.076634 | 13.049016 |
| Euro | 0.010251 | 97.549791 |
| Hong Kong Dollar | 0.092827 | 10.772781 |
| Hungarian Forint | 3.749072 | 0.266733 |
| Icelandic Krona | 1.435124 | 0.696804 |
| Indian Rupee | 1.134775 | 0.881232 |
| Indonesian Rupiah | 208.896434 | 0.004787 |
| Iranian Rial | 16259.579141 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 0.036023 | 27.760125 |
| Japanese Yen | 1.829267 | 0.546667 |
| Kazakhstani Tenge | 5.327333 | 0.187711 |
| South Korean Won | 15.957573 | 0.062666 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003655 | 273.627855 |
| Libyan Dinar | 0.075035 | 13.327105 |
| Malaysian Ringgit | 0.048143 | 20.771464 |
| Mauritian Rupee | 0.557862 | 1.792557 |
| Mexican Peso | 0.202829 | 4.930269 |
| Nepalese Rupee | 1.816491 | 0.550512 |
| New Zealand Dollar | 0.020486 | 48.813114 |
| Norwegian Krone | 0.110398 | 9.058123 |
| Omani Rial | 0.004555 | 219.552745 |
| Pakistani Rupee | 3.283713 | 0.304533 |
| Philippine Peso | 0.743816 | 1.344419 |
| Polish Zloty | 0.044503 | 22.470170 |
| Qatari Riyal | 0.043081 | 23.212255 |
| Romanian New Leu | 0.053900 | 18.552911 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.044383 | 22.531362 |
| Singapore Dollar | 0.015040 | 66.488841 |
| South African Rand | 0.192432 | 5.196639 |
| Sri Lankan Rupee | 3.881965 | 0.257601 |
| Swedish Krona | 0.115558 | 8.653699 |
| Swiss Franc | 0.009676 | 103.344348 |
| Taiwan New Dollar | 0.375547 | 2.662785 |
| Thai Baht | 0.393367 | 2.542153 |
| Trinidadian Dollar | 0.080301 | 12.453116 |
| Turkish Lira | 0.575636 | 1.737208 |
| Emirati Dirham | 0.043465 | 23.006836 |
| British Pound | 0.008768 | 114.055337 |
| US Dollar | 0.011835 | 84.492607 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

