Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 24, 2021 16:07 UTCRussian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.013308 | 75.145458 |
Euro | 0.010934 | 91.461912 |
British Pound | 0.009726 | 102.817600 |
Indian Rupee | 0.971476 | 1.029361 |
Australian Dollar | 0.017253 | 57.962072 |
Canadian Dollar | 0.016944 | 59.018839 |
Singapore Dollar | 0.017683 | 56.552856 |
Swiss Franc | 0.011779 | 84.894091 |
Malaysian Ringgit | 0.053814 | 18.582499 |
Japanese Yen | 1.381014 | 0.724106 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.149546 | 0.869909 |
Australian Dollar | 0.017253 | 57.962072 |
Bahraini Dinar | 0.005004 | 199.854941 |
Botswana Pula | 0.145834 | 6.857096 |
Brazilian Real | 0.072765 | 13.742828 |
Bruneian Dollar | 0.017683 | 56.552856 |
Bulgarian Lev | 0.021384 | 46.763733 |
Canadian Dollar | 0.016944 | 59.018839 |
Chilean Peso | 9.683200 | 0.103272 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.086252 | 11.593945 |
Colombian Peso | 46.944908 | 0.021302 |
Croatian Kuna | 0.082744 | 12.085470 |
Czech Koruna | 0.285423 | 3.503575 |
Danish Krone | 0.081343 | 12.293630 |
Euro | 0.010934 | 91.461912 |
Hong Kong Dollar | 0.103169 | 9.692879 |
Hungarian Forint | 3.909118 | 0.255812 |
Icelandic Krona | 1.716893 | 0.582447 |
Indian Rupee | 0.971476 | 1.029361 |
Indonesian Rupiah | 187.053651 | 0.005346 |
Iranian Rial | 559.251302 | 0.001788 |
Israeli Shekel | 0.043592 | 22.940233 |
Japanese Yen | 1.381014 | 0.724106 |
Kazakhstani Tenge | 5.596560 | 0.178681 |
South Korean Won | 14.717743 | 0.067945 |
Kuwaiti Dinar | 0.004042 | 247.377783 |
Libyan Dinar | 0.059249 | 16.877801 |
Malaysian Ringgit | 0.053814 | 18.582499 |
Mauritian Rupee | 0.533487 | 1.874461 |
Mexican Peso | 0.265848 | 3.761546 |
Nepalese Rupee | 1.561648 | 0.640349 |
New Zealand Dollar | 0.018511 | 54.021639 |
Norwegian Krone | 0.113098 | 8.841856 |
Omani Rial | 0.005117 | 195.436822 |
Pakistani Rupee | 2.136491 | 0.468057 |
Philippine Peso | 0.640129 | 1.562185 |
Polish Zloty | 0.049622 | 20.152536 |
Qatari Riyal | 0.048439 | 20.644357 |
Romanian New Leu | 0.053315 | 18.756404 |
Saudi Arabian Riyal | 0.049903 | 20.038789 |
Singapore Dollar | 0.017683 | 56.552856 |
South African Rand | 0.201394 | 4.965398 |
Sri Lankan Rupee | 2.572261 | 0.388763 |
Swedish Krona | 0.110420 | 9.056330 |
Swiss Franc | 0.011779 | 84.894091 |
Taiwan New Dollar | 0.372764 | 2.682665 |
Thai Baht | 0.399152 | 2.505314 |
Trinidadian Dollar | 0.090414 | 11.060236 |
Turkish Lira | 0.098628 | 10.139124 |
Emirati Dirham | 0.048872 | 20.461663 |
British Pound | 0.009726 | 102.817600 |
US Dollar | 0.013308 | 75.145458 |
Venezuelan Bolivar | 0.132909 | 7.523951 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar