Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:47 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.231139 | 4.326396 |
| British Pound | 0.197449 | 5.064594 |
| Indian Rupee | 25.446514 | 0.039298 |
| Australian Dollar | 0.378100 | 2.644805 |
| Canadian Dollar | 0.371615 | 2.690957 |
| Singapore Dollar | 0.341642 | 2.927044 |
| Swiss Franc | 0.216286 | 4.623508 |
| Malaysian Ringgit | 1.091241 | 0.916388 |
| Japanese Yen | 42.489233 | 0.023535 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 399.578349 | 0.002503 |
| Australian Dollar | 0.378100 | 2.644805 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.589751 | 0.278571 |
| Brazilian Real | 1.362499 | 0.733946 |
| Bruneian Dollar | 0.341642 | 2.927044 |
| Canadian Dollar | 0.371615 | 2.690957 |
| Chilean Peso | 244.080738 | 0.004097 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.798900 | 0.555895 |
| Colombian Peso | 837.274447 | 0.001194 |
| Czech Koruna | 5.605000 | 0.178412 |
| Danish Krone | 1.727935 | 0.578725 |
| Euro | 0.231139 | 4.326396 |
| Hong Kong Dollar | 2.092344 | 0.477933 |
| Hungarian Forint | 84.455921 | 0.011840 |
| Icelandic Krona | 32.868997 | 0.030424 |
| Indian Rupee | 25.446514 | 0.039298 |
| Indonesian Rupiah | 4758.455809 | 0.000210 |
| Iranian Rial | 366319.835073 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.801191 | 1.248142 |
| Japanese Yen | 42.489233 | 0.023535 |
| Kazakhstani Tenge | 124.352878 | 0.008042 |
| South Korean Won | 377.886269 | 0.002646 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082397 | 12.136367 |
| Libyan Dinar | 1.700793 | 0.587961 |
| Malaysian Ringgit | 1.091241 | 0.916388 |
| Mauritian Rupee | 12.542203 | 0.079731 |
| Mexican Peso | 4.572165 | 0.218715 |
| Nepalese Rupee | 40.733508 | 0.024550 |
| New Zealand Dollar | 0.454189 | 2.201726 |
| Norwegian Krone | 2.530238 | 0.395220 |
| Omani Rial | 0.102603 | 9.746341 |
| Pakistani Rupee | 74.094579 | 0.013496 |
| Philippine Peso | 16.337155 | 0.061210 |
| Polish Zloty | 0.993843 | 1.006195 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.211605 | 0.825352 |
| Russian Ruble | 21.894567 | 0.045673 |
| Singapore Dollar | 0.341642 | 2.927044 |
| South African Rand | 4.331781 | 0.230852 |
| Sri Lankan Rupee | 89.348831 | 0.011192 |
| Swedish Krona | 2.535628 | 0.394380 |
| Swiss Franc | 0.216286 | 4.623508 |
| Taiwan New Dollar | 8.605966 | 0.116198 |
| Thai Baht | 8.838772 | 0.113138 |
| Trinidadian Dollar | 1.807781 | 0.553164 |
| Turkish Lira | 12.727996 | 0.078567 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197449 | 5.064594 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

