Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 19, 2021 04:14 UTCSingapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.750152 | 1.333063 |
Euro | 0.627380 | 1.593932 |
British Pound | 0.542113 | 1.844634 |
Indian Rupee | 56.049774 | 0.017841 |
Australian Dollar | 0.969952 | 1.030978 |
Canadian Dollar | 0.938280 | 1.065780 |
Swiss Franc | 0.690673 | 1.447864 |
Malaysian Ringgit | 3.097619 | 0.322829 |
Japanese Yen | 81.502551 | 0.012270 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.894194 | 0.204324 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 69.704160 | 0.014346 |
Australian Dollar | 0.969952 | 1.030978 |
Bahraini Dinar | 0.282057 | 3.545381 |
Botswana Pula | 8.133004 | 0.122956 |
Brazilian Real | 4.190402 | 0.238641 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.227048 | 0.814964 |
Canadian Dollar | 0.938280 | 1.065780 |
Chilean Peso | 527.195002 | 0.001897 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.894194 | 0.204324 |
Colombian Peso | 2703.263728 | 0.000370 |
Croatian Kuna | 4.738160 | 0.211052 |
Czech Koruna | 16.255326 | 0.061518 |
Danish Krone | 4.665406 | 0.214344 |
Euro | 0.627380 | 1.593932 |
Hong Kong Dollar | 5.829421 | 0.171544 |
Hungarian Forint | 226.722036 | 0.004411 |
Icelandic Krona | 95.048457 | 0.010521 |
Indian Rupee | 56.049774 | 0.017841 |
Indonesian Rupiah | 10926.428733 | 0.000092 |
Iranian Rial | 31525.649952 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.461030 | 0.406334 |
Japanese Yen | 81.502551 | 0.012270 |
Kazakhstani Tenge | 323.371261 | 0.003092 |
South Korean Won | 839.081161 | 0.001192 |
Kuwaiti Dinar | 0.226160 | 4.421650 |
Libyan Dinar | 3.382004 | 0.295683 |
Malaysian Ringgit | 3.097619 | 0.322829 |
Mauritian Rupee | 30.404684 | 0.032890 |
Mexican Peso | 14.931928 | 0.066971 |
Nepalese Rupee | 90.100012 | 0.011099 |
New Zealand Dollar | 1.050604 | 0.951834 |
Norwegian Krone | 6.292514 | 0.158919 |
Omani Rial | 0.288433 | 3.467005 |
Pakistani Rupee | 115.121997 | 0.008686 |
Philippine Peso | 36.312841 | 0.027538 |
Polish Zloty | 2.853133 | 0.350492 |
Qatari Riyal | 2.730553 | 0.366226 |
Romanian New Leu | 3.089141 | 0.323715 |
Russian Ruble | 57.027141 | 0.017536 |
Saudi Arabian Riyal | 2.813070 | 0.355484 |
South African Rand | 10.707245 | 0.093395 |
Sri Lankan Rupee | 142.526940 | 0.007016 |
Swedish Krona | 6.349163 | 0.157501 |
Swiss Franc | 0.690673 | 1.447864 |
Taiwan New Dollar | 21.156744 | 0.047266 |
Thai Baht | 23.440756 | 0.042661 |
Trinidadian Dollar | 5.100291 | 0.196067 |
Turkish Lira | 6.070818 | 0.164722 |
Emirati Dirham | 2.754933 | 0.362985 |
British Pound | 0.542113 | 1.844634 |
US Dollar | 0.750152 | 1.333063 |
Venezuelan Bolivar | 178313216882.351685 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar