Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 20, 2021 05:59 UTCSingapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.754338 | 1.325667 |
Euro | 0.621170 | 1.609867 |
British Pound | 0.552450 | 1.810117 |
Indian Rupee | 55.167835 | 0.018127 |
Australian Dollar | 0.976355 | 1.024217 |
Canadian Dollar | 0.958520 | 1.043275 |
Swiss Franc | 0.669780 | 1.493027 |
Malaysian Ringgit | 3.053072 | 0.327539 |
Japanese Yen | 78.268437 | 0.012777 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.877614 | 0.205018 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 65.026230 | 0.015378 |
Australian Dollar | 0.976355 | 1.024217 |
Bahraini Dinar | 0.283631 | 3.525709 |
Botswana Pula | 8.345024 | 0.119832 |
Brazilian Real | 4.041672 | 0.247422 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.214902 | 0.823112 |
Canadian Dollar | 0.958520 | 1.043275 |
Chilean Peso | 556.173158 | 0.001798 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.877614 | 0.205018 |
Colombian Peso | 2633.464150 | 0.000380 |
Croatian Kuna | 4.697930 | 0.212860 |
Czech Koruna | 16.244946 | 0.061558 |
Danish Krone | 4.621533 | 0.216378 |
Euro | 0.621170 | 1.609867 |
Hong Kong Dollar | 5.847570 | 0.171011 |
Hungarian Forint | 222.261526 | 0.004499 |
Icelandic Krona | 97.530114 | 0.010253 |
Indian Rupee | 55.167835 | 0.018127 |
Indonesian Rupiah | 10604.482755 | 0.000094 |
Iranian Rial | 31490.152844 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.452624 | 0.407727 |
Japanese Yen | 78.268437 | 0.012777 |
Kazakhstani Tenge | 315.881917 | 0.003166 |
South Korean Won | 829.379803 | 0.001206 |
Kuwaiti Dinar | 0.228519 | 4.376003 |
Libyan Dinar | 3.365861 | 0.297101 |
Malaysian Ringgit | 3.053072 | 0.327539 |
Mauritian Rupee | 29.847503 | 0.033504 |
Mexican Peso | 14.798608 | 0.067574 |
Nepalese Rupee | 88.682295 | 0.011276 |
New Zealand Dollar | 1.057457 | 0.945665 |
Norwegian Krone | 6.423090 | 0.155688 |
Omani Rial | 0.290043 | 3.447767 |
Pakistani Rupee | 121.102557 | 0.008257 |
Philippine Peso | 36.241015 | 0.027593 |
Polish Zloty | 2.817754 | 0.354893 |
Qatari Riyal | 2.745789 | 0.364194 |
Romanian New Leu | 3.027981 | 0.330253 |
Russian Ruble | 55.590923 | 0.017989 |
Saudi Arabian Riyal | 2.828766 | 0.353511 |
South African Rand | 11.265470 | 0.088767 |
Sri Lankan Rupee | 147.659853 | 0.006772 |
Swedish Krona | 6.285934 | 0.159085 |
Swiss Franc | 0.669780 | 1.493027 |
Taiwan New Dollar | 21.123143 | 0.047341 |
Thai Baht | 22.614725 | 0.044219 |
Trinidadian Dollar | 5.117594 | 0.195404 |
Turkish Lira | 5.628008 | 0.177683 |
Emirati Dirham | 2.770305 | 0.360971 |
British Pound | 0.552450 | 1.810117 |
US Dollar | 0.754338 | 1.325667 |
Venezuelan Bolivar | 7.533946 | 0.132733 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar