Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 24, 2025 01:33 UTCThai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.030510 | 32.776454 |
Euro | 0.026303 | 38.018172 |
British Pound | 0.022517 | 44.411774 |
Indian Rupee | 2.631509 | 0.380010 |
Australian Dollar | 0.047069 | 21.245611 |
Canadian Dollar | 0.041877 | 23.879512 |
Singapore Dollar | 0.039128 | 25.556866 |
Swiss Franc | 0.024787 | 40.343593 |
Malaysian Ringgit | 0.129718 | 7.709036 |
Japanese Yen | 4.440388 | 0.225206 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 35.744586 | 0.027976 |
Australian Dollar | 0.047069 | 21.245611 |
Bahraini Dinar | 0.011472 | 87.171421 |
Botswana Pula | 0.411821 | 2.428238 |
Brazilian Real | 0.167682 | 5.963665 |
Bruneian Dollar | 0.039128 | 25.556866 |
Bulgarian Lev | 0.051445 | 19.438383 |
Canadian Dollar | 0.041877 | 23.879512 |
Chilean Peso | 28.934991 | 0.034560 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.219038 | 4.565425 |
Colombian Peso | 124.609952 | 0.008025 |
Czech Koruna | 0.652825 | 1.531805 |
Danish Krone | 0.196218 | 5.096374 |
Euro | 0.026303 | 38.018172 |
Hong Kong Dollar | 0.239499 | 4.175383 |
Hungarian Forint | 10.594535 | 0.094388 |
Icelandic Krona | 3.745786 | 0.266967 |
Indian Rupee | 2.631509 | 0.380010 |
Indonesian Rupiah | 500.135048 | 0.001999 |
Iranian Rial | 1290.605797 | 0.000775 |
Israeli Shekel | 0.104073 | 9.608624 |
Japanese Yen | 4.440388 | 0.225206 |
Kazakhstani Tenge | 15.847239 | 0.063102 |
South Korean Won | 41.692559 | 0.023985 |
Kuwaiti Dinar | 0.009335 | 107.124088 |
Libyan Dinar | 0.165967 | 6.025286 |
Malaysian Ringgit | 0.129718 | 7.709036 |
Mauritian Rupee | 1.395530 | 0.716574 |
Mexican Peso | 0.582064 | 1.718024 |
Nepalese Rupee | 4.212388 | 0.237395 |
New Zealand Dollar | 0.050890 | 19.650259 |
Norwegian Krone | 0.306993 | 3.257406 |
Omani Rial | 0.011744 | 85.147818 |
Pakistani Rupee | 8.646106 | 0.115659 |
Philippine Peso | 1.739387 | 0.574915 |
Polish Zloty | 0.112457 | 8.892270 |
Qatari Riyal | 0.111055 | 9.004520 |
Romanian New Leu | 0.132766 | 7.532041 |
Russian Ruble | 2.394772 | 0.417576 |
Saudi Arabian Riyal | 0.114411 | 8.740388 |
Singapore Dollar | 0.039128 | 25.556866 |
South African Rand | 0.543446 | 1.840109 |
Sri Lankan Rupee | 9.123962 | 0.109602 |
Swedish Krona | 0.292240 | 3.421848 |
Swiss Franc | 0.024787 | 40.343593 |
Taiwan New Dollar | 0.901817 | 1.108872 |
Trinidadian Dollar | 0.207285 | 4.824286 |
Turkish Lira | 1.210294 | 0.826245 |
Emirati Dirham | 0.112047 | 8.924834 |
British Pound | 0.022517 | 44.411774 |
US Dollar | 0.030510 | 32.776454 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar