Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 27, 2025 11:05 UTCTurkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.026318 | 37.997483 |
Euro | 0.024399 | 40.985540 |
British Pound | 0.020348 | 49.144943 |
Indian Rupee | 2.256584 | 0.443148 |
Australian Dollar | 0.041698 | 23.982121 |
Canadian Dollar | 0.037610 | 26.588898 |
Singapore Dollar | 0.035250 | 28.368409 |
Swiss Franc | 0.023270 | 42.972947 |
Malaysian Ringgit | 0.116637 | 8.573624 |
Japanese Yen | 3.973032 | 0.251697 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 28.193117 | 0.035470 |
Australian Dollar | 0.041698 | 23.982121 |
Bahraini Dinar | 0.009895 | 101.057136 |
Botswana Pula | 0.359626 | 2.780667 |
Brazilian Real | 0.150965 | 6.624070 |
Bruneian Dollar | 0.035250 | 28.368409 |
Bulgarian Lev | 0.047720 | 20.955574 |
Canadian Dollar | 0.037610 | 26.588898 |
Chilean Peso | 24.342215 | 0.041081 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.191208 | 5.229910 |
Colombian Peso | 108.720478 | 0.009198 |
Czech Koruna | 0.608618 | 1.643066 |
Danish Krone | 0.182030 | 5.493586 |
Euro | 0.024399 | 40.985540 |
Hong Kong Dollar | 0.204668 | 4.885969 |
Hungarian Forint | 9.780370 | 0.102246 |
Icelandic Krona | 3.481841 | 0.287204 |
Indian Rupee | 2.256584 | 0.443148 |
Indonesian Rupiah | 436.431220 | 0.002291 |
Iranian Rial | 1107.871108 | 0.000903 |
Israeli Shekel | 0.097184 | 10.289725 |
Japanese Yen | 3.973032 | 0.251697 |
Kazakhstani Tenge | 13.148523 | 0.076054 |
South Korean Won | 38.549140 | 0.025941 |
Kuwaiti Dinar | 0.008117 | 123.195704 |
Libyan Dinar | 0.127402 | 7.849171 |
Malaysian Ringgit | 0.116637 | 8.573624 |
Mauritian Rupee | 1.205282 | 0.829681 |
Mexican Peso | 0.530131 | 1.886328 |
Nepalese Rupee | 3.612227 | 0.276838 |
New Zealand Dollar | 0.045805 | 21.831550 |
Norwegian Krone | 0.277278 | 3.606492 |
Omani Rial | 0.010132 | 98.697414 |
Pakistani Rupee | 7.384864 | 0.135412 |
Philippine Peso | 1.510778 | 0.661911 |
Polish Zloty | 0.102447 | 9.761160 |
Qatari Riyal | 0.095796 | 10.438869 |
Romanian New Leu | 0.121450 | 8.233874 |
Russian Ruble | 2.199960 | 0.454554 |
Saudi Arabian Riyal | 0.098691 | 10.132662 |
Singapore Dollar | 0.035250 | 28.368409 |
South African Rand | 0.479637 | 2.084911 |
Sri Lankan Rupee | 7.805427 | 0.128116 |
Swedish Krona | 0.264128 | 3.786039 |
Swiss Franc | 0.023270 | 42.972947 |
Taiwan New Dollar | 0.872018 | 1.146765 |
Thai Baht | 0.890851 | 1.122523 |
Trinidadian Dollar | 0.178869 | 5.590692 |
Emirati Dirham | 0.096651 | 10.346490 |
British Pound | 0.020348 | 49.144943 |
US Dollar | 0.026318 | 37.997483 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar