Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 26, 2021 15:53 UTCTurkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.136201 | 7.342117 |
Euro | 0.111909 | 8.935835 |
British Pound | 0.099188 | 10.081884 |
Indian Rupee | 9.926905 | 0.100736 |
Australian Dollar | 0.175787 | 5.688706 |
Canadian Dollar | 0.173048 | 5.778727 |
Singapore Dollar | 0.180379 | 5.543878 |
Swiss Franc | 0.120849 | 8.274817 |
Malaysian Ringgit | 0.551373 | 1.813656 |
Japanese Yen | 14.116344 | 0.070840 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 11.854311 | 0.084357 |
Australian Dollar | 0.175787 | 5.688706 |
Bahraini Dinar | 0.051211 | 19.526906 |
Botswana Pula | 1.492673 | 0.669939 |
Brazilian Real | 0.732391 | 1.365391 |
Bruneian Dollar | 0.180379 | 5.543878 |
Bulgarian Lev | 0.218875 | 4.568820 |
Canadian Dollar | 0.173048 | 5.778727 |
Chilean Peso | 99.666717 | 0.010033 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.880619 | 1.135565 |
Colombian Peso | 488.904563 | 0.002045 |
Croatian Kuna | 0.846120 | 1.181866 |
Czech Koruna | 2.916359 | 0.342893 |
Danish Krone | 0.832498 | 1.201205 |
Euro | 0.111909 | 8.935835 |
Hong Kong Dollar | 1.055811 | 0.947139 |
Hungarian Forint | 40.178540 | 0.024889 |
Icelandic Krona | 17.570719 | 0.056913 |
Indian Rupee | 9.926905 | 0.100736 |
Indonesian Rupiah | 1916.750843 | 0.000522 |
Iranian Rial | 5682.486119 | 0.000176 |
Israeli Shekel | 0.444690 | 2.248758 |
Japanese Yen | 14.116344 | 0.070840 |
Kazakhstani Tenge | 57.495881 | 0.017393 |
South Korean Won | 150.159621 | 0.006660 |
Kuwaiti Dinar | 0.041183 | 24.282023 |
Libyan Dinar | 0.606790 | 1.648016 |
Malaysian Ringgit | 0.551373 | 1.813656 |
Mauritian Rupee | 5.369047 | 0.186253 |
Mexican Peso | 2.724142 | 0.367088 |
Nepalese Rupee | 15.957500 | 0.062666 |
New Zealand Dollar | 0.188096 | 5.316444 |
Norwegian Krone | 1.161573 | 0.860901 |
Omani Rial | 0.052369 | 19.095232 |
Pakistani Rupee | 21.886793 | 0.045690 |
Philippine Peso | 6.545516 | 0.152776 |
Polish Zloty | 0.508879 | 1.965102 |
Qatari Riyal | 0.495770 | 2.017065 |
Romanian New Leu | 0.545666 | 1.832624 |
Russian Ruble | 10.223220 | 0.097817 |
Saudi Arabian Riyal | 0.510752 | 1.957898 |
Singapore Dollar | 0.180379 | 5.543878 |
South African Rand | 2.053042 | 0.487082 |
Sri Lankan Rupee | 26.613800 | 0.037574 |
Swedish Krona | 1.129241 | 0.885551 |
Swiss Franc | 0.120849 | 8.274817 |
Taiwan New Dollar | 3.815346 | 0.262099 |
Thai Baht | 4.080356 | 0.245077 |
Trinidadian Dollar | 0.925976 | 1.079942 |
Emirati Dirham | 0.500196 | 1.999215 |
British Pound | 0.099188 | 10.081884 |
US Dollar | 0.136201 | 7.342117 |
Venezuelan Bolivar | 1.360303 | 0.735131 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar