Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 23, 2025 22:57 UTCTurkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.025199 | 39.683957 |
Euro | 0.021739 | 45.999846 |
British Pound | 0.018616 | 53.716499 |
Indian Rupee | 2.179214 | 0.458881 |
Australian Dollar | 0.038934 | 25.684616 |
Canadian Dollar | 0.034603 | 28.899167 |
Singapore Dollar | 0.032350 | 30.911807 |
Swiss Franc | 0.020473 | 48.844556 |
Malaysian Ringgit | 0.107724 | 9.283009 |
Japanese Yen | 3.678024 | 0.271885 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 29.521385 | 0.033874 |
Australian Dollar | 0.038934 | 25.684616 |
Bahraini Dinar | 0.009475 | 105.542438 |
Botswana Pula | 0.340155 | 2.939838 |
Brazilian Real | 0.138489 | 7.220800 |
Bruneian Dollar | 0.032350 | 30.911807 |
Bulgarian Lev | 0.042518 | 23.519348 |
Canadian Dollar | 0.034603 | 28.899167 |
Chilean Peso | 23.899127 | 0.041843 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.180937 | 5.526790 |
Colombian Peso | 102.921940 | 0.009716 |
Czech Koruna | 0.539882 | 1.852256 |
Danish Krone | 0.162169 | 6.166396 |
Euro | 0.021739 | 45.999846 |
Hong Kong Dollar | 0.197808 | 5.055403 |
Hungarian Forint | 8.757869 | 0.114183 |
Icelandic Krona | 3.095749 | 0.323024 |
Indian Rupee | 2.179214 | 0.458881 |
Indonesian Rupiah | 413.273410 | 0.002420 |
Iranian Rial | 1061.452485 | 0.000942 |
Israeli Shekel | 0.086867 | 11.511885 |
Japanese Yen | 3.678024 | 0.271885 |
Kazakhstani Tenge | 13.145587 | 0.076071 |
South Korean Won | 34.607651 | 0.028895 |
Kuwaiti Dinar | 0.007708 | 129.733432 |
Libyan Dinar | 0.137083 | 7.294828 |
Malaysian Ringgit | 0.107724 | 9.283009 |
Mauritian Rupee | 1.152714 | 0.867518 |
Mexican Peso | 0.481514 | 2.076782 |
Nepalese Rupee | 3.488376 | 0.286666 |
New Zealand Dollar | 0.042099 | 23.753734 |
Norwegian Krone | 0.254379 | 3.931140 |
Omani Rial | 0.009699 | 103.102914 |
Pakistani Rupee | 7.150192 | 0.139856 |
Philippine Peso | 1.451284 | 0.689045 |
Polish Zloty | 0.092941 | 10.759498 |
Qatari Riyal | 0.091725 | 10.902186 |
Romanian New Leu | 0.109730 | 9.113258 |
Russian Ruble | 1.977850 | 0.505599 |
Saudi Arabian Riyal | 0.094497 | 10.582388 |
Singapore Dollar | 0.032350 | 30.911807 |
South African Rand | 0.449283 | 2.225769 |
Sri Lankan Rupee | 7.576410 | 0.131989 |
Swedish Krona | 0.241672 | 4.137844 |
Swiss Franc | 0.020473 | 48.844556 |
Taiwan New Dollar | 0.748496 | 1.336013 |
Thai Baht | 0.824575 | 1.212746 |
Trinidadian Dollar | 0.171210 | 5.840765 |
Emirati Dirham | 0.092544 | 10.805706 |
British Pound | 0.018616 | 53.716499 |
US Dollar | 0.025199 | 39.683957 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar