US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 08, 2023 09:07 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.931687 | 1.073322 |
British Pound | 0.801379 | 1.247849 |
Indian Rupee | 82.543787 | 0.012115 |
Australian Dollar | 1.496067 | 0.668419 |
Canadian Dollar | 1.333882 | 0.749692 |
Singapore Dollar | 1.346654 | 0.742581 |
Swiss Franc | 0.908623 | 1.100567 |
Malaysian Ringgit | 4.618968 | 0.216499 |
Japanese Yen | 139.742575 | 0.007156 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.128853 | 0.140275 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 242.469350 | 0.004124 |
Australian Dollar | 1.496067 | 0.668419 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.554308 | 0.073777 |
Brazilian Real | 4.923747 | 0.203097 |
Bruneian Dollar | 1.346654 | 0.742581 |
Bulgarian Lev | 1.822221 | 0.548781 |
Canadian Dollar | 1.333882 | 0.749692 |
Chilean Peso | 791.745377 | 0.001263 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.128853 | 0.140275 |
Colombian Peso | 4223.791244 | 0.000237 |
Czech Koruna | 22.020853 | 0.045412 |
Danish Krone | 6.941318 | 0.144065 |
Euro | 0.931687 | 1.073322 |
Hong Kong Dollar | 7.836457 | 0.127609 |
Hungarian Forint | 344.209614 | 0.002905 |
Icelandic Krona | 140.041465 | 0.007141 |
Indian Rupee | 82.543787 | 0.012115 |
Indonesian Rupiah | 14886.887831 | 0.000067 |
Iranian Rial | 42265.095082 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.662274 | 0.273054 |
Japanese Yen | 139.742575 | 0.007156 |
Kazakhstani Tenge | 444.205841 | 0.002251 |
South Korean Won | 1302.384656 | 0.000768 |
Kuwaiti Dinar | 0.307486 | 3.252184 |
Libyan Dinar | 4.827105 | 0.207163 |
Malaysian Ringgit | 4.618968 | 0.216499 |
Mauritian Rupee | 46.238139 | 0.021627 |
Mexican Peso | 17.352718 | 0.057628 |
Nepalese Rupee | 132.131967 | 0.007568 |
New Zealand Dollar | 1.646406 | 0.607384 |
Norwegian Krone | 10.983230 | 0.091048 |
Omani Rial | 0.385003 | 2.597382 |
Pakistani Rupee | 286.668246 | 0.003488 |
Philippine Peso | 56.126857 | 0.017817 |
Polish Zloty | 4.183156 | 0.239054 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.621788 | 0.216366 |
Russian Ruble | 82.011929 | 0.012193 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.346654 | 0.742581 |
South African Rand | 18.947093 | 0.052779 |
Sri Lankan Rupee | 291.761641 | 0.003427 |
Swedish Krona | 10.882804 | 0.091888 |
Swiss Franc | 0.908623 | 1.100567 |
Taiwan New Dollar | 30.734505 | 0.032537 |
Thai Baht | 34.832971 | 0.028708 |
Trinidadian Dollar | 6.782235 | 0.147444 |
Turkish Lira | 23.375972 | 0.042779 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.801379 | 1.247849 |
Venezuelan Bolivar | 2667003.383379 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar