US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 30, 2025 20:31 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.848511 | 1.178536 |
British Pound | 0.728152 | 1.373339 |
Indian Rupee | 85.703629 | 0.011668 |
Australian Dollar | 1.519102 | 0.658284 |
Canadian Dollar | 1.361368 | 0.734555 |
Singapore Dollar | 1.271188 | 0.786666 |
Swiss Franc | 0.793029 | 1.260989 |
Malaysian Ringgit | 4.213238 | 0.237347 |
Japanese Yen | 143.967528 | 0.006946 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.164016 | 0.139587 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1204.419413 | 0.000830 |
Australian Dollar | 1.519102 | 0.658284 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.298813 | 0.075195 |
Brazilian Real | 5.433256 | 0.184052 |
Bruneian Dollar | 1.271188 | 0.786666 |
Bulgarian Lev | 1.659542 | 0.602576 |
Canadian Dollar | 1.361368 | 0.734555 |
Chilean Peso | 931.976878 | 0.001073 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.164016 | 0.139587 |
Colombian Peso | 4088.438163 | 0.000245 |
Czech Koruna | 20.979171 | 0.047666 |
Danish Krone | 6.330804 | 0.157958 |
Euro | 0.848511 | 1.178536 |
Hong Kong Dollar | 7.850068 | 0.127387 |
Hungarian Forint | 339.107517 | 0.002949 |
Icelandic Krona | 120.668509 | 0.008287 |
Indian Rupee | 85.703629 | 0.011668 |
Indonesian Rupiah | 16163.130458 | 0.000062 |
Iranian Rial | 42108.850994 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.370978 | 0.296650 |
Japanese Yen | 143.967528 | 0.006946 |
Kazakhstani Tenge | 519.571640 | 0.001925 |
South Korean Won | 1352.960740 | 0.000739 |
Kuwaiti Dinar | 0.305570 | 3.272573 |
Libyan Dinar | 5.429563 | 0.184177 |
Malaysian Ringgit | 4.213238 | 0.237347 |
Mauritian Rupee | 45.045835 | 0.022200 |
Mexican Peso | 18.751802 | 0.053328 |
Nepalese Rupee | 137.190084 | 0.007289 |
New Zealand Dollar | 1.639694 | 0.609870 |
Norwegian Krone | 10.076392 | 0.099242 |
Omani Rial | 0.384949 | 2.597749 |
Pakistani Rupee | 283.610069 | 0.003526 |
Philippine Peso | 56.308850 | 0.017759 |
Polish Zloty | 3.602495 | 0.277585 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.309153 | 0.232064 |
Russian Ruble | 78.204394 | 0.012787 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.271188 | 0.786666 |
South African Rand | 17.699284 | 0.056499 |
Sri Lankan Rupee | 299.806117 | 0.003335 |
Swedish Krona | 9.455749 | 0.105756 |
Swiss Franc | 0.793029 | 1.260989 |
Taiwan New Dollar | 29.200472 | 0.034246 |
Thai Baht | 32.446088 | 0.030820 |
Trinidadian Dollar | 6.777017 | 0.147558 |
Turkish Lira | 39.811828 | 0.025118 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.728152 | 1.373339 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar