US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 09, 2025 05:58 UTCUS Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 8.534924 | 1.171657 |
British Pound | 7.358768 | 1.358923 |
Indian Rupee | 858.517301 | 0.011648 |
Australian Dollar | 15.304162 | 0.653417 |
Canadian Dollar | 13.675474 | 0.731236 |
Singapore Dollar | 12.811682 | 0.780538 |
Swiss Franc | 7.969991 | 1.254707 |
Malaysian Ringgit | 42.516070 | 0.235205 |
Japanese Yen | 1469.843906 | 0.006803 |
Chinese Yuan Renminbi | 71.797479 | 0.139281 |
US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 12545.089207 | 0.000797 |
Australian Dollar | 15.304162 | 0.653417 |
Bahraini Dinar | 3.760000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 133.510327 | 0.074901 |
Brazilian Real | 54.487120 | 0.183530 |
Bruneian Dollar | 12.811682 | 0.780538 |
Bulgarian Lev | 16.692860 | 0.599059 |
Canadian Dollar | 13.675474 | 0.731236 |
Chilean Peso | 9421.955174 | 0.001061 |
Chinese Yuan Renminbi | 71.797479 | 0.139281 |
Colombian Peso | 40483.364757 | 0.000247 |
Czech Koruna | 210.344975 | 0.047541 |
Danish Krone | 63.680319 | 0.157034 |
Euro | 8.534924 | 1.171657 |
Hong Kong Dollar | 78.499645 | 0.127389 |
Hungarian Forint | 3414.946533 | 0.002928 |
Icelandic Krona | 1220.504083 | 0.008193 |
Indian Rupee | 858.517301 | 0.011648 |
Indonesian Rupiah | 162526.581531 | 0.000062 |
Iranian Rial | 421125.590293 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 33.505836 | 0.298455 |
Japanese Yen | 1469.843906 | 0.006803 |
Kazakhstani Tenge | 5191.899746 | 0.001926 |
South Korean Won | 13731.800107 | 0.000728 |
Kuwaiti Dinar | 3.054632 | 3.273716 |
Libyan Dinar | 53.986434 | 0.185232 |
Malaysian Ringgit | 42.516070 | 0.235205 |
Mauritian Rupee | 452.534776 | 0.022098 |
Mexican Peso | 186.032902 | 0.053754 |
Nepalese Rupee | 1374.271570 | 0.007277 |
New Zealand Dollar | 16.663871 | 0.600101 |
Norwegian Krone | 101.006302 | 0.099004 |
Omani Rial | 3.848138 | 2.598659 |
Pakistani Rupee | 2843.387309 | 0.003517 |
Philippine Peso | 565.542580 | 0.017682 |
Polish Zloty | 36.232878 | 0.275992 |
Qatari Riyal | 36.400000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 43.314774 | 0.230868 |
Russian Ruble | 782.428653 | 0.012781 |
Saudi Arabian Riyal | 37.500000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 12.811682 | 0.780538 |
South African Rand | 177.773451 | 0.056251 |
Sri Lankan Rupee | 3007.132608 | 0.003325 |
Swedish Krona | 95.331907 | 0.104897 |
Swiss Franc | 7.969991 | 1.254707 |
Taiwan New Dollar | 291.011712 | 0.034363 |
Thai Baht | 326.466233 | 0.030631 |
Trinidadian Dollar | 67.875751 | 0.147328 |
Turkish Lira | 400.460736 | 0.024971 |
Emirati Dirham | 36.725000 | 0.272294 |
British Pound | 7.358768 | 1.358923 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar