US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 07, 2023 01:44 UTCUS Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 3.705209 | 1.076862 |
British Pound | 3.176520 | 1.256092 |
Indian Rupee | 332.593716 | 0.011997 |
Australian Dollar | 6.087008 | 0.655494 |
Canadian Dollar | 5.423039 | 0.735750 |
Singapore Dollar | 5.352459 | 0.745452 |
Swiss Franc | 3.490322 | 1.143161 |
Malaysian Ringgit | 18.638157 | 0.214077 |
Japanese Yen | 586.326176 | 0.006805 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.503734 | 0.139982 |
US Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1450.688405 | 0.002750 |
Australian Dollar | 6.087008 | 0.655494 |
Bahraini Dinar | 1.500240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 54.435063 | 0.073298 |
Brazilian Real | 19.562068 | 0.203966 |
Bruneian Dollar | 5.352459 | 0.745452 |
Bulgarian Lev | 7.246759 | 0.550591 |
Canadian Dollar | 5.423039 | 0.735750 |
Chilean Peso | 3475.004300 | 0.001148 |
Chinese Yuan Renminbi | 28.503734 | 0.139982 |
Colombian Peso | 16008.835787 | 0.000249 |
Czech Koruna | 90.044177 | 0.044312 |
Danish Krone | 27.627641 | 0.144421 |
Euro | 3.705209 | 1.076862 |
Hong Kong Dollar | 31.159279 | 0.128052 |
Hungarian Forint | 1408.777758 | 0.002832 |
Icelandic Krona | 556.184246 | 0.007174 |
Indian Rupee | 332.593716 | 0.011997 |
Indonesian Rupiah | 61956.786296 | 0.000064 |
Iranian Rial | 167619.328485 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 14.773587 | 0.270077 |
Japanese Yen | 586.326176 | 0.006805 |
Kazakhstani Tenge | 1834.056023 | 0.002176 |
South Korean Won | 5268.593758 | 0.000757 |
Kuwaiti Dinar | 1.230999 | 3.241271 |
Libyan Dinar | 19.301380 | 0.206721 |
Malaysian Ringgit | 18.638157 | 0.214077 |
Mauritian Rupee | 175.817953 | 0.022694 |
Mexican Peso | 68.982313 | 0.057841 |
Nepalese Rupee | 532.399390 | 0.007494 |
New Zealand Dollar | 6.498936 | 0.613947 |
Norwegian Krone | 43.758745 | 0.091182 |
Omani Rial | 1.536128 | 2.597441 |
Pakistani Rupee | 1133.931814 | 0.003519 |
Philippine Peso | 220.988015 | 0.018055 |
Polish Zloty | 16.039148 | 0.248766 |
Qatari Riyal | 14.523600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 18.403757 | 0.216804 |
Russian Ruble | 370.279962 | 0.010776 |
Saudi Arabian Riyal | 14.962500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 5.352459 | 0.745452 |
South African Rand | 75.651748 | 0.052742 |
Sri Lankan Rupee | 1306.231866 | 0.003055 |
Swedish Krona | 41.784471 | 0.095490 |
Swiss Franc | 3.490322 | 1.143161 |
Taiwan New Dollar | 125.830901 | 0.031709 |
Thai Baht | 140.538082 | 0.028391 |
Trinidadian Dollar | 27.082434 | 0.147328 |
Turkish Lira | 115.442946 | 0.034563 |
Emirati Dirham | 14.653275 | 0.272294 |
British Pound | 3.176520 | 1.256092 |
Venezuelan Bolivar | 14177299.651540 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar