US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 25, 2025 21:36 UTCUS Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 3.503470 | 1.138871 |
British Pound | 2.997095 | 1.331289 |
Indian Rupee | 340.681331 | 0.011712 |
Australian Dollar | 6.230897 | 0.640357 |
Canadian Dollar | 5.531025 | 0.721385 |
Singapore Dollar | 5.245892 | 0.760595 |
Swiss Franc | 3.302742 | 1.208087 |
Malaysian Ringgit | 17.453747 | 0.228604 |
Japanese Yen | 573.108167 | 0.006962 |
Chinese Yuan Renminbi | 29.077790 | 0.137218 |
US Dollar | 3.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 4650.614528 | 0.000858 |
Australian Dollar | 6.230897 | 0.640357 |
Bahraini Dinar | 1.500240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 54.804739 | 0.072804 |
Brazilian Real | 22.702770 | 0.175749 |
Bruneian Dollar | 5.245892 | 0.760595 |
Bulgarian Lev | 6.852193 | 0.582295 |
Canadian Dollar | 5.531025 | 0.721385 |
Chilean Peso | 3731.470642 | 0.001069 |
Chinese Yuan Renminbi | 29.077790 | 0.137218 |
Colombian Peso | 16843.374615 | 0.000237 |
Czech Koruna | 87.654913 | 0.045519 |
Danish Krone | 26.200305 | 0.152288 |
Euro | 3.503470 | 1.138871 |
Hong Kong Dollar | 30.960528 | 0.128874 |
Hungarian Forint | 1423.938969 | 0.002802 |
Icelandic Krona | 510.224828 | 0.007820 |
Indian Rupee | 340.681331 | 0.011712 |
Indonesian Rupiah | 67046.271371 | 0.000060 |
Iranian Rial | 167900.939938 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 14.441887 | 0.276280 |
Japanese Yen | 573.108167 | 0.006962 |
Kazakhstani Tenge | 2053.817631 | 0.001943 |
South Korean Won | 5738.828941 | 0.000695 |
Kuwaiti Dinar | 1.223558 | 3.260980 |
Libyan Dinar | 21.785190 | 0.183152 |
Malaysian Ringgit | 17.453747 | 0.228604 |
Mauritian Rupee | 180.694995 | 0.022081 |
Mexican Peso | 77.789619 | 0.051292 |
Nepalese Rupee | 545.345640 | 0.007316 |
New Zealand Dollar | 6.689832 | 0.596428 |
Norwegian Krone | 41.634059 | 0.095835 |
Omani Rial | 1.535521 | 2.598467 |
Pakistani Rupee | 1121.380308 | 0.003558 |
Philippine Peso | 224.254603 | 0.017792 |
Polish Zloty | 15.002259 | 0.265960 |
Qatari Riyal | 14.523600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 17.480622 | 0.228253 |
Russian Ruble | 329.105347 | 0.012124 |
Saudi Arabian Riyal | 14.962500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 5.245892 | 0.760595 |
South African Rand | 74.526472 | 0.053538 |
Sri Lankan Rupee | 1195.744101 | 0.003337 |
Swedish Krona | 38.631230 | 0.103284 |
Swiss Franc | 3.302742 | 1.208087 |
Taiwan New Dollar | 129.879304 | 0.030721 |
Thai Baht | 133.776924 | 0.029826 |
Trinidadian Dollar | 27.095737 | 0.147256 |
Turkish Lira | 153.298983 | 0.026028 |
Emirati Dirham | 14.653275 | 0.272294 |
British Pound | 2.997095 | 1.331289 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar