US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 06, 2023 23:25 UTCUS Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 6.492773 | 1.076582 |
British Pound | 5.566233 | 1.255786 |
Indian Rupee | 582.529859 | 0.011999 |
Australian Dollar | 10.670542 | 0.655074 |
Canadian Dollar | 9.500944 | 0.735716 |
Singapore Dollar | 9.379455 | 0.745246 |
Swiss Franc | 6.113228 | 1.143422 |
Malaysian Ringgit | 32.635321 | 0.214185 |
Japanese Yen | 1029.583627 | 0.006789 |
Chinese Yuan Renminbi | 49.866574 | 0.140174 |
US Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2541.497286 | 0.002750 |
Australian Dollar | 10.670542 | 0.655074 |
Bahraini Dinar | 2.628240 | 2.659574 |
Botswana Pula | 95.363548 | 0.073298 |
Brazilian Real | 34.270972 | 0.203963 |
Bruneian Dollar | 9.379455 | 0.745246 |
Bulgarian Lev | 12.698760 | 0.550447 |
Canadian Dollar | 9.500944 | 0.735716 |
Chilean Peso | 6088.089955 | 0.001148 |
Chinese Yuan Renminbi | 49.866574 | 0.140174 |
Colombian Peso | 28046.722780 | 0.000249 |
Czech Koruna | 157.849420 | 0.044283 |
Danish Krone | 48.411896 | 0.144386 |
Euro | 6.492773 | 1.076582 |
Hong Kong Dollar | 54.594755 | 0.128034 |
Hungarian Forint | 2468.420022 | 0.002832 |
Icelandic Krona | 974.610975 | 0.007172 |
Indian Rupee | 582.529859 | 0.011999 |
Indonesian Rupiah | 108452.820707 | 0.000064 |
Iranian Rial | 293872.319632 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 25.882184 | 0.270070 |
Japanese Yen | 1029.583627 | 0.006789 |
Kazakhstani Tenge | 3211.747403 | 0.002176 |
South Korean Won | 9187.462700 | 0.000761 |
Kuwaiti Dinar | 2.156973 | 3.240653 |
Libyan Dinar | 33.808141 | 0.206755 |
Malaysian Ringgit | 32.635321 | 0.214185 |
Mauritian Rupee | 308.070725 | 0.022690 |
Mexican Peso | 120.820768 | 0.057854 |
Nepalese Rupee | 932.484672 | 0.007496 |
New Zealand Dollar | 11.382913 | 0.614078 |
Norwegian Krone | 76.717932 | 0.091113 |
Omani Rial | 2.691162 | 2.597391 |
Pakistani Rupee | 1986.470357 | 0.003519 |
Philippine Peso | 386.712503 | 0.018075 |
Polish Zloty | 28.089897 | 0.248844 |
Qatari Riyal | 25.443600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 32.257630 | 0.216693 |
Russian Ruble | 648.848836 | 0.010773 |
Saudi Arabian Riyal | 26.212500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 9.379455 | 0.745246 |
South African Rand | 132.559866 | 0.052731 |
Sri Lankan Rupee | 2287.834624 | 0.003055 |
Swedish Krona | 73.225186 | 0.095459 |
Swiss Franc | 6.113228 | 1.143422 |
Taiwan New Dollar | 220.312334 | 0.031728 |
Thai Baht | 246.041350 | 0.028410 |
Trinidadian Dollar | 47.395894 | 0.147481 |
Turkish Lira | 202.176174 | 0.034574 |
Emirati Dirham | 25.670775 | 0.272294 |
British Pound | 5.566233 | 1.255786 |
Venezuelan Bolivar | 24833180.112583 | 0.000000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar