US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 16, 2026 18:43 UTC| US Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 6.066686 | 1.152194 |
| British Pound | 5.242334 | 1.333376 |
| Indian Rupee | 644.733956 | 0.010842 |
| Australian Dollar | 9.877227 | 0.707688 |
| Canadian Dollar | 9.555027 | 0.731552 |
| Singapore Dollar | 8.927103 | 0.783009 |
| Swiss Franc | 5.499000 | 1.271140 |
| Malaysian Ringgit | 27.472316 | 0.254438 |
| Japanese Yen | 1111.033469 | 0.006291 |
| Chinese Yuan Renminbi | 48.317940 | 0.144667 |
| US Dollar | 6.99 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9757.706458 | 0.000716 |
| Australian Dollar | 9.877227 | 0.707688 |
| Bahraini Dinar | 2.628240 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 95.291818 | 0.073354 |
| Brazilian Real | 36.554247 | 0.191223 |
| Bruneian Dollar | 8.927103 | 0.783009 |
| Canadian Dollar | 9.555027 | 0.731552 |
| Chilean Peso | 6356.350908 | 0.001100 |
| Chinese Yuan Renminbi | 48.317940 | 0.144667 |
| Colombian Peso | 25872.264030 | 0.000270 |
| Czech Koruna | 148.339304 | 0.047122 |
| Danish Krone | 45.331870 | 0.154196 |
| Euro | 6.066686 | 1.152194 |
| Hong Kong Dollar | 54.733921 | 0.127709 |
| Hungarian Forint | 2364.449465 | 0.002956 |
| Icelandic Krona | 868.854525 | 0.008045 |
| Indian Rupee | 644.733956 | 0.010842 |
| Indonesian Rupiah | 118567.545371 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 9207977.087100 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 21.779073 | 0.320950 |
| Japanese Yen | 1111.033469 | 0.006291 |
| Kazakhstani Tenge | 3375.666446 | 0.002071 |
| South Korean Won | 10398.273822 | 0.000672 |
| Kuwaiti Dinar | 2.145628 | 3.257787 |
| Libyan Dinar | 44.735945 | 0.156250 |
| Malaysian Ringgit | 27.472316 | 0.254438 |
| Mauritian Rupee | 326.676962 | 0.021397 |
| Mexican Peso | 123.518747 | 0.056591 |
| Nepalese Rupee | 1032.057880 | 0.006773 |
| New Zealand Dollar | 11.916233 | 0.586595 |
| Norwegian Krone | 67.546158 | 0.103485 |
| Omani Rial | 2.689019 | 2.599461 |
| Pakistani Rupee | 1952.202556 | 0.003581 |
| Philippine Peso | 416.825342 | 0.016770 |
| Polish Zloty | 25.900197 | 0.269882 |
| Qatari Riyal | 25.443600 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 30.908829 | 0.226149 |
| Russian Ruble | 569.606377 | 0.012272 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.212500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 8.927103 | 0.783009 |
| South African Rand | 116.480714 | 0.060010 |
| Sri Lankan Rupee | 2176.206057 | 0.003212 |
| Swedish Krona | 65.190451 | 0.107224 |
| Swiss Franc | 5.499000 | 1.271140 |
| Taiwan New Dollar | 223.531972 | 0.031271 |
| Thai Baht | 225.944641 | 0.030937 |
| Trinidadian Dollar | 47.409056 | 0.147440 |
| Turkish Lira | 308.727076 | 0.022641 |
| Emirati Dirham | 25.670775 | 0.272294 |
| British Pound | 5.242334 | 1.333376 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

