US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 10, 2022 20:15 UTCUS Dollar | 9.90 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 9.610098 | 1.030166 |
British Pound | 8.105101 | 1.221453 |
Indian Rupee | 782.840557 | 0.012646 |
Australian Dollar | 13.982850 | 0.708010 |
Canadian Dollar | 12.649310 | 0.782651 |
Singapore Dollar | 13.556649 | 0.730269 |
Swiss Franc | 9.332858 | 1.060768 |
Malaysian Ringgit | 44.123034 | 0.224373 |
Japanese Yen | 1315.679390 | 0.007525 |
Chinese Yuan Renminbi | 66.570998 | 0.148713 |
US Dollar | 9.90 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1326.575422 | 0.007463 |
Australian Dollar | 13.982850 | 0.708010 |
Bahraini Dinar | 3.722400 | 2.659574 |
Botswana Pula | 124.253854 | 0.079676 |
Brazilian Real | 50.335787 | 0.196679 |
Bruneian Dollar | 13.556649 | 0.730269 |
Bulgarian Lev | 18.795718 | 0.526716 |
Canadian Dollar | 12.649310 | 0.782651 |
Chilean Peso | 8793.829235 | 0.001126 |
Chinese Yuan Renminbi | 66.570998 | 0.148713 |
Colombian Peso | 42319.857705 | 0.000234 |
Croatian Kuna | 72.201520 | 0.137116 |
Czech Koruna | 233.826769 | 0.042339 |
Danish Krone | 71.501254 | 0.138459 |
Euro | 9.610098 | 1.030166 |
Hong Kong Dollar | 77.693189 | 0.127424 |
Hungarian Forint | 3795.995627 | 0.002608 |
Icelandic Krona | 1346.400614 | 0.007353 |
Indian Rupee | 782.840557 | 0.012646 |
Indonesian Rupiah | 146326.777557 | 0.000068 |
Iranian Rial | 420806.924672 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 32.314303 | 0.306366 |
Japanese Yen | 1315.679390 | 0.007525 |
Kazakhstani Tenge | 4736.842025 | 0.002090 |
South Korean Won | 12842.289052 | 0.000771 |
Kuwaiti Dinar | 3.032607 | 3.264518 |
Libyan Dinar | 48.296245 | 0.204985 |
Malaysian Ringgit | 44.123034 | 0.224373 |
Mauritian Rupee | 451.771079 | 0.021914 |
Mexican Peso | 198.388390 | 0.049902 |
Nepalese Rupee | 1253.132022 | 0.007900 |
New Zealand Dollar | 15.455523 | 0.640548 |
Norwegian Krone | 94.214047 | 0.105080 |
Omani Rial | 3.806550 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 2221.929494 | 0.004456 |
Philippine Peso | 548.524229 | 0.018048 |
Polish Zloty | 44.961875 | 0.220187 |
Qatari Riyal | 36.036000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 47.153259 | 0.209954 |
Russian Ruble | 607.150280 | 0.016306 |
Saudi Arabian Riyal | 37.125000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 13.556649 | 0.730269 |
South African Rand | 160.516235 | 0.061676 |
Sri Lankan Rupee | 3593.627062 | 0.002755 |
Swedish Krona | 99.554264 | 0.099443 |
Swiss Franc | 9.332858 | 1.060768 |
Taiwan New Dollar | 296.252186 | 0.033417 |
Thai Baht | 350.129003 | 0.028275 |
Trinidadian Dollar | 67.313923 | 0.147072 |
Turkish Lira | 177.052175 | 0.055916 |
Emirati Dirham | 36.357750 | 0.272294 |
British Pound | 8.105101 | 1.221453 |
Venezuelan Bolivar | 5822198.705563 | 0.000002 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar