US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:55 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.890639 | 1.122790 |
| British Pound | 0.758200 | 1.318914 |
| Indian Rupee | 96.276699 | 0.010387 |
| Australian Dollar | 1.445089 | 0.691999 |
| Canadian Dollar | 1.424558 | 0.701972 |
| Singapore Dollar | 1.281174 | 0.780534 |
| Swiss Franc | 0.832276 | 1.201524 |
| Malaysian Ringgit | 4.085662 | 0.244758 |
| Japanese Yen | 157.889009 | 0.006334 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.705878 | 0.149123 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1524.821888 | 0.000656 |
| Australian Dollar | 1.445089 | 0.691999 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.146605 | 0.070688 |
| Brazilian Real | 5.224844 | 0.191393 |
| Bruneian Dollar | 1.281174 | 0.780534 |
| Canadian Dollar | 1.424558 | 0.701972 |
| Chilean Peso | 983.740858 | 0.001017 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.705878 | 0.149123 |
| Colombian Peso | 3319.354014 | 0.000301 |
| Czech Koruna | 21.789001 | 0.045895 |
| Danish Krone | 6.657734 | 0.150201 |
| Euro | 0.890639 | 1.122790 |
| Hong Kong Dollar | 7.845182 | 0.127467 |
| Hungarian Forint | 328.810403 | 0.003041 |
| Icelandic Krona | 122.017148 | 0.008196 |
| Indian Rupee | 96.276699 | 0.010387 |
| Indonesian Rupiah | 17970.907750 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1370500.786882 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.079966 | 0.324679 |
| Japanese Yen | 157.889009 | 0.006334 |
| Kazakhstani Tenge | 442.548449 | 0.002260 |
| South Korean Won | 1360.723994 | 0.000735 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308882 | 3.237480 |
| Libyan Dinar | 6.410941 | 0.155983 |
| Malaysian Ringgit | 4.085662 | 0.244758 |
| Mauritian Rupee | 47.802102 | 0.020920 |
| Mexican Peso | 18.372028 | 0.054431 |
| Nepalese Rupee | 154.114926 | 0.006489 |
| New Zealand Dollar | 1.785748 | 0.559990 |
| Norwegian Krone | 9.640166 | 0.103733 |
| Omani Rial | 0.384678 | 2.599574 |
| Pakistani Rupee | 277.190452 | 0.003608 |
| Philippine Peso | 62.769913 | 0.015931 |
| Polish Zloty | 3.897140 | 0.256598 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.759863 | 0.210090 |
| Russian Ruble | 83.504833 | 0.011975 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.281174 | 0.780534 |
| South African Rand | 16.689057 | 0.059920 |
| Sri Lankan Rupee | 330.750967 | 0.003023 |
| Swedish Krona | 10.064652 | 0.099358 |
| Swiss Franc | 0.832276 | 1.201524 |
| Taiwan New Dollar | 31.931624 | 0.031317 |
| Thai Baht | 33.683225 | 0.029688 |
| Trinidadian Dollar | 6.782324 | 0.147442 |
| Turkish Lira | 49.037521 | 0.020393 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.758200 | 1.318914 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

