South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2026 22:17 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060948 | 16.407536 |
| Euro | 0.052011 | 19.226819 |
| British Pound | 0.045045 | 22.199855 |
| Indian Rupee | 5.831321 | 0.171488 |
| Australian Dollar | 0.083960 | 11.910477 |
| Canadian Dollar | 0.083522 | 11.972958 |
| Singapore Dollar | 0.077530 | 12.898301 |
| Swiss Franc | 0.047630 | 20.995320 |
| Malaysian Ringgit | 0.239570 | 4.174145 |
| Japanese Yen | 9.618277 | 0.103969 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 84.837283 | 0.011787 |
| Australian Dollar | 0.083960 | 11.910477 |
| Bahraini Dinar | 0.022916 | 43.637063 |
| Botswana Pula | 0.820852 | 1.218247 |
| Brazilian Real | 0.305856 | 3.269518 |
| Bruneian Dollar | 0.077530 | 12.898301 |
| Canadian Dollar | 0.083522 | 11.972958 |
| Chilean Peso | 54.070779 | 0.018494 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.413893 | 2.416083 |
| Colombian Peso | 230.752762 | 0.004334 |
| Czech Koruna | 1.265470 | 0.790220 |
| Danish Krone | 0.388670 | 2.572875 |
| Euro | 0.052011 | 19.226819 |
| Hong Kong Dollar | 0.477210 | 2.095511 |
| Hungarian Forint | 18.637016 | 0.053657 |
| Icelandic Krona | 7.469269 | 0.133882 |
| Indian Rupee | 5.831321 | 0.171488 |
| Indonesian Rupiah | 1066.206616 | 0.000938 |
| Iranian Rial | 80048.725556 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.177159 | 5.644644 |
| Japanese Yen | 9.618277 | 0.103969 |
| Kazakhstani Tenge | 28.617115 | 0.034944 |
| South Korean Won | 90.783585 | 0.011015 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018791 | 53.218211 |
| Libyan Dinar | 0.385179 | 2.596195 |
| Malaysian Ringgit | 0.239570 | 4.174145 |
| Mauritian Rupee | 2.852653 | 0.350551 |
| Mexican Peso | 1.046502 | 0.955564 |
| Nepalese Rupee | 9.334487 | 0.107130 |
| New Zealand Dollar | 0.102656 | 9.741298 |
| Norwegian Krone | 0.558547 | 1.790359 |
| Omani Rial | 0.023463 | 42.620184 |
| Pakistani Rupee | 16.979713 | 0.058894 |
| Philippine Peso | 3.733359 | 0.267855 |
| Polish Zloty | 0.220871 | 4.527520 |
| Qatari Riyal | 0.221849 | 4.507565 |
| Romanian New Leu | 0.270923 | 3.691091 |
| Russian Ruble | 4.488047 | 0.222814 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.228554 | 4.375343 |
| Singapore Dollar | 0.077530 | 12.898301 |
| Sri Lankan Rupee | 19.780751 | 0.050554 |
| Swedish Krona | 0.567818 | 1.761129 |
| Swiss Franc | 0.047630 | 20.995320 |
| Taiwan New Dollar | 1.923201 | 0.519966 |
| Thai Baht | 1.970444 | 0.507500 |
| Trinidadian Dollar | 0.413642 | 2.417551 |
| Turkish Lira | 2.769657 | 0.361056 |
| Emirati Dirham | 0.223830 | 4.467675 |
| British Pound | 0.045045 | 22.199855 |
| US Dollar | 0.060948 | 16.407536 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

