South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 22, 2026 13:27 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061701 | 16.207175 |
| Euro | 0.052657 | 18.990783 |
| British Pound | 0.045978 | 21.749454 |
| Indian Rupee | 5.651976 | 0.176929 |
| Australian Dollar | 0.090579 | 11.040064 |
| Canadian Dollar | 0.085180 | 11.739857 |
| Singapore Dollar | 0.079167 | 12.631489 |
| Swiss Franc | 0.048861 | 20.466353 |
| Malaysian Ringgit | 0.249240 | 4.012191 |
| Japanese Yen | 9.791224 | 0.102132 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 88.194154 | 0.011339 |
| Australian Dollar | 0.090579 | 11.040064 |
| Bahraini Dinar | 0.023200 | 43.104190 |
| Botswana Pula | 0.843928 | 1.184936 |
| Brazilian Real | 0.327963 | 3.049128 |
| Bruneian Dollar | 0.079167 | 12.631489 |
| Canadian Dollar | 0.085180 | 11.739857 |
| Chilean Peso | 53.803661 | 0.018586 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.430332 | 2.323789 |
| Colombian Peso | 226.343747 | 0.004418 |
| Czech Koruna | 1.279896 | 0.781314 |
| Danish Krone | 0.393282 | 2.542706 |
| Euro | 0.052657 | 18.990783 |
| Hong Kong Dollar | 0.481147 | 2.078368 |
| Hungarian Forint | 20.154444 | 0.049617 |
| Icelandic Krona | 7.688389 | 0.130066 |
| Indian Rupee | 5.651976 | 0.176929 |
| Indonesian Rupiah | 1040.617456 | 0.000961 |
| Iranian Rial | 66033.749832 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.193732 | 5.161773 |
| Japanese Yen | 9.791224 | 0.102132 |
| Kazakhstani Tenge | 31.228950 | 0.032022 |
| South Korean Won | 90.528633 | 0.011046 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018963 | 52.734891 |
| Libyan Dinar | 0.385348 | 2.595058 |
| Malaysian Ringgit | 0.249240 | 4.012191 |
| Mauritian Rupee | 2.844423 | 0.351565 |
| Mexican Peso | 1.078360 | 0.927334 |
| Nepalese Rupee | 9.047400 | 0.110529 |
| New Zealand Dollar | 0.104842 | 9.538142 |
| Norwegian Krone | 0.609594 | 1.640436 |
| Omani Rial | 0.023749 | 42.106658 |
| Pakistani Rupee | 17.263745 | 0.057925 |
| Philippine Peso | 3.647969 | 0.274125 |
| Polish Zloty | 0.221516 | 4.514341 |
| Qatari Riyal | 0.224592 | 4.452521 |
| Romanian New Leu | 0.268214 | 3.728365 |
| Russian Ruble | 4.682346 | 0.213568 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.231379 | 4.321913 |
| Singapore Dollar | 0.079167 | 12.631489 |
| Sri Lankan Rupee | 19.109305 | 0.052331 |
| Swedish Krona | 0.557533 | 1.793616 |
| Swiss Franc | 0.048861 | 20.466353 |
| Taiwan New Dollar | 1.950319 | 0.512737 |
| Thai Baht | 1.932272 | 0.517526 |
| Trinidadian Dollar | 0.418762 | 2.387991 |
| Turkish Lira | 2.671367 | 0.374340 |
| Emirati Dirham | 0.226597 | 4.413118 |
| British Pound | 0.045978 | 21.749454 |
| US Dollar | 0.061701 | 16.207175 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

