Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 05, 2023 14:02 UTCThai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.028727 | 34.810981 |
Euro | 0.026835 | 37.265362 |
British Pound | 0.023150 | 43.195665 |
Indian Rupee | 2.372098 | 0.421568 |
Australian Dollar | 0.043373 | 23.055953 |
Canadian Dollar | 0.038575 | 25.923839 |
Singapore Dollar | 0.038778 | 25.787853 |
Swiss Franc | 0.026101 | 38.312386 |
Malaysian Ringgit | 0.131500 | 7.604558 |
Japanese Yen | 4.010073 | 0.249372 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.946813 | 0.143951 |
Australian Dollar | 0.043373 | 23.055953 |
Bahraini Dinar | 0.010801 | 92.582396 |
Botswana Pula | 0.393582 | 2.540770 |
Brazilian Real | 0.141477 | 7.068275 |
Bruneian Dollar | 0.038778 | 25.787853 |
Bulgarian Lev | 0.052484 | 19.053477 |
Canadian Dollar | 0.038575 | 25.923839 |
Chilean Peso | 22.928261 | 0.043614 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.204323 | 4.894204 |
Colombian Peso | 124.734182 | 0.008017 |
Czech Koruna | 0.632268 | 1.581609 |
Danish Krone | 0.199903 | 5.002429 |
Euro | 0.026835 | 37.265362 |
Hong Kong Dollar | 0.225158 | 4.441317 |
Hungarian Forint | 9.905111 | 0.100958 |
Icelandic Krona | 4.049235 | 0.246960 |
Indian Rupee | 2.372098 | 0.421568 |
Indonesian Rupiah | 427.376984 | 0.002340 |
Iranian Rial | 1215.221567 | 0.000823 |
Israeli Shekel | 0.107352 | 9.315108 |
Japanese Yen | 4.010073 | 0.249372 |
Kazakhstani Tenge | 12.882863 | 0.077622 |
South Korean Won | 37.479601 | 0.026681 |
Kuwaiti Dinar | 0.008838 | 113.145092 |
Libyan Dinar | 0.139027 | 7.192831 |
Malaysian Ringgit | 0.131500 | 7.604558 |
Mauritian Rupee | 1.309161 | 0.763848 |
Mexican Peso | 0.501895 | 1.992448 |
Nepalese Rupee | 3.797137 | 0.263356 |
New Zealand Dollar | 0.047324 | 21.131076 |
Norwegian Krone | 0.317396 | 3.150641 |
Omani Rial | 0.011060 | 90.412981 |
Pakistani Rupee | 8.220808 | 0.121643 |
Philippine Peso | 1.613956 | 0.619596 |
Polish Zloty | 0.120285 | 8.313622 |
Qatari Riyal | 0.104565 | 9.563456 |
Romanian New Leu | 0.133469 | 7.492351 |
Russian Ruble | 2.331206 | 0.428963 |
Saudi Arabian Riyal | 0.107725 | 9.282928 |
Singapore Dollar | 0.038778 | 25.787853 |
South African Rand | 0.554036 | 1.804937 |
Sri Lankan Rupee | 8.360945 | 0.119604 |
Swedish Krona | 0.312721 | 3.197734 |
Swiss Franc | 0.026101 | 38.312386 |
Taiwan New Dollar | 0.882214 | 1.133511 |
Trinidadian Dollar | 0.194675 | 5.136764 |
Turkish Lira | 0.610829 | 1.637120 |
Emirati Dirham | 0.105498 | 9.478824 |
British Pound | 0.023150 | 43.195665 |
US Dollar | 0.028727 | 34.810981 |
Venezuelan Bolivar | 76126.457953 | 0.000013 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar